’jŽq‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 9‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2024”N 5ŒŽ18“ú 12Žž26•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜N
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/18 12:14:16XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@10.81@‘å¼@—§‹ó(–¡@–ì)
@@@@@@@@@@@@@@R4.08.21@‘æ49‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ‘IŽèŒ
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 815 | Šâ²@_‘¾˜Y (2) | ²Ü» º³ÀÛ³ | ‹Ê“‡“Œ’† | 13.08 |
|
2 | 6 | 3031 | ¬–ì@Œº– (2) | µÉ ÊÙÏ | ‘ŽÐ“Œ’† | 13.45 |
|
3 | 4 | 1839 | ŽO–Ø@ˆêŽ÷@ (2) | з ¶½Þ· | ‘q•~‘æˆê’† | 13.47 |
|
4 | 8 | 1464 | ¬—Ñ@éD^ (2) | ºÊÞÔ¼ ¿³Ï | —³‘€’† | 13.49 |
|
5 | 1 | 3034 | Ž›â@mG (2) | Ã×»¶ Ö¼ËÛ | ‘ŽÐ“Œ’† | 13.82 |
|
6 | 3 | 1071 | ¬—Ñ@—º‘¾ (2) | ºÊÞÔ¼ Ø®³À | ‹»œ’† | 13.83 |
|
7 | 5 | 1538 | ‘½X–ì@‘—C (2) | ÀÀÞÉ ¿³½¹ | •Ÿ“c“ì’† | 13.91 |
|
8 | 2 | 1543 | •Ÿ“c@˜Ò‹P (2) | ̸ÀÞ ×²· | •Ÿ“c“ì’† | 14.54 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2024/05/18 12:14:16XV