—q‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 8‘g
—ߘa‚U”N“x‰ªRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2024”N 5Œ18“ú 1251•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜N
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/18 12:38:00XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@12.04@“‡“c@—M—t(‘q•~“ì)
@@@@@@@@@ @@@@@R1.07.22 ‘æ57‰ñŒ§’†ŠwZ‘‘Ì
•—:+2.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 2433 | –x]@—z‰Ô (1) | ÎØ´ ÊÙ¶ | Œä“ì’† | 14.95 |
|
2 | 5 | 1218 | –kŒû@‹Ú“ß (1) | ·À¸ŞÁ ¾ØÅ | —³‘€’† | 15.74 |
|
3 | 6 | 592 | ‹à•½@‰Á (1) | ¶ÈË× ¶½Ş² | ‘q•~•Ÿ“c’† | 16.18 |
|
4 | 1 | 1310 | R‰º@‰Ä™z (1) | ÔϼÀ ¶Øİ | ‹g”õ’† | 16.35 |
|
5 | 2 | 2778 | –xì@ˆËç‰Ô (1) | ÎØ¶Ü ²Á¶ | ‘q•~‘æˆê’† | 16.79 |
|
6 | 4 | 550 | ˆäàV@—Mˆ¨ (1) | ²»ŞÜ ս޷ | ‘q•~–k’† | 17.70 |
|
7 | 3 | 1872 | ‘êàV@¢— (1) | À·»ŞÜ ¾Ø | ‹Ê“‡“Œ’† | 18.25 |
|
8 | 8 | 668 | —L¼@—Mq (1) | ±ØÏÂ Õ½Ş | ‘Ğ“Œ’† | 18.46 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2024/05/18 12:38:00XV