qPN WOO
ßaUNxŖR§w¶tG¤ć£ZūKļ(ńöF)
|
2024N 518ś 1002Ŗ
R » ·:öģ@o¾N
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2024/05/18 12:05:28XV
ŖR§wZL^@@2.09.47@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R4.08.08@ę56ńwZIč
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 264 | {@ä»ĖŃ (1) | ŗ³ Ų²» | Š | 2:48.92 |
|
2 | 8 | 108 | ½ģ@ęąß (1) | Ė×¶Ü ŗÄŹ | ģ | 2:49.91 |
|
3 | 10 | 1211 | Rģ@ä»Ė¤ (1) | ŌĻ¶Ü Ų²± | ³ | 2:54.56 |
|
4 | 11 | 1832 | @@÷ (1) | Ė¶Ž¼ ¼µ | Ź | 2:56.15 |
|
5 | 4 | 104 | ¢@q (1) | ²Ē¶² ÓÓŗ | ģ | 2:56.96 |
|
6 | 9 | 636 | X@@@S (1) | ÓŲ ŗŗŪ | Ź | 3:01.53 |
|
7 | 15 | 640 | Ŗ{@ķÕ (1) | µ¶ÓÄ ŠŗÄ | Ź | 3:08.08 |
|
8 | 1 | 1216 | J@@ä (1) | ĄĘ Īɶ | ³ | 3:09.81 |
|
9 | 16 | 2474 | ¬@ߏ (1) | ŗĆ× Å¶ | ³ | 3:11.16 |
|
10 | 5 | 674 | äć@J¹ (1) | ²É³“ ČČ | Š | 3:14.98 |
|
11 | 2 | 2799 | c@Ųæ (1) | ¶ĻĄ ¶Ī | Š | 3:26.77 |
|
12 | 6 | 551 | R{@Iq (1) | ŌĻÓÄ Ļ·ŗ | q~k | 3:31.81 |
|
13 | 13 | 1217 | Ēģ@zÄ (1) | ±»É ŲŻ¶ | ³ | 3:54.44 |
|
14 | 3 | 582 | p½@¤Ą (1) | ¶ÄŽĖ× ĻÅŠ | q~c | 3:57.53 |
|
| 7 | 138 | |Ń@Ś¹ (1) | Ą¹ŹŽŌ¼ Ł² | Fģ |
| DNS |
| 14 | 2014 | ąc@ØĘ (1) | ³ĮĄŽ µÄ | äģ |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qPN WOO Å·B
2024/05/18 12:05:28XV