qw WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ęVOńĄģ¬ęwEZ[åļ
|
2024N 916ś 1156Ŗ
R » ·:rä@¾
L^åC:¬ģ@²
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2024/09/16 17:44:09XV
ŖR§wZL^@@2:08:02@Ī“@(@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.08.17@ę51ńSś{wZIč
åļL^@@@@@@2:25.76@yq@[Ą(q~¼)@R2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 1899 | ³Ė@¤B (1) | ¼¼ÄŽ Ņ² | Aģ | 2:49.52 |
|
2 | 7 | 1896 | @¢ßŃ (1) | ¶Ż Ų²» | Aģ | 2:54.97 |
|
3 | 10 | 492 | @rŲ (1) | ŹÆÄŲ Ń³Å | q~ | 2:55.45 |
|
4 | 8 | 674 | äć@J¹ (2) | ²É³“ ČČ | Š | 2:56.29 |
|
5 | 2 | 551 | R{@Iq (1) | ŌĻÓÄ Ļ·ŗ | q~k | 2:59.97 |
|
6 | 16 | 2826 | v¢@¤ä» (1) | ø¾ ±²Ų | Æ | 3:02.64 |
|
7 | 14 | 590 | Āģ@ēĒ (3) | ±µÉ »× | q~c | 3:05.31 |
|
8 | 3 | 2777 | Rū@śa (1) | ŌĻøŽĮ ĖÖŲ | q~ęź | 3:05.49 |
|
9 | 6 | 500 | öģ@S (1) | ŌÅ·ŽÉ Šµ | q~ | 3:07.57 |
|
10 | 11 | 585 | Rk@[] (2) | ŌĻ·Ą@ÕÉ | q~c | 3:08.55 |
|
11 | 5 | 703 | @¤ó (1) | Ą¶¼Ļ ±ŗ | Źk | 3:08.93 |
|
12 | 12 | 692 | l³@@Ø (1) | ÖĀÓÄ ±µ² | Źk | 3:10.93 |
|
13 | 1 | 2827 | nŗ@H¢ (1) | ĻĢŽĮ ³Š | Æ | 3:14.39 |
|
14 | 15 | 499 | ¬“@¤ (1) | ŗŹ× ±²¶ | q~ | 3:24.85 |
|
| 4 | 496 | å_@H (1) | µµ¶Ž· ŲÉŹ | q~ |
| DNS |
| 13 | 2773 | ²”@ķq (2) | »Ä³ Šŗ | q~ęź |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/09/16 17:44:09XV