q WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 5g
ßaUNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
|
2024N11 3ś 1108Ŗ
R » ·:·Jģm„
L^åC:¬ģ@²
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2024/11/03 17:33:16XV
ŖR§wZL^@@2.08.02@Ī“@(@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R6.08.17@ę51ńSś{wZIč
åļL^ 2.15.06 ŠR@óüi@®) H28
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 1288 | ]ä@ (1) | 涎ĶŽ ³Ą | ® | 2:33.19 |
|
2 | 6 | 200 | āJ@ä仲 (1) | ²ÜĄĘ ĻŲŃ | Ŗl | 2:34.02 |
|
3 | 7 | 260 | qģ@t^ (2) | Ļ·É ĮÖ | Š | 2:34.91 |
|
4 | 12 | 108 | ½ģ@ęąß (1) | Ė×¶Ü ŗÄŹ | ģ | 2:37.75 |
|
5 | 4 | 264 | {@ä»ĖŃ (1) | ŗ³ Ų²» | Š | 2:38.46 |
|
6 | 8 | 1826 | `{@@ (2) | ¶·ÓÄ ³Ą | Ź | 2:38.92 |
|
7 | 10 | 578 | öā@čĖ (2) | µ»¶ Ņ² | q~c | 2:39.55 |
|
8 | 9 | 2398 | ¼c@P¤ (2) | ŹŻĄŽ ·±× | v¢ | 2:39.63 |
|
9 | 1 | 1477 | ąX@¾¹ (2) | ¶ÅÓŲ ±¶Č | ŖRå | 2:41.67 |
|
10 | 2 | 1311 | e{@DŌ (1) | Ü·ÓÄ Õ³¶ | gõ | 2:44.04 |
|
11 | 5 | 2548 | ”R@F (2) | ÖŗŌĻ Õ¶ | ģ | 2:46.95 |
|
12 | 3 | 1974 | {ģ@SD (2) | ŠŌÉ ŠÕ | ¹ | 2:47.00 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/11/03 17:33:16XV