q ROOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ßaUNxŖR§wZHG¤ć£Zåļ
|
2024N11 3ś 915Ŗ
R » ·:·Jģm„
L^åC:¬ģ@²
ļ@ź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2024/11/03 17:33:16XV
ŖR§wZL^@@9.20.46@ÄŽŁ°Ų°él¢(ß@R)
@@@@@@@@@ @@@@@R4.10.08@ŖR§w¶HGL^ļ
åļL^ 9.45.13 R{@åĄ(Õ@Y) H27
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 70 | ¼@C (1) | Ę¼¼ŽĻ ¶ÅŠ | l | 12:30.63 |
|
2 | 7 | 1829 | ģ@÷Ō (2) | Å¶É »ø× | Ź | 12:42.33 |
|
3 | 8 | 1960 | R{ [° (2) | ŌĻÓÄ@ŠŹŁ | Ė | 12:44.16 |
|
4 | 10 | 1901 | b³@ĒŽ (2) | ŗ³ÓÄ ±ŻÅ | Aģ | 12:57.98 |
|
5 | 11 | 547 | ŠŖ@C (2) | ¶Ąµ¶ ÕĀŽ· | q~k | 13:01.32 |
|
6 | 2 | 110 | J@@Æg (1) | ĄĘ ¾²Å | ģ | 13:01.67 |
|
7 | 12 | 54 | ó@ēü (1) | Õ±» ²øŠ | l | 13:01.82 |
|
8 | 6 | 1912 | R@Čü (2) | ŶŌĻ ±»Š | Aģ | 13:08.45 |
|
9 | 3 | 268 | īt@¤ (2) | ²ÅŹŽ Õ± | | 13:45.30 |
|
10 | 5 | 703 | @¤ó (1) | Ą¶¼Ļ ±ŗ | Źk | 13:58.86 |
|
11 | 16 | 2792 | ģc@TŽ (2) | »øĄŽ ÕÅ | Š | 14:03.63 |
|
12 | 19 | 585 | Rk@[] (2) | ŌĻ·Ą ÕÉ | q~c | 14:24.25 |
|
13 | 17 | 1212 | Śź@SÄ (2) | Ņ¶Ž ŗÅĀ | ³ | 14:25.10 |
|
14 | 14 | 111 | ß”@ēĄ¢ (1) | ŗŻÄŽ³ ĮÖ¾ | ģ | 14:30.90 |
|
15 | 18 | 675 | ŗć@SD (2) | Ń׶Š ŠÕ | Š | 14:42.90 |
|
16 | 13 | 2796 | ¼@ŠĆé (2) | ĻĀ¼Ļ ĖĀŽŁ | Š | 15:30.72 |
|
17 | 15 | 1830 | ”a@Žü (2) | ÖŗŠæŽ ÅŠ | Ź | 15:58.39 |
|
| 1 | 1217 | Ēģ@zÄ (1) | ±»É ŲŻ¶ | ³ |
| DNF |
| 4 | 1832 | @@÷ (1) | Ė¶Ž¼ ¼µ | Ź |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q ROOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/11/03 17:33:16XV