jq 110mH(0.914/9.14m) Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ßaVNxŖR§w¶tG¤ć£ZūKļ(ńöF)
|
2025N 518ś 934Ŗ
R » ·:öģ@o¾Y
L^åC:dß@åi
ļ@ź:q~^®ö¤ć£Zź
2025/05/18 14:51:17XV
ŖR§wZL^@@13.82@šä@åć(ą@Y)
@@@@@@@@@ @@@@@R4.08.21@ę49ńSś{wZIč
:+1.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 722 | āV”@ę (3) | »²Ä³ ڵ | q~ęź | 14.35 |
|
2 | 6 | 949 | Jģ@ą (3) | ĄĘÉ ŗ³ |
ö | 15.56 |
|
3 | 5 | 671 | ¹@ćJx (2) | ÄŽ³ĻŻ ŹŻÄ | q~ģ | 16.93 |
|
4 | 3 | 1632 | ”@åM (3) | ÉĢŽÄ³ Ą²· | äģ | 16.94 |
|
5 | 7 | 1062 | ģØ@³Y (2) | ¶ÜŹŽĄ Ļ»µ | » | 17.42 |
|
6 | 1 | 1483 | Ŗ@ą (3) | Ć×µ¶ ±ÕŃ | Fņ | 18.37 |
|
7 | 8 | 1484 | \¹@÷å (3) | ¼Ž³ÄŲ ŗ³ĄŽ² | Fņ | 18.55 |
|
8 | 2 | 1488 | Rģ@s (2) | ŌĻ¶Ü Ä³Ą | Fņ | 18.72 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(0.914/9.14m) Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/05/18 14:51:17XV