�—�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚V”N“x‰ª�RŒ§’†Šw�¶�t‹G—¤�ã‹£‹Z—û�K‰ï(”ñŒö”F)
|
2025”N 5Œ�18“ú 10��39•ª
�R ”» ’·:”ö�ì�@“o‘¾˜Y
‹L˜^�å”C:�d‹ß�@�å�i
‰ï�@�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/05/18 14:51:17�X�V
‰ª�RŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@4.22.60�@ÄŞÙ°Ø°�é‰l—¢(’ß�@�R)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ R4.08.09�@‘æ56‰ñ’†�‘’†Šw�Z‘I�èŒ
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 1258 | ‹g–{�@‚È‚Â‚İ (3) | Ö¼ÓÄ ÅÂĞ | •Ÿ“c“ì’† | 5:28.30 |
|
| 2 | 16 | 636 | �X�@�@�@�S (2) | ÓØ ººÛ | ‹Ê“‡“Œ’† | 5:57.07 |
|
| 3 | 7 | 640 | ‰ª–{�@–í‹Õ (2) | µ¶ÓÄ ĞºÄ | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:05.86 |
|
| 4 | 15 | 804 | ŒÃ•��@—鉹 (3) | ºÀ¹ ½½ŞÈ | ‹»�œ’† | 6:06.31 |
|
| 5 | 3 | 871 | �RŒË�@�õ�å (2) | ÔÏÄ ¼Ş±İ | ‘��Ğ�¼’† | 6:09.22 |
|
| 6 | 1 | 2474 | �¬�›�@“ß‰Ê (2) | ºÃ× Å¶ | —³‘€’† | 6:10.61 |
|
| 7 | 6 | 109 | úº“c�@‚ä‚è (2) | ĸÀŞ ÕØ | ‘€“ì’† | 6:12.42 |
|
| 8 | 12 | 1827 | ‘êàV�@�¢—� (2) | À·»ŞÜ ¾Ø | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:13.38 |
|
| 9 | 17 | 703 | �‚“‡�@ˆ¤Šó (2) | À¶¼Ï ±º | ‹Ê“‡–k’† | 6:14.50 |
|
| 10 | 10 | 110 | ’J�@�@�¯”g (2) | ÀÆ ¾²Å | ‘€“ì’† | 6:15.38 |
|
| 11 | 2 | 1834 | �ÔàV�@ˆ»”T (2) | ±¶»ŞÜ ±ÔÉ | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:17.54 |
|
| 12 | 9 | 1830 | ‘º“c�@‚¢‚¿‚© (2) | Ñ×À ²Á¶ | ‹Ê“‡“Œ’† | 6:24.63 |
|
| 13 | 8 | 129 | ‹v•Û�@—S—y (2) | ¸ÎŞ Õ³¶ | ‰F–ì’† | 6:32.70 |
|
| 14 | 13 | 111 | ‹ß“¡�@�ç‰À�¢ (2) | ºİÄŞ³ ÁÖ¾ | ‘€“ì’† | 6:36.21 |
|
| 15 | 18 | 1212 | –Ú‰ê�@�S‰Ä (3) | Ò¶Ş ºÅ | —³‘€’† | 6:36.44 |
|
| 16 | 5 | 757 | ’†Œ´�@�¬ä» (2) | ŶÊ× ¼µØ | –…”ö’† | 7:17.96 |
|
| 4 | 280 | “ê“c�@ˆê‰Ô (1) | ÅÜÀ ²Á¶ | �™“‡’† |
| DNS |
| 14 | 339 | �‚‹´�@�çŠy (3) | À¶Ê¼ »× | �¼‘å�›’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2025/05/18 14:51:17�X�V