—q‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x‰ªRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2025”N 5Œ18“ú 952•ª
R ”» ’·:”öì@“o‘¾˜Y
‹L˜^å”C:d‹ß@åi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/18 14:51:17XV
‰ªRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@2.08.02@ÎŒ´@–œŒ‹(‹@R)
@@@@@@@@@@@@@@@R5.08.17@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†Šw
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 701 | ˆäã@Ñ—Ç (1) | ²É³´ »× | ‹Ê“‡–k’† | 2:25.92 |
|
2 | 12 | 115 | ‹à’J@ÑŒbq (1) | ¶ÅÀŞÆ »´º | ‘€“ì’† | 2:32.45 |
|
3 | 4 | 8516 | oŒ´@ç÷ (1) | ²ÃŞÊ× Áµ | ˆäŒ´‚`‚b | 2:33.86 |
|
4 | 7 | 131 | ‰¡ì@”ꉹ (1) | Öº¶ŞÜ ±¶È | ‰F–ì’† | 2:37.34 |
|
5 | 2 | 279 | “c’†@¬t (1) | ÀŶ ºÊÙ | ™“‡’† | 2:37.72 |
|
6 | 8 | 872 | ‹v–{@‰Ø”T (1) | Ë»ÓÄ ÊÅÉ | ‘м’† | 2:53.11 |
|
7 | 11 | 2839 | Έä@–²Š (1) | ²¼² ÕÒ¶ | “Œ—z’† | 2:53.53 |
|
8 | 1 | 702 | •“ê@ˆê—t (1) | À¹ÅÜ ²ÁÊ | ‹Ê“‡–k’† | 2:54.18 |
|
9 | 14 | 794 | “©R@Œ¼ˆ¤ (1) | ½ÔÏ ²Ä | ‹»œ’† | 2:57.79 |
|
10 | 5 | 635 | ’†–{@—zä» (1) | ŶÓÄ ËÏØ | ‹Ê“‡“Œ’† | 3:12.44 |
|
11 | 10 | 2022 | ˆ¼ì@¬ (1) | ±Õ¶Ü ºÕ· | Œä“ì’† | 3:15.62 |
|
12 | 9 | 637 | ŒÃŠp@@™z (1) | º¶ÄŞ Øİ | ‹Ê“‡“Œ’† | 3:21.78 |
|
13 | 13 | 633 | b”ã“c@—zˆ¤ (1) | ¶²ÀŞ ËÅÀ | ‹Ê“‡“Œ’† | 3:46.13 |
|
| 3 | 632 | ¬¼@—M˜Ò (1) | ºÆ¼ Õ× | ‹Ê“‡“Œ’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/18 14:51:17XV