—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚W”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw¶t‹G—¤ã‹£‹Z—ûK‰ï(”ñŒö”F)
|
2026”N 5ŒŽ24“ú 9Žž50•ª
R ”» ’·:’·’Jì@m‘¥
‹L˜^Žå”C:d‹ß@åŽi
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/24 15:29:44XV
‰ªŽRŒ§’†ŠwZ‹L˜^@@2.08.02@ÎŒ´@–œŒ‹(‹ž@ŽR)
@@@@@@@@@@@@@@@R5.08.17@‘æ51‰ñ‘S“ú–{’†Šw
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 427 | t–¼@”üS (1) | ÊÙŠк | ”õ‘O’† | 2:43.34 |
|
| 2 | 10 | 260 | –¾Î@”TX‰Ô (1) | ±¶¼ ÉÉÊ | ‘ŽÐ“Œ’† | 2:50.83 |
|
| 3 | 4 | 798 | •ÐŽR@‚Ó‚Ý (1) | ¶ÀÔÏ ÌÐ | ‹»œ’† | 2:52.86 |
|
| 4 | 2 | 135 | Îì@@½ (1) | ²¼¶Ü º½Þ´ | ‰F–ì’† | 2:54.87 |
|
| 5 | 1 | 2793 | ‹g•x@•–‰Ô (1) | Ö¼ÄР̳¶ | ‘ŽÐ“Œ’† | 2:57.11 |
|
| 6 | 8 | 72 | –î•”@—L—œ“Þ (1) | ÔÍÞ ÕØÅ | •Ÿ•l’† | 3:01.09 |
|
| 7 | 7 | 2385 | ‰H“c@ˆ¤—œ (1) | ÊÀ ±²Ø | ‘q•~¼’† | 3:10.85 |
|
| 8 | 12 | 1868 | ²“¡ ˆ¤Žõ”ü (1) | »Ä³ ±½Ð | ‰ªŽR‘åˆÀŽ›’†“™ | 3:12.36 |
|
| 9 | 9 | 1777 | r–Ø@Œ‹ˆß (1) | ±×· Õ² | ‘q•~¼’† | 3:20.00 |
|
| 10 | 6 | 2791 | –q–ì@@éD (1) | Ï·É ¿³ | ‘ŽÐ“Œ’† | 3:32.82 |
|
| 11 | 11 | 2780 | “¡–{@—Ú—ž (1) | ̼ÞÓÄ ÙØ | ŒK“c’† | 3:38.44 |
|
| 12 | 3 | 2923 | ŽOŒ´@ãJˆ¤ (1) | ÐÊ× ÊÅ | ŒK“c’† | 3:51.24 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/05/24 15:29:44XV