q QOO \I8g
8g0
{8
ßaWNxĒR§wZHG¤ãŖZåī
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N1031ú 1208Ē
R ģ ˇFˇJėmĨ/ØēĶM
L^åCFdß@åi
ĩWRģˇFĸŠ@Gę
ī@ę:ĒR§ÃR¤ãŖZę
2026/11/01 15:13:50XV
ĒR§wZL^@@24.69@đä@ŋ(ąŊذÄŧŪŦĘßŨ)
@@@@@@@@@ @@@@@R7.10.26@æ19ņĒR§J[joåī
å@ī@@L@^ 25.38 Øä@íŠØ(Î@ä) H23
:+2.7
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 6 | 697 | ¨{@@S (2) | ĘĀĶÄ ēēÛ | Ęk | 27.34 | q
|
| 2 | 5 | 2426 | xā@ü (2) | ÎØŗÁ ĐÕŗ | q~Vé | 27.60 | q
|
| 3 | 4 | 2500 | ŧė@Āß (2) | ÆŧļÜ ĐÅ | ÃR | 28.78 |
|
| 4 | 3 | 8523 | Æc@äģØ (1) | ÂÁĀŪ ØÅ | ä´`b | 29.58 |
|
| 5 | 7 | 483 | ˇŖ@¤ (2) | ÅļŪž Õą | aC | 29.70 |
|
| 6 | 8 | 240 | éæ@ęŪ (1) | ĀļÄØ ËÅ | R | 29.72 |
|
| 7 | 2 | 842 | Mė@Î (1) | ĀŲÉ ąē | ĸ¯ | 32.98 |
|
| 8 | 1 | 2280 | ŦŅ@@Ū (1) | ēĘŪÔŧ ÚÅ | Wv | 38.25 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO \I8g ŎB
2026/11/01 15:13:50XV