男子 800m 予選3組
5組0着+8
令和8年度岡山県中学校秋季陸上競技大会
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026年10月31日 10時36分
審 判 長:長谷川仁則/木下欣信
記録主任:重近 丞司
招集所審判長:犬束 秀一
会 場:岡山県津山陸上競技場
2026/11/01 15:13:50更新
岡山県中学校記録 1.52.44 杉本 仁(邑 久)
R1.10.05 第5回大体大中・長距離競技会
大 会 記 録 1.57.92 日笠 裕允(倉敷北) H9
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 2959 | 上田 悠斗 (2) | ウエダ ハルト | 倉敷福田中 | 2:09.03 | q
|
| 2 | 7 | 1571 | 坂口 悠真 (2) | サカグチ ユウマ | 鏡野中 | 2:12.26 |
|
| 3 | 5 | 3107 | 碇 侑真 (2) | イカリ ユウマ | 妹尾中 | 2:13.76 |
|
| 4 | 6 | 2488 | 野田 智史 (2) | ノダ サトシ | ゆめりくクラブ | 2:15.46 |
|
| 5 | 10 | 1282 | 岡田 凰聖 (1) | オカダ オウセイ | 北陵中 | 2:15.85 |
|
| 6 | 9 | 8576 | 吉村 颯音 (1) | ヨシムラ ハヤト | and X | 2:16.18 |
|
| 7 | 12 | 9546 | 國定 新大 (1) | クニサダ アラタ | さくら走練 | 2:18.80 |
|
| 8 | 8 | 9091 | 道満 経富 (2) | ドウマン ケイト | Aster | 2:21.17 |
|
| 9 | 11 | 8530 | 渡邊 時吉 (1) | ワタナベ トキヨシ | 井原AC | 2:21.80 |
|
| 10 | 1 | 3162 | 谷口 虎太郎 (2) | タニグチ コタロウ | 倉敷南中 | 2:24.98 |
|
| 11 | 3 | 2849 | 大町 悠悟 (1) | オオマチ ユウゴ | 勝央中 | 2:37.40 |
|
| 2 | 1234 | 早瀬 有瑠士 (2) | ハヤセ アルト | 津山東中 |
| DNS |
| 13 | 2716 | 安東 旺亮 (2) | アンドウ オウスケ | 津山中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 800m 予選3組 です。
2026/11/01 15:13:50更新