�—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
—ߘa‚W”N“x‰ªŽRŒ§’†Šw�Z�H‹G—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026”N10ŒŽ31“ú 14Žž12•ª
�R ”» ’·�F’·’J�ì�m‘¥/–؉º‹Ó�M
‹L˜^Žå”C�F�d‹ß�@�åŽi
�µ�W�Š�R”»’·�FŒ¢‘©�@�Gˆê
‰ï�@�ê:‰ªŽRŒ§’ÃŽR—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/11/01 15:13:50�X�V
‰ªŽRŒ§’†Šw�Z‹L˜^�@�@4.22.60�@ÄÞٰذŽé‰l—¢(’ß�@ŽR)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ R4.08.09�@‘æ56‰ñ’†�‘’†Šw�Z‘IŽèŒ
‘å�@‰ï�@�@‹L�@˜^ 4.38.39 ‰º“c�@�çŽÑ“s(‹ž�@ŽR) R6
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 2043 | ŽR“à�@—D‰è (2) | ÔϳÁ ÕÒ | ‹žŽR’† | 4:43.50 |
|
| 2 | 5 | 131 | ‰¡�ì�@”ꉹ (2) | Öº¶ÞÜ ±¶È | ‰F–ì’† | 4:49.27 |
|
| 3 | 11 | 2608 | ˆÉ“¡�@�¬‰Ä (2) | ²Ä³ ºÅ | ‹g”õ’† | 4:51.24 |
|
| 4 | 8 | 2042 | •Ÿ“c�@ˆ¤�Ÿ (2) | ̸ÀÞ ±½ÞÐ | ‹žŽR’† | 4:55.80 |
|
| 5 | 2 | 795 | Š™úº�@‚¦‚é (2) | ¶Ïĸ ´Ù | ‹»�œ’† | 4:55.92 |
|
| 6 | 12 | 58 | �¬ŽR�@™zŽq (2) | ºÔÏ ØÝº | •Ÿ•l’† | 4:56.88 |
|
| 7 | 9 | 794 | “©ŽR�@Œ¼ˆ¤ (2) | ½ÔÏ ²Ä | ‹»�œ’† | 5:05.15 |
|
| 8 | 3 | 872 | ‹v–{�@‰Ø”T (2) | Ë»ÓÄ ÊÅÉ | ‘�ŽÐ�¼’† | 5:07.37 |
|
| 9 | 7 | 2852 | ûüŒ´�@–ì”T‰À (2) | À¶Ê× Éɶ | ‘q•~“Œ’† | 5:07.39 |
|
| 10 | 14 | 2611 | ‘åŠ_�@�SŽÀ (2) | µµ¶Þ· ººÐ | ‹g”õ’† | 5:11.85 |
|
| 11 | 15 | 2270 | “c’†�@ˆ¤Žì (2) | ÀŶ ÏÅÐ | —W‹v’† | 5:13.45 |
|
| 12 | 4 | 2612 | ˆÉ‹v�@Œb–² (2) | ºÚË»�@´Ñ | ‹g”õ’† | 5:14.16 |
|
| 13 | 6 | 8516 | �oŒ´�@�ç�÷ (2) | ²ÃÞÊ× Áµ | ˆäŒ´‚`‚b | 5:21.40 |
|
| 14 | 10 | 489 | ŠÄ•¨�@‹á”T (2) | ¹ÝÓ ³ÀÉ | ‘q•~“Œ’† | 5:24.90 |
|
| 15 | 1 | 2038 | –{‹½�@•¶”T (2) | Îݺ޳ ±ÔÉ | ‹žŽR’† | 5:28.51 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2026/11/01 15:13:50�X�V