qPN POO
ßaWNxĒR§wZHG¤ãŖZåī
Okayama Prefectural Junior High School Autumn Championship
|
2026N11 1ú 1333Ē
R ģ ˇFˇJėmĨ/ØēĶM
L^åCFdß@åi
ĩWRģˇFĸŠ@Gę
ī@ę:ĒR§ÃR¤ãŖZę
2026/11/01 15:13:50XV
ĒR§wZL^@@11.86@đä@ŋ(ąŊذÄŧŪŦĘßŨ)
@@@@@@@@@ @@@@@R7.07.12 æ79ņX|ÅIIl
å@ī@@L@^ 12.50 ´c@üŌ(Ęk) R1
:+0.4
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 4 | 1500 | RĒ@ß (1) | ÔĪČ Õ˛ | žė | 12.41 | NGR |
| 2 | 3 | 1000 | ãĄ@Sg (1) | ēŪÄŗ ēĘŲ | ÃRŧ | 12.82 |
|
| 3 | 6 | 2045 | ęĄ@ąąë (1) | ģ˛Äŗ ēēÛ | R | 12.94 |
|
| 4 | 7 | 9090 | ĐR ¤ (1) | ļĀÔĪ ą˛Ø | `
| 13.11 |
|
| 5 | 2 | 2241 | Ēė@Jq (1) | ĩļÉ ČČ | AX[h | 13.18 |
|
| 6 | 5 | 1465 | R{@tŽ (1) | ÔĪĶÄ ĘŲ | q~æę | 13.26 |
|
| 7 | 1 | 1361 | ˛@Sč (1) | ģ´ˇ ēē | ė | 13.32 |
|
| 8 | 8 | 305 | lŠ@^ (1) | ËÄĐ Īĩ | a | 13.41 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN POO ŎB
2026/11/01 15:13:50XV