1年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                  
  岡山県中学校記録:10.81(+1.4) 大西立空(味野) 第49回全日本中学 2022.8.21.とうほう福島   全中参加標準記録:11.20              
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 11.89 -0.2 松江 凌芽  (1) GEM STAR 1 中国中学校総体 8.8 岡山
2 11.89 0.4 井上 泰輔   (1) 京山中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山  
3 12.20 -0.7 中田 彪雅  (1) Aster 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山  
4 12.21 -0.5 福島  禅  (1) Aster 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
5 12.39 1.0 吉牟田 奏   (1) 芳田中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
6 12.39 1.7 矢部 佑晟  (1) 金光学園中 1 備南西地区総体 6.15 笠岡
7 12.39 1.8 遠藤 和生  (1) 福南中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
8 12.41 2.0 船ア 陸豊  (1) 久世中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
9 12.49 0.4 光岡 航琉  (1) 津山東中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
10 12.51 -0.1 吉田 睦望  (1) 井原AC 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
11 12.51 2.0 力石 裕慎  (1) 和気中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
12 12.52 0.4 西  泰範   (1) 総社西中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
12 12.56 -0.2 岡本 愛生  (1) 連島南中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
14 12.56 1.1 藤田 煌哉   (1) 操南中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
15 12.56 1.9 森村 惇永  (1) 京山中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
16 12.58 0.5 吉村 春澄  (1) Aster 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
17 12.58 1.8 三好 瑚珀  (1) 芳泉中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
18 12.65 -0.7 岡村 斡太   (1) GEM STAR 1 備南東地区総体 6.16 倉敷
19 12.65 0.2 吉谷 優輝   (1) 香和中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
20 12.74 0.0 山本  蒼  (1) 庄中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
21 12.76 -1.4 伊賀 煌晟   (1) 倉敷第一中 1 備南東地区総体 6.16 倉敷
22 12.77 1.1 依田 陽弥   (1) Sun 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
23 12.84 1.9 穐田 大和  (1) 芳田中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
24 12.85 0.6 小原  晃   (1) Globe 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
25 12.86 1.9 桑野 相應  (1) 倉敷北中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
26 12.89 0.4 清水 大誠  (1) 吉備中 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
27 12.91 1.1 竹内 京助  (1) 旭東中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
28 12.93 0.4 藤村 悠風  (1) 庄中 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
29 12.96 0.4 秋山 隼人  (1) 妹尾中 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
29 12.96 0.4 道満 絆富  (1) 倉敷南中 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
31 12.96 1.0 深川 歩夢  (1) 児島中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
31 12.96 1.0 大林  昊  (1) 井原AC 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
33 12.97 -0.5 小場 皓登   (1) 灘崎中 1 岡山市中学校総体 8.1 岡山
34 12.99 1.1 秋山 隼人  (1) 妹尾中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
35 13.02 1.6 川畑 正雄   (1) 興除中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
36 13.04 -1.1 北條 直希  (1) 宇野中 1 第2回岡山県陸上競技記録会 7.27 岡山
37 13.04 1.0 小坂 奈音   (1) 操山中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
38 13.05 -2.0 角南 嵐翔   (1) 福南中 1 岡山市総体 8.4 岡山
39 13.06 1.1 藤原 佑馬  (1) GEM STAR 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
40 13.08 1.8 山ア  圭  (1) 笠岡東中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
41 13.10 -0.8 山脇 眞二郎(1) 倉敷西中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
42 13.10 1.8 片岡 煌斗  (1) 連島南中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
43
44
45
46
47
48
49
50
51