1年1500m   1年  5.00.00,2年 4.45.00,3年  4.35.00                      
  岡山県中学校記録:3:49.02 川口峻太朗(京山) 2021年第5回高松UD記録会 2021.12.11.屋島    全中参加標準記録:4:08.50                  
記録   学校 学年       会場 備考
1  4:18.18 尾日向 禎行(1) 梅の木クラブ 1 中国中学校総体 8.8 岡山
2  4:20.49 藤原 星波  (1) 宇野中 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
3  4:22.13 中村 曹獅  (1) さくら走練 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
4  4:23.95 福本 久悟  (1) 芳田中 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
5  4:33.24 乙武 日陽  (1) 御南中 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
6  4:35.87 角南 嵐翔   (1) 福南中 1 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
7  4:36.53 井上 絢斗   (1) 邑久中 1 中学校秋季陸上競技大会 11.3 津山
8  4:36.78 篠山 未来   (1) 芳泉中 1 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
9  4:36.80 福原 壮太   (1) 芳泉中 1 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
10  4:37.53 葛原 利成  (1) 倉敷第一中 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
11  4:38.14 横田 湊士   (1) 倉敷南中 1 中学校秋季陸上競技大会 11.3 津山
12  4:38.49 岡田 悠希  (1) 操南中 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
13  4:39.12 貝原 健斗   (1) 芳泉中 1 備前西地区秋季大会 10.5 神崎山
14  4:40.82 榎  琢磨   (1) 竜操中 1 備前西地区秋季大会 10.5 神崎山
15  4:41.93 山内 快晟   (1) 吉備中 1 岡山市総体 8.4 岡山
16  4:42.40 四谷 蒼志朗 (1) 御南中 1 備前西地区秋季大会 10.5 神崎山
17  4:42.84 亀田 晃生  (1) 御南中 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
18  4:43.66 久野村 友希(1) 加賀中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
19  4:43.70 竹内 祥悟  (1) 和気中 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
20  4:44.63 友國 瑛太   (1) 倉敷南中 1 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
21  4:49.57 加藤 大稀   (1) 御南中 1 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
22  4:50.41 仙田 悠真   (1) 倉敷南中 1 備南東地区秋季大会 9.29 倉敷
23  4:50.45 藤原 大靖   (1) 京山中 1 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
24  4:50.76 宮本 悠生   (1) 宇野中 1 中学校秋季陸上競技大会 11.3 津山
25  4:51.09 安達 一期   (1) 倉敷東中 1 備南東地区秋季大会 9.29 倉敷
26  4:51.56 池本 利騎   (1) 琴浦中 1 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
27  4:52.58 橋尾  奏汰   (1) 白陵中 1 中学校秋季陸上競技大会 11.3 津山
28  4:52.79 内海 莉空   (1) 吉備中 1 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
29  4:53.10 林  優心  (1) 御南中 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
30  4:53.79 清水 律稀  (1) 東陽中 1 瀬戸内市陸上競技記録会 5.12 備前
31  4:54.60 佐野 碧一   (1) 京山中 1 備前西地区総体 6.16 神崎山
32  4:54.84 石田 晃大   (1) 灘崎中 1 備前西地区秋季大会 10.5 神崎山
33  4:57.30 渡森 捺貴   (1) 新田中 1 備南東地区秋季大会 9.29 倉敷
34  4:58.51 藤井 海人   (1) 琴浦中 1 備南東地区秋季大会 9.29 倉敷
35  4:58.56 谷 駿吾  (1) 北陵中 1 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
36  4:59.07 高屋 賢大   (1) 福南中 1 備前西地区総体 6.16 神崎山
37  4:59.56 樋上 稜己   (1) 吉備中 1 備前西地区秋季大会 10.5 神崎山
38  4:59.70 井亀 心晴   (1) 井原AC 1 中学校秋季陸上競技大会 11.3 津山
39
40
41
42
43