2年1500m   1年  5.00.00,2年 4.45.00,3年  4.35.00        
  岡山県中学校記録:3:49.02 川口峻太朗(京山) 2021年第5回高松UD記録会 2021.12.11.屋島    全中参加標準記録:4:08.50      
記録   学校 学年       会場 備考
1  4:04.80 伊折 駿希  (2) 倉敷南中 2 全日本中学校選手権 8.19 福井
2  4:15.45 中村 颯志  (2) 新田中 2 中国中学校総体 8.9 岡山
3  4:18.82 小倉 泰河  (2) 竜操中 2 第2回岡山県陸上競技記録会 7.27 岡山
4  4:19.34 前田 蒼介  (2) 笠岡東中 2 備南西地区総体 6.15 笠岡
5  4:21.04 逢坂 昂輝  (2) 西大寺中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
6  4:23.07 野田 篤史  (2) ゆめりくクラブ 2 備前市リレーカーニバル 7.14 備前
7  4:23.40 水田 叶夢  (2) 船穂中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
8  4:23.47 櫻井  陽  (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
9  4:25.26 有森 李凰  (2) 吉備中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
10  4:25.60 原田 悠禅  (2) 井原AC 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
11  4:26.51 谷口 斗真(2) 吉永中 2 BIZENナイター陸上フェスティバル 7.28 備前
12  4:26.82 塚本 琥王  (2) 芳泉中 2 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
13  4:27.04 坂本 慶太  (2) 宇野中 2 中学生混成競技会 6.2 岡山
14  4:27.91 小林  迅  (2) 西大寺中 2 備前市リレーカーニバル 7.14 備前
15  4:28.00 井上 祐侑  (2) 玉島北中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
16  4:28.18 花土 侑輝  (2) 玉島北中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
17  4:30.27 安永 雄大  (2) 白陵中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
18  4:30.52 對中 希琉  (2) 操南中 2 第1回岡山県陸上競技記録会 4.13 岡山
19  4:33.72 江草 宇汰   (2) 福浜中 2 岡山市三部対抗陸上競技大会 4.29 岡山
20  4:34.67 出井 逞雅  (2) 邑久中 2 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
21  4:35.16 寺岡 舜介  (2) 御南中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
22  4:35.29 大塚 涼太  (2) 倉敷天城中 2 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
23  4:35.73 大森 琥太郎(2) 琴浦中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
24  4:35.78 黒瀬 八紘  (2) 倉敷南中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
25  4:35.84 江木 空斗  (2) 備前中 2 中学生混成競技会 6.2 岡山
26  4:35.90 中島 咲太朗(2) 津山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
27  4:36.16 貞近 良太  (2) 御南中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
28  4:36.29 山本 侑哉  (2) 倉敷東中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
29  4:36.52 板谷 昊知   (2) 倉敷南中 2 備南東地区総体 6.16 倉敷
30  4:36.69 別所  佑  (2) 市操山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
31  4:38.19 山本 裕惺(2) ゆめりくクラブ 2 瀬戸内市選手権 9.8 備前
32  4:38.50 武安 功樹  (2) 美作中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
33  4:39.32 杉山 蒼一郎 (2) 京山中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
34  4:40.08 岡  律希   (2) 倉敷福田中 2 備南東地区総体 6.16 倉敷
35  4:40.69 古谷野 純也(2) 荘内中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
36  4:41.40 安原 悠真   (2) 吉備中 2 岡山市中学校総体 8.1 岡山
37  4:41.46 法華  晴  (2) 蒜山中 2 美作地区総体 5.27 津山
38  4:41.63 黒石  輝   (2) 芳泉中 2 岡山市中学校総体 8.1 岡山
39  4:42.92 延原 旺志  (2) 香和中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
40  4:43.16 出川 大翔   (2) 荘内中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
41  4:43.77 安藤 渡和  (2) 東陽中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
42  4:44.73 家嶋  駿  (2) 備前中 2 中学生混成競技会 6.2 岡山
43
44