3000m   9.55.00                        
  岡山県中学校記録:8:35.06 川口峻太朗(京山) 岡山県長距離記録会 2021.11.17.岡山    全中参加標準記録:8:57.00                    
記録   学校 学年       会場 備考
1  8:47.35 玉川 彩人  (3) 京山中 3 全日本中学校選手権 8.17 福井
2  8:56.20 岸野 ハルト(3) 井原AC 3 中国中学校総体 8.8 岡山
3  9:01.43 造田 拓海  (3) 八浜中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
4  9:03.60 伊折 駿希  (2) 倉敷南中 2 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
5  9:13.12 佐田野 永久(3) 吉備中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
6  9:13.89 福原 拓馬  (3) 芳泉中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
7  9:14.23 中村 颯志   (2) 新田中 2 高梁川流域中学高校リレー大会 9.16 倉敷
8  9:19.82 竹井 翔真  (3) 京山中 3 高松UD記録会A 9.7 高松
9  9:20.54 難波 瑛俊  (3) 京山中 3 高松UD記録会A 9.7 高松
10  9:21.14 尾日向 禎行(1) 梅の木クラブ 1 第2回津山陸上競技記録会 4.29 津山
11  9:21.99 松本 晴斗  (3) 京山中 3 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
12  9:25.58 加賀 壮志  (3) 京山中 3 岡山県実業団対抗陸上競技選手権大会 4.28 倉敷
13  9:26.25 藤井 祐人   (3) 琴浦中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
14  9:29.35 萬玉 葦大  (3) 吉備中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
15  9:32.85 大久保 昂汰 (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
16  9:34.12 小林 昇太  (3) 井原AC 3 備前陸上競技記録会 4.28 備前
17  9:35.39 渡邊 永遠  (3) 琴浦中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
18  9:35.91 原田 悠禅  (2) 井原AC 2 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
19  9:38.02 森松 依生  (3) 京山中 3 国民スポーツ大会岡山県代表最終選考会 7.13 岡山
20  9:39.36 櫻井  陽  (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
21  9:39.56 野田 篤史  (2) ゆめりくクラブ 2 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
22  9:39.81 井上 祐侑  (2) 玉島北中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
23  9:40.44 堂前 歩汰  (3) 倉敷南中 3 第1回岡山県陸上競技記録会 4.13 岡山
24  9:42.40 佐田 虎太郎 (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
25  9:42.82 松本  玄 (3) 吉備中 3 香川近県カーニバル 5.12 観音寺
26  9:46.79 藏重 椋太  (3) 福浜中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
27  9:46.94 有森 李凰 (2) 吉備中 2 第18回ダイソーチャレンジ 9.7 東広島
28  9:47.00 前田 蒼介  (2) アスリートジャパン 2 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
29  9:48.99 三上 聖人   (3) 芳田中 3 岡山市中学校総体 8.1 岡山
30  9:50.54 山口 誠志郎(3) 芳泉中 3 高松UD記録会A 9.7 高松
31  9:50.70 藤田 晃気  (3) 市操山中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
32  9:50.92 黒瀬 八紘  (2) 倉敷南中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
33  9:51.42 江木 空斗  (2) 備前中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
34  9:51.88 武安 功樹  (2) 美作中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
35  9:52.17 小倉 泰河  (2) 竜操中 2 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
36  9:52.48 小田 湧斗  (3) 旭東中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
37  9:53.44 逢坂 昂輝  (2) 西大寺中 2 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
38  9:54.81 塚本 琥王 (2) 芳泉中 2 香川近県カーニバル 5.12 観音寺
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50