400m   57.00                              
  岡山県中学校記録:49.67 杉本仁(邑久) 第13回県陸上競技カーニバル 2019.10.26.岡山    全中参加標準記録:51.60                          
記録   学校 学年       会場 備考
1 50.26 木村 陸人   (3) 倉敷第一中 3 中国中学校総体 8.8 岡山
2 51.54 大橋 蒼真  (3) and X 3 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
3 51.55 田 一始  (3) 総社西中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
4 51.88 荒井 蓮人  (3) 福浜中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
5 51.96 坂井 海渡  (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
6 52.17 福本 俊輔  (3) 鶴山中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
7 52.26 舛谷 夢生  (3) さくら走練 3 第1回岡山県陸上競技記録会 4.13 岡山
8 52.42 礒貝  漣  (3) 津山西中 3 第1回津山陸上競技記録会 4.7 津山
9 52.98 小笠原 暖人(3) 倉敷東中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
10 53.19 江成  秀  (3) 八浜中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
11 53.22 石川  獅  (3) 東陽中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
12 53.35 池田 大輝  (2) Aster 2 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
13 53.36 木幡 誠愛  (3) 総社東中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
14 53.38 岡ア  翼  (3) 倉敷南中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
15 53.60 難波 瑛俊   (3) 京山中 3 岡山市総体 8.4 岡山
16 53.98 川橋 奏斗  (3) 和気中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
17 53.99 池本 旬太  (3) 味野中 3 中学生混成競技会 6.2 岡山
18 54.01 山口 誠志郎(3) 芳泉中 3 香川近県カーニバル 5.11 観音寺
19 54.10 小島 龍翔  (3) 鏡野中 3 美作地区中学校総体 7.30 津山
20 54.30 長光 颯太  (3) 津山東中 3 美作地区総体 5.27 津山
21 54.45 秋田 大翔  (3) 操南中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
22 54.51 佐分利 樹  (3) 京山中 3 中学生混成競技会 6.2 岡山
23 54.70 矢野 匡真  (3) 福南中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
24 54.74 飛田 秋空  (3) 邑久中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
25 54.84 小童谷 蓮  (3) 津山東中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
26 54.86 野山 誠斗  (2) 鏡野中 2 美作地区中学校総体 7.30 津山
27 54.90 角田 祐悟  (3) 京山中 3 中学生混成競技会 6.2 岡山
28 55.06 田中  葵  (3) 八浜中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
29 55.10 脇  悠比   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
30 55.11 小童谷 蓮  (3) 津山東中 3 美作地区中学校総体 7.30 津山
31 55.51 高橋 岳大  (3) さくら走練 3 丸亀カーニバル 4.20 丸亀
32 55.51 秋山 翔星  (2) Aster 2 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
32 55.56 有藤 幸生  (3) 味野中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
34 55.66 冨岡 弥雲  (3) 総社東中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
35 55.81 井口 凛太郎(3) 倉敷東中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
36 56.00 河合 晃希  (2) 芳泉中 2 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
37 56.08 溝口 太陽  (3) Aster 3 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
38 56.08 有森 凰凱  (3) 吉備中 3 第1回岡山県陸上競技記録会 4.13 岡山
39 56.18 池田 翔聖   (3) 桑田中 3 岡山市総体 8.4 岡山
40 56.24 久本 勘太  (2) 吉備中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
41 56.42 小田 湧斗   (3) 旭東中 3 岡山市総体 8.4 岡山
41 56.42 森下 翔太  (3) 吉備中 3 中学生混成競技会 6.2 岡山
43 56.58 能年 凌生  (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
44 56.80 西田 啓真  (3) 倉敷第一中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
45 56.82 松浦 一希  (2) 福田南中 2 倉敷市中学生選手権 8.4 倉敷
46 56.86 藤原 瑠生  (3) 倉敷南中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
47 56.96 板谷 龍馬  (3) 庄中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
48
49
50