100mH 18.50          
  岡山県中学校記録:13.97(+0.7) 森岡美紅(上道) 第36回全日本中学 2009.8.24.大分   全中参加標準記録:14.80      
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 14.06 1.3 酒井 麻帆  (2) アスリートジャパン 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
2 14.14 1.3 延原 日葵  (3) さくら走練 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
3 14.32 1.3 芳本 志穂  (3) 福浜中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
4 14.38 0.0 佐々井 嘉花(2) さくら走練 3 全日本中学校選手権 8.19 福井
5 14.81 1.5 溝手 那菜   (3) 御南中 3 岡山市総体 8.4 岡山
6 14.87 1.3 奥  美陽  (3) 宇野中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
7 14.96 1.3 海本 結南  (3) 旭東中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
8 15.06 1.1 東山 実莉里(3) 木之子中 3 中学生混成競技会 6.2 岡山
9 15.38 0.6 前田 寿菜   (2) 福田南中 2 備南東地区総体 6.16 倉敷
10 15.43 -2.0 中村 一椛  (3) 倉敷第一中 3 第2回岡山県陸上競技記録会 7.27 岡山
11 15.86 1.8 西岡 花菜  (3) 吉備中 3 中学生混成競技会 6.2 岡山
12 16.07 0.5 牧  和花  (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
13 16.08 -0.7 正清 花恋   (2) 倉敷第一中 2 備南東地区総体 6.16 倉敷
14 16.18 1.5 瀧山 椛蓮  (3) 操南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
15 16.19 1.5 菅野 香穂   (3) 石井中 3 岡山市総体 8.4 岡山
16 16.21 -0.9 高橋 佑佳   (2) 西大寺中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
17 16.47 1.5 桑原 清乃   (3) 中山中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
18 16.50 1.0 小ア 華奈  (3) 鏡野中 3 美作地区中学校総体 7.30 津山
19 16.51 1.5 芦田 結衣   (3) 吉備中 3 岡山市総体 8.4 岡山
20 16.55 -0.9 石堂 真悠   (3) 福南中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
21 17.01 0.4 柿本 福乃   (2) 御南中 2 岡山市中学校総体 8.1 岡山
22 17.04 -0.5 村上 希海  (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
23 17.18 1.3 眞砂 日菜子(3) 京山中 3 中国中学校総体 8.8 岡山
24 17.36 1.6 佐藤 みさき(3) 桑田中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
25 17.65 1.6 吉田 清香  (3) 吉備中 3 中学生混成競技会 6.2 岡山
26 17.68 1.5 谷口 菜々   (2) 竜操中 2 岡山市総体 8.4 岡山
27 17.90 -3.1 三澤 由奈   (3) 倉敷第一中 3 備南東地区総体 6.16 倉敷
28 17.92 -0.1 江見 遥麻   (3) 郷内中 3 備南東地区総体 6.16 倉敷
29 17.93 -0.5 太宰 希実  (1) 新田中 1 岡山県中学校総体 7.21 岡山
30 17.94 -0.3 吉川   玲(2) 白陵中 2 備前東地区総体 6.15 備前
31 17.94 -0.1 星田 乃愛  (3) 桑田中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
32 18.00 0.4 岡田 みのり (3) 香和中 3 岡山市中学校総体 8.1 岡山
33 18.01 -2.7 隅谷 美和  (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
34 18.03 1.4 福永 絢乃  (3) 吉備中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
35 18.14 -2.4 武内 瑠花   (3) 倉敷東中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
36 18.18 -0.1 池上 咲和   (2) 総社東中 2 備南東地区総体 6.16 倉敷
37 18.20 0.4 辻川 真結  (1) 北陵中 1 津山陸上競技選手権大会 8.4 津山
38 18.20 1.0 森脇 菜月  (3) 津山中 3 美作地区中学校総体 7.30 津山
39 18.21 1.2 福田 咲英   (3) 吉備中 3 香川陸協記録会 7.14 丸亀
40 18.24 -0.5 小野 愛琉  (3) 玉島北中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
41 18.29 0.5 福田 実音  (2) 倉敷北中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
42 18.33 1.2 木村 理紗子 (2) 芳泉中 2 岡山市中学校総体 8.1 岡山
43 18.40 -1.4 加藤 真彩   (2) 総社東中 2 備南東地区総体 6.15 倉敷
44 18.41 1.8 宮野  倫 (3) 勝央中 3 美作地区中学校総体 7.30 津山
45 18.42 0.6 廣末 梨乃   (3) 庄中 3 備南東地区総体 6.16 倉敷
46
47
48
49