1年100m 1年  14.50,2年  14.00,3年  13.80      
  岡山県中学校記録:12.04(+0.9) 島田柚葉(倉敷南) 第57回中学校総体 2019.7.22.岡山   全中参加標準記録:12.53      
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 12.67 -0.2 香川 楓花  (1) 京山中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
2 12.73 1.0 目澤 侑果  (1) 邑久中 1 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
3 12.92 1.0 渡邉 夏希  (1) 新田中 1 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
4 13.05 1.0 上田 悠愛  (1) 操南中 1 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
5 13.25 1.8 村重 帆香  (1) さくら走練 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
6 13.36 0.7 藤旗 桜菜   (1) 高松中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
7 13.48 1.1 芦田 美優  (1) 津山中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
8 13.70 0.9 宮地 紗衣   (1) 京山中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
9 13.71 -1.4 永竹 芽衣  (1) 福浜中 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
10 13.73 1.0 木村 陽里  (1) 倉敷福田中 1 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
11 13.75 0.7 山本 知世   (1) 福田南中 1 備南東地区総体 6.16 倉敷
12 13.78 1.0 山本 妃惺  (1) GEM STAR 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
13 13.81 -0.1 久保 季代   (1) 京山中 1 備前西地区総体 6.16 神崎山
14 13.91 0.1 渡邊 心花  (1) 井原AC 1 備南西地区総体 6.15 笠岡
15 13.94 -0.7 船倉 姫歩  (1) 新田中 1 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
16 13.97 0.2 横山 友香  (2) 操南中 1 第1回岡山県陸上競技記録会 4.13 岡山
17 13.97 0.7 金光 礼奈   (1) 倉敷南中 1 備南東地区総体 6.16 倉敷
18 14.02 1.0 平井 詩音   (1) Aster 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
19 14.02 2.0 岡村 姫奈  (1) 福浜中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
20 14.04 1.6 重實 真央   (1) 香和中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
21 14.05 1.9 柴田 あおい(1) 操南中 1 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
22 14.08 0.7 辻川 真結  (1) 北陵中 1 津山陸上競技選手権大会 8.4 津山
23 14.08 2.0 楠 ニコリ  (1) and X 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
24 14.10 2.0 白髭 明依  (1) 岡山大安寺中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
25 14.12 1.0 金谷 桜花  (1) 和気中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
26 14.13 0.5 原野 絵菜   (1) 西大寺中 1 岡山市総体 8.4 岡山
27 14.14 1.8 津島 悠里  (1) 北陵中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
28 14.15 0.9 エヴァンス エリカ(1) 吉備中 1 香川陸協記録会 7.14 丸亀
29 14.16 1.0 小笠原千紗都 (1) 瀬戸SC 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
30 14.20 0.7 谷水 心菜  (1) 玉島北中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
31 14.22 1.1 平田 愛果  (1) 備前中 1 中学生混成競技会 6.2 岡山
32 14.23 1.1 山脇 綾夏  (1) 岡山操山中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
33 14.25 -0.4 大森 悠加  (1) GEM STAR 1 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
34 14.26 1.1 山手 優衣  (1) 京山中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
35 14.27 0.7 島原 風鈴  (1) 竜操中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
36 14.28 0.3 四元  葵  (1) 玉島北中 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
37 14.28 1.0 坪井 俐乃  (1) 総社東中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
38 14.30 0.1 大岡 咲希  (1) 総社東中 1 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
39 14.30 1.1 加賀 美空  (1) 岡山大附中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
40 14.33 1.2 都村 伶紗   (1) 倉敷南中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
41 14.35 0.9 松本 愛莉   (1) 邑久中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
42 14.37 -3.1 小山田 美埜 (1) 倉敷東中 1 備南東地区総体 6.16 倉敷
43 14.39 0.9 笠原 結衣  (1) 笠岡東中 1 備南西地区総体 6.15 笠岡
44 14.43 0.0 日名 夏萌   (1) 岡山操山中 1 岡山市中学校総体 8.1 岡山
45 14.46 0.7 牧  友実   (1) 岡山理大附中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
46 14.49 -0.4 太宰 希実  (1) GEM STAR 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.14 倉敷
47 14.49 0.7 生田 莉愛   (1) 吉備中 1 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
48 14.50 -0.9 舛谷 理生(1) さくら走練 1 備前東地区総体 6.15 備前
49
50