2年100m 1年  14.50,2年  14.00,3年  13.80                        
  岡山県中学校記録:12.04(+0.9) 島田柚葉(倉敷南) 第57回中学校総体 2019.7.22.岡山   全中参加標準記録:12.53                        
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 12.26 1.7 酒井 麻帆  (2) アスリートジャパン 2 中国中学校総体 8.8 岡山
2 12.42 0.5 佐々井 嘉花(2) さくら走練 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
3 12.49 1.6 海本 茉凛  (2) 倉敷南中 2 中国中学校総体 8.8 岡山
4 12.68 0.3 岡本 愛結  (2) 邑久中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
5 12.94 0.6 前田 寿菜  (2) 福田南中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
5 12.94 0.6 稲葉 奈々  (2) 玉島北中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
7 13.05 -0.9 吉牟田 琉花(2) 芳田中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
8 13.09 0.6 加藤 真彩  (2) 総社東中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
9 13.09 1.3 田村 咲乃  (2) 倉敷南中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
10 13.12 -0.9 石田 愛貴   (2) 竜操中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
11 13.21 1.1 河本 彩花  (2) 岡北中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
12 13.21 1.5 高橋 佑佳   (2) 西大寺中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
13 13.25 0.0 延原 望乃   (2) 市操山中 2 岡山市総体 8.4 岡山
14 13.32 0.8 原 あおい   (2) Globe 2 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
15 13.37 1.4 柿本 福乃  (2) 御南中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
16 13.40 1.4 詫間 麻央  (2) さくら走練 2 丸亀カーニバル 4.20 丸亀
17 13.40 1.6 牧  和花  (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
17 13.40 1.6 竹内 芽咲  (2) 津山東中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
19 13.51 1.2 富永  葵  (2) 吉備中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
20 13.56 0.1 森川 紗衣  (2) 津山高 2 第2回津山陸上競技記録会 4.29 津山
21 13.57 1.6 井上 絵満  (2) 玉島北中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
22 13.61 0.9 道格 心結  (2) 総社西中 2 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
23 13.62 1.9 宮脇 朱里  (2) 芳泉中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
24 13.63 0.4 仁科 志帆  (2) 金光学園中 2 備南西地区総体 6.15 笠岡
25 13.64 0.0 古厩 利沙  (2) 福田南中 2 倉敷市中学生選手権 8.4 倉敷
26 13.65 0.5 白尾  綾  (2) 岡山中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
27 13.71 0.5 中山 華来  (2) 新見南中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
28 13.71 0.7 吉富 緋毬  (2) and X 2 津山陸上競技選手権大会 8.4 津山
29 13.72 1.4 白井 奈春  (2) 総社西中 2 中学生混成競技会 6.2 岡山
30 13.75 1.1 相田 結依子 (2) 岡山大安寺中等 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
31 13.76 -1.3 大川 真奈   (2) 倉敷南中 2 備南東地区総体 6.15 倉敷
32 13.79 0.4 畑  直伽  (2) 倉敷南中 2 香川陸協記録会 7.14 丸亀
33 13.79 1.7 平澤 果音  (2) 久世中 2 中学生混成競技会 6.2 岡山
34 13.85 1.1 西  夢菜  (2) 総社西中 2 第1回倉敷陸上競技記録会 4.20 倉敷
35 13.86 0.2 國富 愛麻   (2) 市操山中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
36 13.91 1.9 正清 花恋  (2) 倉敷第一中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
37 13.94 1.4 宮脇 朱里  (2) 芳泉 2 香川近県カーニバル 5.11 観音寺
38 13.95 -1.3 阿部 萌々香 (2) 西大寺中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
39 13.97 1.5 田岡 瑚々音 (2) 桑田中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
40 13.97 1.9 石橋 聖華  (2) 倉敷福田中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
41 14.00 -0.2 杉本 紗梛   (2) 宇野中 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
42 14.00 1.3 信平 芙紀  (2) 総社西中 2 中学生混成競技会 6.2 岡山
43
44
45
46
47