3年100m 1年  14.50,2年  14.00,3年  13.80                              
  岡山県中学校記録:12.04(+0.9) 島田柚葉(倉敷南) 第57回中学校総体 2019.7.22.岡山   全中参加標準記録:12.53                              
  記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考                        
1 12.46 1.4 久安 真緒  (3) 邑久中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.8 岡山
2 12.51 1.7 中西 奏葉  (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
3 12.58 1.3 芳本 志穂   (3) 福浜中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
4 12.63 -0.8 延原 日葵  (3) さくら走練 3 中国中学校総体 8.8 岡山
5 12.74 1.0 中村 一椛  (3) 倉敷第一中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
6 12.74 1.7 平松 心遥  (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
7 12.90 0.0 絹田 理心 (3) 瀬戸SC 3 岡山市総体 8.4 岡山
8 13.01 1.7 奥  美陽  (3) 宇野中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
9 13.02 1.8 小ア 華奈  (3) 鏡野中 3 美作地区中学校総体 7.30 津山
10 13.04 -0.1 前田 怜亜  (3) 玉島北中 3 第1回岡山県陸上競技記録会 4.13 岡山
11 13.13 1.3 溝手 那菜   (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
12 13.16 1.0 東山 実莉里(3) 木之子中 3 備南西地区総体 6.15 笠岡
13 13.22 1.2 福廣 桜子  (3) 市操山中 3 中学生混成競技会 6.2 岡山
14 13.27 1.8 宮野  綸  (3) 勝央中 3 美作地区中学校総体 7.30 津山
15 13.28 -1.7 岩佐 美実   (3) 総社西中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
16 13.30 -0.9 杉香  遥   (3) 竜操中 3 岡山市中学校総体 8.1 岡山
17 13.34 1.8 中野 咲良  (3) 久世中 3 美作地区中学校総体 7.30 津山
18 13.37 1.4 山本 奈乃芭(3) 興除中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
19 13.41 1.0 森本 れい  (3) 笠岡東中 3 備南西地区総体 6.15 笠岡
20 13.42 1.8 西岡 花菜  (3) 吉備中 3 香川近県カーニバル 5.11 観音寺
21 13.43 1.4 小山 さき  (3) 倉敷第一中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
22 13.45 0.0 伊原 璃浬   (3) 旭東中 3 岡山市総体 8.4 岡山
23 13.49 -1.1 林  星瑠   (3) 総社東中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
24 13.50 0.5 吉田 清香 (3) 吉備中 3 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
25 13.52 -2.0 松井 絢音  (3) 福浜中 3 国民スポーツ大会岡山県代表最終選考会 7.13 岡山
26 13.54 -0.9 杉田 夕宇子 (3) 竜操中 3 岡山市中学校総体 8.1 岡山
27 13.58 0.3 板谷 悠月  (3) GEM STAR 3 岡山陸上競技カーニバル大会 10.26 岡山
28 13.58 1.4 三浦 穂希  (3) 岡山後楽館中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
29 13.59 1.0 河合 多華良 (3) 桑田中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
30 13.61 -1.3 久保田 愛   (3) 倉敷南中 3 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
31 13.61 1.5 岡田 みのり (3) 香和中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
31 13.62 1.0 横川  綸   (3) 宇野中 3 岡山県ジュニア選手権 9.8 津山
33 13.63 -0.8 竹久 桃香  (3) 勝央中 3 第2回津山陸上競技記録会 4.29 津山
34 13.64 1.1 小橋 彩葉  (3) Globe 3 津山陸上競技選手権大会 8.4 津山
35 13.65 1.0 中島 和奏  (3) 総社東中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
36 13.68 1.7 森永 柚希  (3) 倉敷西中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
37 13.73 0.0 在本 理倖   (3) 旭東中 3 岡山市総体 8.4 岡山
38 13.74 0.4 安部 真衣 (J3) 大安寺中等 3 第1回岡山県陸上競技記録会 4.13 岡山
38 13.74 0.6 井戸 リノナ (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
40 13.77 1.4 川島 奈也   (3) 竜操中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
41 13.79 -0.4 真砂 日菜子(3) 京山中 3 岡山県実業団対抗陸上競技選手権大会 4.28 倉敷
42 13.79 1.7 吉田 ゆずゆ(3) 芳泉中 3 中学生混成競技会 6.2 岡山
43 13.80 -1.0 江見 遥麻  (3) GEM STAR 3 岡山県実業団対抗陸上競技選手権大会 4.28 倉敷
43 13.80 -1.0 村上 希海  (3) 京山中 3 岡山県実業団対抗陸上競技選手権大会 4.28 倉敷
45
46
47
48
49
50