800m   2.37.00          
  岡山県中学校記録:2:08.02 石原 万結(京山) 第51回全日本中学校陸上競技選手権大会  2024.8.17.福井   全中参加標準記録:2:16.50  
記録   学校 学年       会場 備考
1  2:08.02 石原 万結  (3) 京山中 3 全日本中学校選手権 8.17 福井 県中学新記録
2  2:11.35 南  和奏  (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
3  2:14.40 岩ア 芽生  (2) 京山中 2 中国中学校総体 8.8 岡山
4  2:15.35 堀川 莉良  (3) 井原AC 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
5  2:15.64 柴田 莉奈  (3) さくら走練 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
6  2:15.82 佐藤 蓮奈  (2) 吉備中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
7  2:16.15 榮コ 美波  (3) 京山中 3 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
8  2:16.59 宮永 愛美  (3) 京山中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
9  2:17.19 下田 千紗都(2) 京山中 2 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
10  2:19.11 坂内 波美  (3) 吉備中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
11  2:20.10 大森 琴羽   (3) 旭東中 3 岡山市中学校総体 8.1 岡山
12  2:20.14 井上 琴音  (3) 京山中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
13  2:21.44 有安 日鞠  (2) 邑久中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
14  2:22.19 横川  綸  (3) 宇野中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
15  2:23.83 仕田原 ひなた(3) 吉備中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
16  2:25.14 松井 絢音   (3) 福浜中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
17  2:25.45 大倉 千佳  (3) 御南中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
18  2:25.62 吉本 なつみ(2) 福田南中 2 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
19  2:26.45 山本 祥子   (3) 倉敷北中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
20  2:26.85 岩本 栞奈  (3) 足守中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
21  2:27.90 下山 まなみ(3) 勝央中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
22  2:28.07 上中 美空   (2) 新田中 2 高梁川流域中学高校リレー大会 9.16 倉敷
23  2:29.27 松浦 和花  (2) 倉敷南中 2 第2回津山陸上競技記録会 4.29 津山
24  2:29.59 鍋谷 海歩  (3) 倉敷南中 3 第2回津山陸上競技記録会 4.29 津山
25  2:29.95 森本 早弥夏 (2) 山南学園 2 備前西地区総体 6.16 神崎山
26  2:30.16 石井  杏   (2) 児島中 2 備南東地区総体 6.15 倉敷
27  2:30.40 藤本 花夏  (3) 吉備中 3 香川陸協記録会 7.15 丸亀
28  2:30.86 大久保 千晴(2) 倉敷南中 2 第2回津山陸上競技記録会 4.29 津山
29  2:30.91 太田 結菜  (2) 吉備中 2 香川陸協記録会 7.15 丸亀
30  2:31.10 石岡  梓  (3) 邑久中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
30  2:31.10 脇  心羽  (2) 宇野中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
32  2:31.63 綱島 美緒  (3) 倉敷天城中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
33  2:31.83 小山 葵依   (3) 玉島東中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
34  2:33.04 森本  優  (3) 操南中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
35  2:33.24 柴田 亜由果(3) 邑久中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
36  2:33.74 吉川 瑠南  (3) 鴨方中 3 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
37  2:33.76 牧野 稚与  (2) 総社東中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
38  2:33.81 宮脇 朱里  (2) 芳泉中 2 第3回岡山県記録会 9.7 岡山
39  2:34.13 山本 稟果  (3) 京山中 3 第1回岡山県陸上競技記録会 4.13 岡山
40  2:34.90 山本 愛來  (3) 吉備中 3 香川陸協記録会 7.15 丸亀
41  2:36.11 石井 天胡  (2) 白陵中 2 中学生陸上競技選手権大会 6.9 岡山
42
43
44
45
46
47
48
49
50