走高跳   1m40          
  岡山県中学校記録:1m70 松本裕子(倉敷南) 第3回スポーツフェスティバル 1980.10.10.岡山   全中参加標準記録:1m60    
記録   学校 学年       会場 備考
1 1m55 高森 彩菜   (3) 石井中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
2 1m54 板谷 悠月   (3) GEM STAR 3 備南東地区総体 6.16 倉敷
3 1m50 河内 結香   (3) 吉備中 3 備前西地区総体 6.16 神崎山
3 1m50 武内 瑠花  (3) 倉敷東中 3 中国中学校総体 8.9 岡山
5 1m45 井上 絵満  (2) 玉島北中 2 中学校秋季陸上競技大会 11.3 津山
6 1m43 桑原 清乃  (3) 中山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
6 1m43 菅野 香穂  (3) 石井中 3 中国中学校総体 8.8 岡山
8 1m40 川上 紗歩  (2) 総社東中 2 笠岡市春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
8 1m40 隅谷 美和  (3) 京山中 3 岡山県実業団対抗陸上競技選手権大会 4.28 倉敷
8 1m40 増田 桜華  (2) 御南中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
8 1m40 眞砂 日菜子(3) 京山中 3 中国中学校総体 8.8 岡山
8 1m40 山本 真子  (1) 津山中 1 第3回津山陸上競技記録会 9.28 津山
8 1m40 木村 陽里  (1) 倉敷福田中 1 中学生秋季記録会 10.12 倉敷
8 1m40 北原 ちさら (2) 児島中 2 中学校秋季陸上競技大会 11.3 津山
8 1m40 久保 季代   (1) 京山中 1 中学校秋季陸上競技大会 11.3 津山
8 1m40 角野 瑠香   (2) 総社東中 2 中学校秋季陸上競技大会 11.3 津山
17
18