四種競技     1500                  
  岡山県中学校記録:3022点(15.27+0.2、1m64、13m52、27.50+2.3)  田中来夢(吉備) 第49回県中学校総体 2011.7.21.岡山   全中参加標準記録:2630点      
得点   学校 学年 100mH 走高跳 砲丸投 200m       会場 備考
1 2413 中村 一椛  (3) 倉敷第一中 3 14.96 2.8   1m35   7m20 26.45 0.0 中学生混成競技会 6.2 岡山
2 2338 西岡 花菜  (3) 吉備中 3 15.86 1.8   1m25  11m51 28.16 0.0 中学生混成競技会 6.2 岡山
3 2316 眞砂 日菜子(3) 京山中 3 17.18 1.3   1m40  10m98 27.96 -0.3 中国中学校総体 8.8 岡山
4 2212 菅野 香穂  (3) 石井中 3 16.25 0.5   1m43   8m63 29.14 -0.3 中国中学校総体 8.8 岡山
5 2141 桑原 清乃  (3) 中山中 3 16.72 -2.7   1m43   7m43 28.32 -1.5 岡山県中学校総体 7.21 岡山
6 2117 村上 希海   (3) 京山中 3 16.61 2.3   1m25   9m54 28.16 0.0 備前西地区総体 6.16 神崎山
7 2097 隅谷 美和   (3) 京山中 3 18.22 1.5   1m40   9m45 28.07 0.0 備前西地区総体 6.16 神崎山
8 1893 河内 結香  (3) 吉備中 3 17.04 2.8   1m49   5m51 30.45 0.0 中学生混成競技会 6.2 岡山
9 1774 武内 瑠花  (3) 倉敷東中 3 18.59 0.5   1m46   6m74 30.46 0.0 中学生混成競技会 6.2 岡山
10 1736 三澤 由奈  (3) 倉敷第一中 3 18.16 -2.1   1m20   8m41 29.38 -0.2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
11 1735 有汲 凰花  (2) 吉備中 2 20.16 0.5   1m30   9m96 29.60 0.0 中学生混成競技会 6.2 岡山
12 1715 山本 波菜  (3) 岡山大安寺中等 3 19.42 -2.1   1m25   9m71 29.83 -0.2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
13 1692 加藤 真彩   (2) 総社東中 2 18.40 -1.4   1m30   6m17 29.02 -1.9 備南東地区総体 6.15 倉敷
14 1649 菅野 香穂   (3) 石井中 3 18.41 2.3   1m20   8m20 30.06 0.0 備前西地区総体 6.16 神崎山
15 1609 小室 結希   (2) 芳泉中 2 19.43 1.5   1m25   8m27 30.00 -0.6 備前西地区総体 6.16 神崎山
16 1597 谷口 菜々  (2) 竜操中 2 17.98 -2.7   1m25   7m18 31.22 -0.2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
17