1年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                  
  岡山県中学校記録:10.64(+1.8) 坂本勇太(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県総体 2025.7.22.岡山   全中参加標準記録:11.10            
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 11.76 0.7 金戸 ハル  (1) 北陵中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
2 11.91 0.7 柴田 竜堂  (1) and X 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
3 11.93 0.7 井上 開成  (1) Aster 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
4 12.02 0.7 西谷 英汰  (1) アスリード 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
4 12.02 0.7 大島 瑞生  (1) アスリード 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
6 12.18 0.7 三並  隼  (1) 倉敷東中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
7 12.26 0.6 清廣 英太  (1) 大佐中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
8 12.29 1.2 竹花 優介  (1) 岡山中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
9 12.37 -0.3 堀井 悠史 (1) 庄中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
10 12.50 0.1 藤井 創太  (1) さくら走練 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
11 12.61 1.3 菅  真紘  (1) 北陵中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
12 12.64 1.8 大口 稜翔  (1) Aster 1 中学生選手権 6.21 岡山
12 12.68 0.6 石原 悠人  (1) 石井中 1 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
14 12.72 1.8 中島  翼  (1) 岡山中央中 1 中学生選手権 6.21 岡山
15 12.73 -0.3 米田 晃一郎(1) 和気中 1 瀬戸内市陸上競技選手権 9.7 備前
16 12.73 1.2 稲葉 遥斗  (1) アスリード 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
17 12.75 0.1 中村 溢希  (1) 津山西中 1 津山市中学校記録会 8.23 津山
18 12.75 1.3 石田 陽那太(1) 芳泉中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
19 12.75 1.5 長谷 駿利 (1) 竜操中 1 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
20 12.79 0.1 野山 悠斗  (1) 鏡野中 1 津山市中学校記録会 8.23 津山
21 12.81 1.9 谷本 陽向 (1) 新田中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
22 12.85 -1.8 穐田 大和   (1) 芳田中 1 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
23 12.85 1.6 片山 敬達  (1) 井原AC 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
24 12.87 1.3 清水 勇磨  (1) 高梁中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
25 12.88 1.6 山ア 叶翔  (1) and X 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
26 12.95 1.3 小林 豪毅  (1) 鶴山中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
27 12.96 1.8 末政 湊都 (1) 妹尾中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
28 12.98 0.5 白井 陽大(1) 津山東中 1 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
29 13.00 0.4 宮尾 正義 (1) 倉敷福田中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
30 13.02 0.6 波夛 晴太  (1) 京山中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
31 13.06 0.4 奥ア 蒼梧 (1) 倉敷北中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
32 13.07 1.2 礒田 琉希 (1) 笠岡東中 1 備南西地区総体 6.14 笠岡
33 13.09 1.3 加藤 凛空  (1) 里庄中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
34 13.09 1.9 宮本 竜臣 (1) 総社東中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53