2年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                        
  岡山県中学校記録:10.64(+1.8) 坂本勇太(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県総体 2025.7.22.岡山   全中参加標準記録:11.10                  
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 11.11 1.2 井上 泰輔  (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
2 11.41 0.1 西  泰範  (2) 総社西中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
3 11.51 0.6 福島 禅(2) Aster 2 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
4 11.53 1.4 𠮷牟田 奏  (2) 芳田中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
5 11.54 1.0 岡本 愛生  (2) 連島南中 2 中学生選手権 6.21 岡山
6 11.58 1.5 矢部 佑晟  (2) 金光学園中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
7 11.58 1.6 松江 凌芽  (2) GEM STAR 2 中学生選手権 6.21 岡山
8 11.64 1.0 清水 大誠  (2) 吉備中 2 中学生選手権 6.21 岡山
9 11.78 1.7 船ア 陸豊  (2) 久世中 2 津山市小・中記録会 8.2 津山
10 11.79 1.4 八ケ代 光琉(2) 桑田中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
11 11.79 1.9 秋山 隼人  (2) 妹尾中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
12 11.81 0.6 岩谷 昂樹  (2) 倉敷西中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
13 11.82 1.9 桑野 相應  (2) 倉敷北中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
14 11.83 1.0 光岡 航琉  (2) 津山東中 2 中学生選手権 6.21 岡山
15 11.86 -1.2 吉牟田 奏(2) 芳田中 2 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
16 11.86 0.1 中田 彪雅  (2) Aster 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
17 11.89 1.7 遠藤 和生   (2) 福南中 2 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
18 11.91 1.7 吉谷 優輝   (2) 香和中 2 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
19 11.92 1.0 田村 陽多  (2) 倉敷南中 2 中学生選手権 6.21 岡山
20 11.95 1.9 森村 惇永  (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
21 11.99 1.0 伊賀 煌晟  (2) 倉敷第一中 2 中学生選手権 6.21 岡山
22 11.99 1.9 川畑 正雄  (2) 興除中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
23 12.01 -0.9 力石 裕慎   (2) 和気中 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
24 12.04 1.9 藤原 佑馬  (2) GEM STAR 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
25 12.05 -0.6 吉田 睦望   (2) 井原AC 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
26 12.05 1.9 吉村 春澄  (2) Aster 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
27 12.07 0.6 木村 太一  (2) 西粟倉中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
28 12.07 1.4 湊  聖凪  (2) 和気中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
29 12.11 0.6 羽田 彬人  (2) 吉備中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
30 12.13 -0.8 岡 龍之輔(2) 岡山学芸館高 2 備前市リレーカーニバル 7.13 備前
31 12.14 0.6 九折 晃晴  (2) 倉敷東中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
32 12.15 1.2 穐田 大和  (2) 芳田中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
33 12.15 1.9 依田 陽弥  (2) 荘内中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
34 12.21 1.5 石原 悠人  (2) 石井中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
35 12.22 -0.5 小野 遥斗 (2) 倉敷南中 2 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
36 12.23 0.6 坪井 瑞季  (2) 邑久中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
37 12.24 -2.5 柳 源太郎(2) 京山中 2 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
38 12.25 0.7 川上 玲夢  (2) 操南中 2 中学生選手権 6.21 岡山
39 12.25 1.9 小坂 奈音  (2) 市操山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
40 12.27 1.9 吉村 元杜  (2) 新田中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
41 12.28 1.4 藤村 悠風  (2) 庄中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
42 12.28 1.5 藤田 煌哉  (2) 操南中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
43 12.30 1.2 中磯 壮太  (2) 市操山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
44 12.31 -0.4 山本  蒼   (2) 庄中 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
45 12.33 1.4 山ア  圭  (2) 笠岡東中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
46 12.33 1.7 瀧  都新  (2) 津山西中 2 津山市小・中記録会 8.2 津山
47 12.33 1.9 小場 皓登  (2) 灘崎中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
48 12.34 -1.1 山脇 眞二郎(2) 倉敷西中 2 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
49 12.34 1.0 星島 蓮汰郎(2) 福南中 2 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
50 12.35 1.4 片岡 煌斗  (2) 連島南中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
51 12.37 0.4 藤原 光汰   (2) 八浜中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
52 12.37 1.0 北條 直希(2) 宇野中 2 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
53 12.39 1.0 前田 一歩(2) 福南中 2 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
54 12.41 -0.1 岡村 斡太   (2) GEM STAR 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
55 12.42 -0.8 小田 新大   (2) 岡山大安寺中等 2 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
56 12.42 0.7 道満 絆富  (2) 倉敷南中 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
57 12.42 1.0 小原 晃(2) Globe 2 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
58 12.44 -0.8 徳永 昂大(2) 京山中 2 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
59 12.47 1.2 三田村 瑠治(2) 奈義中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
60 12.48 -1.0 楠本 優太  (2) 倉敷天城中 2 中学生選手権 6.21 岡山
61 12.48 1.2 内田 海音  (2) 落合中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83