3年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                            
  岡山県中学校記録:10.64(+1.8) 坂本勇太(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県総体 2025.7.22.岡山   全中参加標準記録:11.10                        
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 10.64 1.8 坂本 勇太  (3) アスリートジャパン 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山 県中学校新記録
2 10.89 1.5 高月 覚威(3) 新田中 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
3 10.89 1.8 大島 遙斗  (3) 香和中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
3 10.89 1.8 東坂  侑  (3) 福田南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
5 11.00 1.8 小川 謙太   (3) 御南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
6 11.01 1.5 齋藤 玲旺(3) 倉敷第一中 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
7 11.03 1.5 谷 泰輝(3) 庄中 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
8 11.11 1.1 藤  遥己  (3) 西大寺中 3 中学生選手権 6.21 岡山
9 11.20 1.8 竹内  翼  (3) 中山中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
10 11.22 0.0 宮尾  証  (3) 倉敷福田中 3 国スポ最終選考会 7.12 岡山
11 11.29 1.6 秋山 翔星  (3) Aster 3 中学生選手権 6.21 岡山
12 11.31 0.6 柴田 陣之介(3) 倉敷西中 3 中学生選手権 6.21 岡山
13 11.33 0.6 石原 歩和   (3) 瀬戸SC 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
14 11.37 0.6 ラーン 瑛心 ノア (3) 倉敷南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
15 11.37 1.7 池田 大輝   (3) aster 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
16 11.39 0.6 山根 由大  (3) 倉敷東中 3 中学生選手権 6.21 岡山
17 11.39 1.8 牧野 将大  (3) 和気中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
18 11.41 0.2 河合 晃希   (3) 芳泉中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
19 11.44 1.7   結翔  (3) 御南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
20 11.44 1.8 松岡  遼  (3) and X 3 津山市小・中記録会 8.2 津山
21 11.46 0.6 榎本 航(3) 金光学園中 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
22 11.52 0.6 石川 瑠一  (3) アスリートジャパン 3 国スポ最終選考会 7.12 岡山
23 11.55 0.6 大土井 爽嵐 (3) 西大寺中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
24 11.56 1.9 齋藤 琉可   (3) 吉備中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
25 11.57 1.0 黒川 拓生   (3) 京山中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
26 11.58 0.3 福井 莉琥  (3) 東陽中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
27 11.58 1.0 泉  侑杜  (3) 倉敷南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
28 11.59 0.2 東堀 佑紀   (3) 倉敷北中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
29 11.60 0.8 本田 瑞稀  (3) 鏡野中 3 津山市小・中記録会 8.2 津山
30 11.61 1.0 宮本 公揮   (3) 旭東中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
31 11.62 1.7 柴倉 帆汰   (3) 吉備中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
32 11.63 1.1 三岳 澪旺  (3) 新田中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
33 11.64 -0.7 平 迅人(3) 倉敷東中 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
34 11.64 1.2 佐伯 岳青  (3) 岡山中央中 3 布施スプリント 5.31 鳥取
35 11.65 0.2 野山 誠斗  (3) 鏡野中 3 津山市中学校記録会 8.23 津山
36 11.65 1.3 牧野 賢介  (3) 津山東中 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
37 11.65 1.6 中川  葵  (3) 御南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
38 11.65 1.7 貝塚 彪良   (3) 市操山中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
39 11.66 1.2 樋口 翔天  (3) 福田南中 3 布施スプリント 5.31 鳥取
40 11.70 1.7 谷野  煌   (3) 妹尾中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
41 11.70 1.8 東家 悠太  (3) 興除中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
42 11.74 1.5 新田 智裕  (3) 総社東中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
43 11.75 1.8 久本 勘太  (3) 吉備中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
44 11.76 1.7 岡田 琉翔   (3) Aster 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
45 11.78 0.5 山田 海翔   (3) 桑田中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
46 11.79 -0.6 林  能磨 (3) 倉敷南中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
47 11.79 1.7 坂P 悠真   (3) 竜操中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
48 11.80 1.3 白飯 琉希  (3) 鏡野中 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
49 11.80 1.7 松浦 一希  (3) Aster 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
49 11.80 1.7 石崎 斗真  (3) 倉敷福田中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
51 11.81 1.7 駒田 弥空   (3) 岡山大安寺中等 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
52 11.82 -0.2 谷 大翔(3) 玉島東中 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
53 11.83 1.5 岩佐 浩太郎(3) Aster 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
54 11.84 1.8 伊部 真叶  (3) 芳泉中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
55 11.85 -0.2 唐木 悠宇(3) 御南中 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
56 11.86 1.0 延藤 大貴  (3) 御南中 3 国スポ最終選考会 7.12 岡山
57 11.86 1.6 岡田 昂龍  (3) 北陵中 3 中学生選手権 6.21 岡山
58 11.89 1.0 前田 真誓(3) 玉島北中 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
59 11.89 1.5 竹本  海  (3) 岡山中央中 3 布施スプリント 5.31 鳥取
60 11.90 0.9 水川 嵩大   (3) 金光学園中 3 国スポ最終選考会 7.12 岡山
61 11.90 1.3 鈴木 悠太  (3) 高陽中 3 中学生選手権 6.21 岡山
62 11.90 1.8 堀内 孔誠  (3) Aster 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
63 11.91 1.8 井村 粋彪  (3) 吉備中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
64 11.92 1.1 木村 大樹  (3) 伊里中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
65 11.92 1.7 野田 湊祐  (3) 連島南中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
66 11.93 -1.0 延原 旺志   (3) 香和中 3 岡山市中学校総体 7.31 神崎山
67 11.93 -0.5 豊福  翔  (3) 落合中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
68 11.93 1.1 久保 蒼司  (3) 芳泉中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
69 11.94 -0.9 秋山  直   (3) 灘崎中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
70 11.95 0.7 野村 優貴  (3) 御南中 3 国スポ最終選考会 7.12 岡山
71 11.96 0.2 山 蒼太  (3) 中道中 3 津山市中学校記録会 8.23 津山
72 12.01 -1.0 市原 颯月  (3) 岡山後楽館高 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
73 12.02 1.5 能年 凌生  (3) 京山中 3 布施スプリント 5.31 鳥取
74 12.03 1.7 山下 智輝  (3) 井原AC 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
75 12.04 0.6 千原 風雅   (3) 芳田中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
76 12.05 -2.5 浅野 吏駈(3) Aster 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
77 12.06 -0.3 田中 航史 (3) 郷内中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
78 12.06 1.0 青木 太陽  (3) ゆめりくクラブ 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
79 12.06 1.8 眞野 優汰  (3) and X 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
80 12.07 -1.6 浅倉 啓太   (3) 中山中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
81 12.07 1.8 佐々木 貴都(3) 高陽中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
82 12.10 0.0 福原 惇哉   (3) 市操山中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
83
84
85
86
87