3年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                            
  岡山県中学校記録:10.81(+1.4) 大西立空(味野) 第49回全日本中学 2022.8.21.とうほう福島   全中参加標準記録:11.10                            
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 10.83 0.5 坂本 勇太  (3) アスリートジャパン 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
2 11.08 1.0 東坂  侑  (3) Aster 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
3 11.21 1.6 谷  泰輝  (3) 庄中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
4 11.27 1.1 藤  遥己  (3) 西大寺中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
5 11.31 -0.3 小川 謙太  (3) 御南中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
6 11.37 -2.0 大島 遙斗   (3) 香和中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
7 11.40 -0.3 宮尾  証  (3) Aster 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
8 11.44 0.4 牧野 将大(3) 和気中 3 備前陸上競技記録会 4.27 備前
9 11.46 0.1 齋藤 玲旺  (3) 倉敷第一中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
10 11.46 1.1 柴田 陣之介(3) Aster 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
11 11.48 1.8 秋山 翔星  (3) Aster 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
12 11.51 0.9 ラーン 瑛心ノア  (3) 倉敷南中 3 丸亀カーニバル 4.19 丸亀
13 11.51 1.1 竹内  翼  (3) 中山中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
14 11.54 1.8 石川 瑠一  (3) アスリートジャパン 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
15 11.63 1.7 福井 莉琥  (3) 東陽中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
16 11.63 2.0 泉 侑杜 (3) 倉敷南中 3 丸亀カーニバル 4.19 丸亀
17 11.64 1.5 東堀 佑紀  (3) 倉敷北中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
18 11.65 1.7 黒川 拓生  (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
19 11.70 1.5 石原 歩和  (3) 瀬戸SC 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
20 11.71 0.1 河合 晃希  (3) 芳泉中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
21 11.72 1.5 佐伯 岳青  (3) 岡山中央中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
22 11.73 1.6 東家 悠太  (3) 興除中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
23 11.74 1.5 新田 智裕  (3) 総社東中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
24 11.75 1.8 久本 勘太  (3) 吉備中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
25 11.78 0.5 松岡  遼  (3) and X 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
26 11.78 1.4 本田 瑞稀  (3) 鏡野中 3 第1回津山陸上競技記録会 4.6 津山
27 11.79 0.9 齋藤 琉可  (3) 吉備中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
28 11.79 1.7 林  能磨  (3) 倉敷南中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
29 11.80 1.7 松浦 一希  (3) Aster 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
30 11.81 1.8 白飯 琉希  (3) 鏡野中 3 第1回津山陸上競技記録会 4.6 津山
31 11.83 1.5 岩佐 浩太郎(3) Aster 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
32 11.85 0.8   結翔  (3) 御南中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
33 11.87 -1.0 平  迅人  (3) GEM STAR 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
34 11.89 1.6 牧野 賢介  (3) 津山東中 3 第1回津山陸上競技記録会 4.6 津山
35 11.90 1.8 堀内 孔誠  (3) Aster 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
36 11.91 -2.0 宮本 公揮   (3) 旭東中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
37 11.92 1.7 野田 湊祐  (3) 連島南中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
38 11.95 1.9 井村 粋彪  (3) 吉備中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
39 11.96 0.1 大土井 爽嵐(3) 西大寺中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
40 11.96 1.5 柴倉 帆汰  (3) 吉備中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
41 12.00 1.5 中川  葵  (3) 御南中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
42 12.01 -1.0 市原 颯月  (3) 岡山後楽館高 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
43 12.05 1.8 水川 嵩大 (3) 金光学園中 3 丸亀カーニバル 4.19 丸亀
44 12.06 1.8 眞野 優汰  (3) and X 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
45 12.08 0.2 谷野  煌  (3) 妹尾中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
46 12.08 1.5 岡田 昂龍  (3) 北陵中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
47 12.10 1.8 岡田 琉翔  (3) Aster 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87