3年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                            
  岡山県中学校記録:10.81(+1.4) 大西立空(味野) 第49回全日本中学 2022.8.21.とうほう福島   全中参加標準記録:11.10                        
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 10.83 0.5 坂本 勇太  (3) アスリートジャパン 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
2 10.96 1.1 東坂  侑  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
3 10.99 1.1 高月 覚威  (3) 新田中 3 中学生選手権 6.21 岡山
4 11.01 1.1 大島 遙斗  (3) 香和中 3 中学生選手権 6.21 岡山
5 11.04 1.0 小川 謙太   (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
6 11.09 0.6 齋藤 玲旺  (3) 倉敷第一中 3 中学生選手権 6.21 岡山
7 11.11 1.1 藤  遥己  (3) 西大寺中 3 中学生選手権 6.21 岡山
8 11.18 1.1 谷  泰輝   (3) 庄中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
9 11.22 1.6 竹内  翼  (3) 中山中 3 中学生選手権 6.21 岡山
10 11.23 0.6 宮尾  証  (3) 倉敷福田中 3 中学生選手権 6.21 岡山
11 11.29 1.6 秋山 翔星  (3) Aster 3 中学生選手権 6.21 岡山
12 11.31 0.6 柴田 陣之介(3) 倉敷西中 3 中学生選手権 6.21 岡山
13 11.37 0.6 ラーン 瑛心 ノア (3) 倉敷南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
14 11.37 1.1 石原 歩和  (3) 瀬戸SC 3 中学生選手権 6.21 岡山
15 11.39 0.6 山根 由大  (3) 倉敷東中 3 中学生選手権 6.21 岡山
16 11.41 0.2 河合 晃希   (3) 芳泉中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
17 11.44 0.4 牧野 将大(3) 和気中 3 備前陸上競技記録会 4.27 備前
18 11.53 0.6 榎本  航   (3) 金光学園中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
19 11.54 1.8 石川 瑠一  (3) アスリートジャパン 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
20 11.56 1.9 齋藤 琉可   (3) 吉備中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
21 11.57 1.0 黒川 拓生   (3) 京山中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
22 11.59 0.2 東堀 佑紀   (3) 倉敷北中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
23 11.61 1.0 宮本 公揮   (3) 旭東中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
24 11.63 1.7 福井 莉琥  (3) 東陽中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
25 11.63 2.0 泉 侑杜 (3) 倉敷南中 3 丸亀カーニバル 4.19 丸亀
26 11.64 1.0   結翔   (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
27 11.64 1.2 佐伯 岳青  (3) 岡山中央中 3 布施スプリント 5.31 鳥取
28 11.65 1.3 牧野 賢介  (3) 津山東中 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
28 11.65 1.3 本田 瑞稀  (3) 鏡野中 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
30 11.65 1.6 中川  葵  (3) 御南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
31 11.66 1.2 樋口 翔天  (3) 福田南中 3 布施スプリント 5.31 鳥取
32 11.70 0.6 大土井 爽嵐(3) 西大寺中 3 中学生選手権 6.21 岡山
33 11.72 1.3 三岳 澪旺   (3) 新田中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
34 11.73 1.6 東家 悠太  (3) 興除中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
35 11.74 1.5 新田 智裕  (3) 総社東中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
35 11.75 1.8 久本 勘太  (3) 吉備中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
37 11.78 0.5 山田 海翔   (3) 桑田中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
37 11.78 0.5 松岡  遼  (3) and X 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
39 11.79 1.7 坂P 悠真   (3) 竜操中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
39 11.79 1.7 林  能磨  (3) 倉敷南中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
41 11.80 1.3 白飯 琉希  (3) 鏡野中 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
42 11.80 1.7 松浦 一希  (3) Aster 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
43 11.83 1.5 岩佐 浩太郎(3) Aster 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
44 11.86 1.6 岡田 昂龍  (3) 北陵中 3 中学生選手権 6.21 岡山
45 11.87 -1.0 平  迅人  (3) GEM STAR 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
46 11.88 -1.0 柴倉 帆汰  (3) 吉備中 3 中学生選手権 6.21 岡山
47 11.89 1.5 竹本  海  (3) 岡山中央中 3 布施スプリント 5.31 鳥取
48 11.90 1.3 鈴木 悠太  (3) 高陽中 3 中学生選手権 6.21 岡山
49 11.90 1.8 堀内 孔誠  (3) Aster 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
50 11.91 -0.4 駒田 弥空   (3) 岡山大安寺中等 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
51 11.92 1.7 野田 湊祐  (3) 連島南中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
52 11.94 -0.9 秋山  直   (3) 灘崎中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
53 11.95 0.6 貝塚 彪良   (3) 市操山中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
54 11.95 1.9 井村 粋彪  (3) 吉備中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
55 11.96 -0.1 延原 旺志   (3) 香和中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
56 11.97 0.3 久保 蒼司   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
57 11.98 -0.1 伊部 真叶   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
58 11.98 1.2 石崎 斗真   (3) 倉敷福田中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
59 12.01 -1.0 市原 颯月  (3) 岡山後楽館高 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
60 12.02 1.1 水川 嵩大   (3) 金光学園中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
61 12.02 1.5 能年 凌生  (3) 京山中 3 布施スプリント 5.31 鳥取
62 12.03 0.0 岡田 琉翔   (3) 岡北中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
63 12.04 0.6 千原 風雅   (3) 芳田中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
64 12.06 1.8 眞野 優汰  (3) and X 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
65 12.07 0.4 田中 航史  (3) 郷内中 3 中学生選手権 6.21 岡山
66 12.08 0.2 谷野  煌  (3) 妹尾中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
67 12.10 0.0 福原 惇哉   (3) 市操山中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87