110mH 19.00                            
  岡山県中学校記録:13.80(+0.3) 齋藤玲旺(倉敷第一) 令和7年度中学生陸上競技選手権大会 2025.6.22.岡山    全中参加標準記録:14.70                  
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 13.80 0.3 齋藤 玲旺  (3) 倉敷第一中 3 中学生選手権 6.22 岡山 県中学校新記録
2 14.67 0.3 樋口 翔天  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
3 14.83 0.3 谷野  煌  (3) 妹尾中 3 中学生選手権 6.22 岡山
4 14.86 0.3 松浦 一希  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
5 15.26 0.3 矢部 佑晟  (2) 金光学園中 2 中学生選手権 6.22 岡山
6 15.30 0.3 延藤 大貴  (3) 御南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
7 15.46 0.3 渡辺 海斗  (3) 新見第一中 3 中学生選手権 6.22 岡山
8 15.55 0.3 道満 絆富  (2) 倉敷南中 2 中学生選手権 6.22 岡山
9 16.00 1.4 能年 凌生  (3) 京山中 3 中学生選手権 6.22 岡山
10 16.08 -1.4 中山 将希   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
11 16.13 -1.4 島 暁仁   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
12 16.13 1.3 川畑 正雄  (2) 興除中 2 中学生選手権 6.22 岡山
13 16.50 -3.1 西  泰範   (2) 総社西中 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
14 16.76 1.4 木岐 遥真  (3) 福浜中 3 中学生選手権 6.22 岡山
15 16.80 0.6 大島 瑞生  (1) アスリード 1 中学生選手権 6.22 岡山
16 16.82 0.2 吉谷 優輝   (2) 香和中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
17 17.03 0.4 西矢 虎太郎(3) 鏡野中 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
18 17.04 0.4 光岡 航琉  (2) 津山東中 2 中学生選手権 6.22 岡山
19 17.11 0.6 光岡 航琉  (2) 津山東中 2 第2回津山陸上競技記録会 4.26 津山
20 17.12 1.3 山脇 眞二朗(2) 倉敷西中 2 中学生選手権 6.22 岡山
21 17.28 0.6 西矢 虎太郎  (3) 津山東中 3 第2回津山陸上競技記録会 4.26 津山
22 17.43 1.6 十鳥 功大  (3) 芳泉中 3 中学生選手権 6.22 岡山
23 17.63 -2.4 倉住 豪乙   (3) 倉敷福田中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
24 17.72 1.7 福島  禅  (2) Aster 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
25 17.74 -2.3 秋山 詠音   (3) 倉敷南中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
26 17.93 0.7 松田 悠汰   (3) 操南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
27 17.97 -1.2 信江 絢斗  (3) 香和中 3 中学生選手権 6.22 岡山
28 17.97 0.4 服部 正知  (2) 庄中 2 中学生選手権 6.22 岡山
29 18.02 0.6 寺岡 歩武  (3) 芳泉中 3 中学生選手権 6.22 岡山
30 18.03 0.7 佐藤 優心  (3) アスリートジャパン 3 備南西地区総体 6.14 笠岡
31 18.05 -1.1 多々野 聡佑 (3) 福田南中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
32 18.12 0.7 山ア  圭   (2) 笠岡東中 2 備南西地区総体 6.14 笠岡
33 18.14 0.2 樋上 稜己   (2) 吉備中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
34 18.30 -2.0 藤原 佑馬   (2) GEM STAR 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
35 18.32 -1.9 藤本 凌士   (3) 操南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
36 18.34 -0.2 山川 都詩   (2) 芳泉中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
37 18.36 1.3 大橋 直希  (2) 倉敷第一中 2 中学生選手権 6.22 岡山
38 18.45 -2.5 徳永 昂大   (2) 京山中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
39 18.51 -2.4 荒内 志友   (3) 庄中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
40 18.55 1.6 長谷 駿利  (1) 竜操中 1 中学生選手権 6.22 岡山
41 18.60 1.6 辻浦 和真  (3) 郷内中 3 中学生選手権 6.22 岡山
42 18.68 0.6 唐木 悠宇  (3) 御南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
43 18.90 -3.8 村上 蒼太   (3) 玉島北中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62