110mH 19.00                            
  岡山県中学校記録:13.80(+0.3) 齋藤玲旺(倉敷第一) 令和7年度中学生陸上競技選手権大会 2025.6.22.岡山    全中参加標準記録:14.70                  
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 13.80 0.3 齋藤 玲旺  (3) 倉敷第一中 3 中学生選手権 6.22 岡山 県中学校新記録
2 14.67 0.3 樋口 翔天  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
3 14.77 -0.5 松浦 一希  (3) 福田南中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
4 14.83 0.3 谷野  煌  (3) 妹尾中 3 中学生選手権 6.22 岡山
5 15.12 -0.5 渡辺 海斗  (3) 新見第一中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
6 15.26 0.3 矢部 佑晟  (2) 金光学園中 2 中学生選手権 6.22 岡山
7 15.27 -0.5 延藤 大貴  (3) 御南中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
8 15.39 -0.5 道満 絆富  (2) 倉敷南中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
9 15.60 -0.1 能年 凌生  (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
10 16.04 0.2 大島 瑞生   (1) アスリード 1 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
11 16.08 -1.4 中山 将希   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
12 16.13 -1.4 島 暁仁   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
13 16.13 1.3 川畑 正雄  (2) 興除中 2 中学生選手権 6.22 岡山
14 16.36 0.0 西矢 虎太郎(3) 鏡野中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
15 16.50 -3.1 西  泰範   (2) 総社西中 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
16 16.50 -0.6 木岐 遥真  (3) 福浜中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
17 16.56 -0.6 徳永 昂大  (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
18 16.60 0.2 藤本 凌士   (3) 操南中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
19 16.81 1.1 光岡 航琉  (2) 津山東中 2 津山市中学校記録会 8.23 津山
20 16.82 0.2 吉谷 優輝   (2) 香和中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
21 16.99 -0.1 大島 遙斗   (3) 香和中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
22 17.12 1.3 山脇 眞二朗(2) 倉敷西中 2 中学生選手権 6.22 岡山
23 17.14 0.0 佐藤 優心  (3) アスリートジャパン 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
24 17.41 -1.8 松田 悠汰   (3) 操南中 3 岡山市中学校総体 7.31 神崎山
25 17.43 1.6 十鳥 功大  (3) 芳泉中 3 中学生選手権 6.22 岡山
26 17.63 -2.4 倉住 豪乙   (3) 倉敷福田中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
27 17.72 1.7 福島  禅  (2) Aster 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
28 17.74 -2.3 秋山 詠音   (3) 倉敷南中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
29 17.80 -2.1 長谷 駿利   (1) 竜操中 1 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
30 17.80 0.7 荒内 志友  (3) 庄中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
31 17.85 -0.1 多々野 聡佑(3) 福田南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
32 17.96 0.9 石原 悠人   (2) 石井中 2 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
33 17.97 -1.2 信江 絢斗  (3) 香和中 3 中学生選手権 6.22 岡山
34 17.97 0.0 羽田 彬人  (2) 吉備中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
35 17.97 0.4 服部 正知  (2) 庄中 2 中学生選手権 6.22 岡山
36 18.02 0.0 大橋 直希  (2) 倉敷第一中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
37 18.02 0.6 寺岡 歩武  (3) 芳泉中 3 中学生選手権 6.22 岡山
38 18.07 -0.1 茅野  蒼  (2) 郷内中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
39 18.12 0.7 山ア  圭   (2) 笠岡東中 2 備南西地区総体 6.14 笠岡
40 18.14 0.2 樋上 稜己   (2) 吉備中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
41 18.25 1.1 辻浦 和真  (3) 郷内中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
42 18.30 -2.0 藤原 佑馬   (2) GEM STAR 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
43 18.34 -0.2 山川 都詩   (2) 芳泉中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
44 18.68 0.6 唐木 悠宇  (3) 御南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
45 18.90 -3.8 村上 蒼太   (3) 玉島北中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
46 18.91 0.0 青木 智哉  (2) 玉島東中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
47 18.96 0.1 小野 玄磨  (3) 総社東中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62