2年1500m   1年  5.00.00,2年 4.45.00,3年  4.35.00        
  岡山県中学校記録:3:49.02 川口峻太朗(京山) 2021年第5回高松UD記録会 2021.12.11.屋島    全中参加標準記録:4:08.00    
記録   学校 学年       会場 備考
1  4:06.18 中村 曹獅  (2) さくら走練 2 全日本中学校選手権大会 8.20 沖縄
2  4:12.61 藤原 星波  (2) 宇野中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
3  4:13.93 乙武 日陽  (2) 御南中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
4  4:18.63 篠山 未来   (2) 芳泉中 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
5  4:21.70 福本 久悟   (2) 芳田中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
6  4:22.14 角南 嵐翔   (2) 福南中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
7  4:24.81 尾日向 禎行 (2) 児島中 2 備南東地区総体 6.15 倉敷
8  4:25.65 仙田 悠真  (2) 倉敷南中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
9  4:25.82 井上 絢斗  (2) 邑久中 2 中学生選手権 6.21 岡山
10  4:27.23 小川 寛太朗(2) 新田中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
11  4:27.41 内海 莉空  (2) 吉備中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
12  4:27.76 米澤 誓哉  (2) 福浜中 2 中学生選手権 6.21 岡山
13  4:28.44 福原 壮太  (2) 芳泉中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
14  4:28.62 葛原 利成  (2) 倉敷第一中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
15  4:28.72 竹内 祥悟(2) 和気中 2 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
16  4:28.88 山内 快晟  (2) 吉備中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
17  4:29.41 岡田 悠希  (2) 操南中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
18  4:29.53 四谷 蒼志朗(2) 御南中 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
19  4:31.28 池本 利騎  (2) 琴浦中 2 中学生選手権 6.21 岡山
20  4:31.47 清水 律稀   (2) 東陽中 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
21  4:31.87 橋尾 奏汰  (2) 白陵中 2 中学生選手権 6.21 岡山
22  4:32.18 亀田 晃生   (2) 御南中 2 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
23  4:32.32 横田 湊士 (2) 倉敷南中 2 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
24  4:32.53 小田 愛結斗(2) 新田中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
25  4:32.76 安達 一期  (2) 倉敷東中 2 中学生選手権 6.21 岡山
26  4:34.31 榊原 滉士  (2) さくら走練 2 中学生選手権 6.21 岡山
27  4:34.34 宮本 悠生  (2) 宇野中 2 中学生選手権 6.21 岡山
28  4:34.45 藤井 海人 (2) 琴浦中 2 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
29  4:34.62 加藤 大稀  (2) 御南中 2 中学生選手権 6.21 岡山
30  4:35.54 久野村 友希(2) 加賀中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
31  4:35.73 榎  琢磨    (2) 竜操中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
32  4:35.81 貝原 健斗 (2) 芳泉中 2 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
33  4:38.41 ビライボン キエンサック(2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
34  4:38.24 石田 晃大  (2) 灘崎中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
35  4:38.94 林  優心  (2) 御南中 2 中学生選手権 6.21 岡山
36  4:39.46 M田 泰佑  (2) 芳田中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
37  4:39.82 藤原 綾也  (2) 山南学園中 2 中学生選手権 6.21 岡山
38  4:40.18 植木  優  (2) 新田中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
39  4:40.30 佐藤 優介  (2) 芳泉中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
40  4:41.87 橋 蓮太朗(2) 笠岡東中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
41  4:42.13 松田 聖絆   (2) 芳田中 2 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
42  4:43.38 守屋 凜生  (2) 高農クラブ 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
43  4:44.08 石井 和真  (2) 総社東中 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
44
45
46
47