200m   24.70                              
  岡山県中学校記録:21.80(-0.6) 坂本 勇太(アスリートジャパン) 令和7年度中学生陸上競技選手権大会 2025.6.22.岡山    全中参加標準記録:22.65                    
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 21.80 -0.6 坂本 勇太  (3) アスリートジャパン 3 中学生選手権 6.22 岡山
2 21.96 -0.6 谷  泰輝  (3) 庄中 3 中学生選手権 6.22 岡山
3 22.16 -0.6 東坂  侑  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
4 22.57 -0.6 高月 覚威  (3) 新田中 3 中学生選手権 6.22 岡山
5 22.73 -0.6 西  泰範  (2) 総社西中 2 中学生選手権 6.22 岡山
6 22.93 -0.6 柴田 陣之介(3) 倉敷西中 3 中学生選手権 6.22 岡山
7 22.97 0.6 齋藤 玲旺 (3) 倉敷第一中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
8 23.04 1.9 河合 晃希   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
9 23.07 -0.6 牧野 将大  (3) 和気中 3 中学生選手権 6.22 岡山
10 23.23 -0.6 榎本  航  (3) 金光学園中 3 中学生選手権 6.22 岡山
11 23.30 -3.3 宮尾  証   (3) 倉敷福田中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
12 23.39 -2.4 平  迅人  (3) 倉敷東中 3 中学生選手権 6.22 岡山
13 23.43 0.9 野山 誠斗  (3) 鏡野中 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
14 23.44 0.8 石原 歩和  (3) 瀬戸SC 3 中学生選手権 6.22 岡山
15 23.48 1.9 竹内  翼   (3) 中山中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
16 23.50 -3.0 大土井 爽嵐(3) 西大寺中 3 中学生選手権 6.22 岡山
17 23.54 -2.0 東堀 佑紀  (3) 倉敷北中 3 中学生選手権 6.22 岡山
18 23.54 -0.8 大島 遙斗   (3) 香和中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
19 23.57 0.7 石川 瑠一  (3) 鴨方中 3 中学生選手権 6.22 岡山
20 23.59 0.6 井上 泰輔 (2) 京山中 2 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
21 23.60 -2.4 藤  遥己  (3) 西大寺中 3 中学生選手権 6.22 岡山
22 23.79 1.9 齋藤 琉可   (3) 吉備中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
23 23.81 -0.6 山根 由大 (3) 倉敷東中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
24 23.81 0.9 山田 海翔   (3) 桑田中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
25 23.81 1.5 黒川 拓生 (3) 京山中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
26 23.83 1.2 泉  侑杜  (3) 倉敷南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
27 23.87 -1.5 白飯 琉希  (3) 鏡野中 3 中学生選手権 6.22 岡山
28 23.87 -1.4 松岡  遼  (3) and X 3 中学生選手権 6.22 岡山
29 24.05 -3.5 福井 莉琥  (3) 東陽中 3 中学生選手権 6.22 岡山
30 24.07 -0.6 秋山 翔星 (3) Aster 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
31 24.07 -0.3 𠮷牟田 奏   (1) 芳田中 1 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
32 24.13 -1.7 佐伯 岳青  (3) 岡山中央中 3 中学生選手権 6.22 岡山
33 24.13 0.0 久本 勘太   (3) 吉備中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
34 24.14 -1.1 力石 裕慎(2) 和気中 2 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
35 24.17 -2.0 竹本  海  (3) 岡山中央中 3 中学生選手権 6.22 岡山
36 24.17 -1.9 松江 凌芽   (2) GEM STAR 2 備南東地区総体 6.15 倉敷
37 24.21 -0.1 松浦 一希 (3) 福田南中 3 丸亀カーニバル 4.19 丸亀
38 24.22 1.0 三岳 澪旺 (3) 新田中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
39 24.23 -0.5 ラーン 瑛心 ノア  (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
40 24.28 -3.2 宮本 公揮  (3) 旭東中 3 中学生選手権 6.22 岡山
41 24.35 0.9 本田 瑞稀  (3) 鏡野中 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
42 24.44 -4.7 湊  聖凪  (2) 和気中 2 中学生選手権 6.22 岡山
43 24.46 0.7 野村 優貴   (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
44 24.49 -0.1 秋山  直   (3) 灘崎中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
45 24.52 -3.0 前田 真誓  (3) 玉島北中 3 中学生選手権 6.22 岡山
46 24.52 1.0 吉田 睦望 (2) 井原AC 2 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
47 24.54 -1.9 眞野 優汰   (3) and X 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
48 24.54 -1.8 東家 悠太 (3) 興除中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
49 24.54 -1.5 久保 蒼司  (3) 芳泉中 3 中学生選手権 6.22 岡山
50 24.54 1.2 唐木 悠宇  (3) 御南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
51 24.55 -3.2 駒田 弥空  (3) 岡山大安寺中等 3 中学生選手権 6.22 岡山
52 24.56 -1.5 延原 旺志  (3) 香和中 3 中学生選手権 6.22 岡山
53 24.57 -3.4 池田  大輝   (3) Aster 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
54 24.57 1.5 堀内 孔誠 (3) 福田南中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
55 24.57 1.6 野山 誠斗 (3) 鏡野中 3 第2回津山陸上競技記録会 4.26 津山
56 24.59 -2.4 松本 想宇   (3) 連島南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
57 24.66 0.7 伊部 真叶 (3) 芳泉中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
58 24.67 -1.7 千原 風雅  (3) 芳田中 3 中学生選手権 6.22 岡山
59 24.68 1.2 川上 玲夢  (2) 操南中 2 中学生選手権 6.22 岡山
60 24.69 1.1 矢部 佑晟 (2) 金光学園中 2 丸亀カーニバル 4.19 丸亀
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78