3000m   9.55.00                        
  岡山県中学校記録:8:32.06 伊折駿希(倉敷南) 第52回全日本中学校選手権 2025.08.18.沖縄    全中参加標準記録:8:55.50                
記録   学校 学年       会場 備考
1  8:32.06 伊折 駿希  (3) 倉敷南中 3 全日本中学校選手権大会 8.18 沖縄 県中学校新記録
2  8:50.87 逢坂 昂輝 (3) 西大寺中 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
3  8:51.98 對中 希琉  (3) 操南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
4  8:52.05 野田 篤史 (3) ゆめりくクラブ 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
5  8:52.90 井上 祐侑 (3) 玉島北中 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
6  8:53.37 中村 曹獅(2) さくら走練 2 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
7  8:53.82 中村 颯志  (3) 新田中 3 中学生選手権 6.22 岡山
8  8:58.29 藤原 星波 (2) 宇野中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
9  9:12.25 江木 空斗  (3) 備前中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
10  9:13.10 櫻井  陽 (3) 京山中 3 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
11  9:16.19 乙武 日陽   (2) 御南中 2 備前西地区新人体育大会 10.5 神崎山
12  9:18.42 板谷 昊知 (3) 倉敷南中 3 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
13  9:18.68 水田 叶夢 (3) Colors 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
14  9:19.38 尾日向 禎行(2) 児島中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
15  9:20.54 小倉 泰河 (3) 竜操中 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
16  9:23.43 黒瀬 八紘 (3) 倉敷南中 3 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
17  9:25.78 篠山 未来   (2) 芳泉中 2 県中学校秋季大会 11.1 津山
18  9:26.99 井上 洵太朗(1) 邑久中 1 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
19  9:27.17 宮本 悠生 (2) 宇野中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
20  9:27.95 花土 侑輝 (3) 玉島北中 3 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
21  9:28.22 山本 裕惺  (3) ゆめりくクラブ 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
22  9:29.25 加藤 碧人   (1) 倉敷南中 1 県中学校秋季大会 11.1 津山
23  9:29.55 宮内  伸 (3) 京山中 3 第4回津山陸上競技記録会 9.27 津山
24  9:30.56 四谷 蒼志朗(2) 御南中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
25  9:31.41 山内 快晟   (2) 吉備中 2 県中学校秋季大会 11.1 津山
26  9:32.95 米澤 誓哉 (2) 福浜中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
27  9:33.28 前田 蒼介(3) 笠岡東中 3 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
28  9:33.57 田村 音陽  (3) 吉備中 3 中学生選手権 6.22 岡山
29  9:34.99 井上 絢斗 (2) 邑久中 2 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
30  9:35.30 久野村 友希(2) 加賀中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
31  9:35.92 竹内 祥悟 (2) 和気中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
32  9:36.75 岡田 悠希 (2) 操南中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
33  9:36.84 安永 雄大  (3) 白陵中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
34  9:37.72 江草 宇汰(3) 福浜中 3 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
35  9:40.07 貞近 良太  (3) 御南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
36  9:40.50 別所  佑 (3) 市操山中 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
37  9:40.61 角南 嵐翔(2) 福南中 2 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
38  9:40.85 清水 律稀   (2) 東陽中 2 備南東地区新人体育大会 9.27 倉敷
39  9:41.25 三園 利哉  (3) 倉敷南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
40  9:42.18 塚本 琥王  (3) 芳泉中 3 第2回高松UD記録会 9.6 屋島
41  9:42.33 原田 悠禅 (3) 井原AC 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
42  9:42.71 福原 壮太(2) 芳泉中 2 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
43  9:43.99 玉田 瀬名 (1) 邑久中 1 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
44  9:44.79 岡本 莉温(3) 操南中 3 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
45  9:45.01 大谷 翔也 (1) 邑久中 1 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
46  9:45.04 小川 寛太朗 (2) 新田中 2 県中学校秋季大会 11.1 津山
47  9:45.86 谷口 凛太(3) 玉島北中 3 高梁川流域中学・高校リレー大会 9.15 倉敷
48  9:47.22 黒石 輝(3) 芳泉中 3 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
49  9:47.78 安原 悠真 (3) 吉備中 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
50  9:47.88 大塚 涼太   (3) 倉敷天城中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
51  9:48.14 中本 稟都 (3) 玉島北中 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
52  9:48.39 田中 悠智  (3) 邑久中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
53  9:48.58 葛原 利成 (2) 倉敷第一中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
54  9:48.88 藤井 海人   (2) 琴浦中 2 備南東地区新人体育大会 9.27 倉敷
55  9:49.46 横田 湊士   (2) 倉敷南中 2 備南東地区新人体育大会 9.27 倉敷
56  9:50.29 安達 一期   (2) 倉敷東中 2 備南東地区新人体育大会 9.27 倉敷
57  9:51.49 亀田 晃生 (2) 御南中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
58  9:52.82 北島 煌晟 (1) 京山中 1 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
59  9:53.18 佐藤 優介 (2) 芳泉中 2 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
60  9:53.32 杉元 俊介 (3) 芳泉中 3 岡山県カーニバル大会 10.26 岡山
61  9:54.73 定雪 和冴   (3) 吉備中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
62  9:57.97 仲田 健琉 (3) 琴浦中 3 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
63
64
65
66
67
68
69
70