3000m   9.55.00                        
  岡山県中学校記録:8:32.06 伊折駿希(倉敷南) 第52回全日本中学校選手権 2025.08.18.沖縄    全中参加標準記録:8:55.50                
記録   学校 学年       会場 備考
1  8:32.06 伊折 駿希  (3) 倉敷南中 3 全日本中学校選手権大会 8.18 沖縄 県中学校新記録
2  8:51.98 對中 希琉  (3) 操南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
3  8:53.82 中村 颯志  (3) 新田中 3 中学生選手権 6.22 岡山
4  8:57.29 井上 祐侑  (3) 井村RC 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
5  9:00.81 野田 篤史  (3) ゆめりくクラブ 3 中学生選手権 6.22 岡山
6  9:01.46 逢坂 昂輝 (3) 西大寺中 3 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
7  9:04.01 藤原 星波 (2) 宇野中 2 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
8  9:12.25 江木 空斗  (3) 備前中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
9  9:13.10 櫻井  陽 (3) 京山中 3 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
10  9:16.70 中村 曹獅(2) さくら走練 2 備前東地区総体 6.14 備前
11  9:16.81 乙武 日陽 (2) 御南中 2 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
12  9:18.42 板谷 昊知 (3) 倉敷南中 3 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
13  9:23.43 黒瀬 八紘 (3) 倉敷南中 3 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
14  9:25.74 小倉 泰河 (3) 竜操中 3 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
15  9:27.95 花土 侑輝 (3) 玉島北中 3 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
16  9:28.03 尾日向 禎行 (2) 児島中 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
17  9:28.15 水田 叶夢  (3) Colors 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
18  9:28.22 山本 裕惺  (3) ゆめりくクラブ 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
19  9:33.57 田村 音陽  (3) 吉備中 3 中学生選手権 6.22 岡山
20  9:34.99 井上 絢斗 (2) 邑久中 2 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
21  9:36.84 安永 雄大  (3) 白陵中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
22  9:40.07 貞近 良太  (3) 御南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
23  9:41.25 三園 利哉  (3) 倉敷南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
24  9:42.18 塚本 琥王  (3) 芳泉中 3 第2回高松UD記録会 9.6 屋島
25  9:42.37 篠山 未来(2) 芳泉中 2 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
26  9:43.89 井上 洵太朗(1) 邑久中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
27  9:43.91 加藤 碧人  (1) 倉敷南中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
28  9:45.60 宮本 悠生 (2) 宇野中 2 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
29  9:45.86 谷口 凛太(3) 玉島北中 3 高梁川流域中学・高校リレー大会 9.15 倉敷
30  9:47.88 大塚 涼太   (3) 倉敷天城中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
31  9:48.39 四谷 蒼志朗 (2) 御南中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
31  9:48.39 田中 悠智  (3) 邑久中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
33  9:48.97 黒石  輝   (3) 芳泉中 3 第2回高松UD記録会 9.6 屋島
34  9:49.63 宮内  伸 (3) 京山中 3 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
35  9:50.12 米澤 誓哉  (2) 福浜中 2 中学生選手権 6.22 岡山
36  9:51.21 小川 寛太朗(2) 新田中 2 中学生選手権 6.22 岡山
37  9:52.06 岡田 悠希   (2) 操南中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
38  9:53.92 清水 律稀 (2) 東陽中 2 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
39  9:54.66 別所  佑 (3) 市操山中 3 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
40  9:54.73 定雪 和冴   (3) 吉備中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
41  9:57.97 仲田 健琉 (3) 琴浦中 3 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70