400m   57.00                              
  岡山県中学校記録:49.67 杉本仁(邑久) 第13回県陸上競技カーニバル 2019.10.26.岡山    全中参加標準記録:51.40                      
記録   学校 学年       会場 備考
1 49.97 谷  泰輝  (3) 庄中 3 中学生選手権 6.21 岡山
2 50.38 池田 大輝  (3) Aster 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
3 51.18 松浦 一希  (3) 福田南中 3 全日本中学校選手権大会 8.18 沖縄
4 51.59 河合 晃希   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
5 51.68 齋藤 琉可  (3) 吉備中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
6 51.71 小倉 泰河   (3) 竜操中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
7 51.83 松岡  遼  (3) and X 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
8 52.02 野山 誠斗  (3) 鏡野中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
9 52.73 秋山  直  (3) 灘崎中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
10 53.04 齋藤 玲旺   (3) 倉敷第一中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
11 53.04 前田 真誓 (3) 玉島北中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
12 53.21 眞野 優汰  (3) and X 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
13 53.68 江草 宇汰  (3) 福浜中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
14 53.69 尾崎 友彦   (3) 倉敷北中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
15 53.81 井村 粋彪   (3) 吉備中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
16 53.99 秋山 翔星 (3) Aster 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
17 54.04 久本 勘太  (3) 吉備中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
18 54.22 松本 想宇 (3) 連島南中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
19 54.46 佐伯 岳青  (3) 岡山中央中 3 中学生選手権 6.21 岡山
20 54.48 能年 凌生  (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
21 54.50 延藤 大貴  (3) 御南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
22 54.52 坂P 悠真   (3) 竜操中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
23 54.58 西  泰範  (2) 総社西中 2 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
24 54.95 木岐 遥真 (3) 福浜中 3 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
25 54.98 水川 嵩大 (3) 金光学園中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
26 55.01 松江 凌芽 (2) GEM STAR 2 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
27 55.05 泉  侑杜 (3) 倉敷南中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
28 55.10 三島 颯介 (3) 倉敷南中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
29 55.12 廣瀬 真洋  (3) 津山中 3 中学生選手権 6.21 岡山
30 55.16 吉田 睦望 (3) 井原AC 3 備南西地区総体 6.14 笠岡
31 55.17 伊部 真叶   (3) 芳泉中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
32 55.22 板野  蓮  (3) 総社東中 3 中学生選手権 6.21 岡山
33 55.30 千原 風雅   (3) 芳田中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
34 55.34 大家 優絆   (3) 旭東中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
35 55.41 吉田 睦望  (2) 井原AC 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
36 55.66 信江 絢斗   (3) 香和中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
36 55.66 岡田 翔太  (3) 琴浦中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
38 55.75 伊賀 煌晟   (2) 倉敷第一中 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
39 55.77 青木 太郎 (3) 倉敷第一中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
40 55.88 堀内 健叶  (3) 倉敷天城中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
41 55.93 三岳 澪旺 (3) 新田中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
42 55.96 林  能磨 (3) 倉敷南中 3 倉敷市中学生選手権 8.10 倉敷
43 56.06 天野 偉琉 (3) 笠岡東中 3 備南西地区総体 6.14 笠岡
44 56.21 大森 秋虎  (3) 西大寺中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
45 56.25 太田 葵翔  (3) 倉敷西中 3 中学生選手権 6.21 岡山
46 56.31 杉本 蒼真  (3) 香和中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
47 56.36 古角 将真  (3) 井原AC 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
48 56.37 岡村 斡太   (2) GEM STAR 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
49 56.44 徳永 昂大   (2) 京山中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
50 56.52 古角 将真 (3) 井原AC 3 備南西地区総体 6.14 笠岡
51 56.54 駒居 俊乃介 (3) 中山中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
52 56.74 柳  源太郎(2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.22 岡山
52 56.74 小田 悠陽  (3) 和気中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
54 56.79 羽田 彬人 (2) 吉備中 2 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
55
56
57
58
59
60