400m   57.00                              
  岡山県中学校記録:49.67 杉本仁(邑久) 第13回県陸上競技カーニバル 2019.10.26.岡山    全中参加標準記録:51.40                      
記録   学校 学年       会場 備考
1 49.97 谷  泰輝  (3) 庄中 3 中学生選手権 6.21 岡山
2 51.23 池田  大輝   (3) Aster 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
3 51.36 松浦 一希  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
4 51.59 河合 晃希   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
5 51.76 齋藤 琉可  (3) 吉備中 3 中学生選手権 6.21 岡山
6 52.32 松岡  遼  (3) and X 3 中学生選手権 6.21 岡山
7 52.34 眞野 優汰   (3) and X 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
8 52.56 野山 誠斗  (3) 鏡野中 3 中学生選手権 6.21 岡山
9 53.04 齋藤 玲旺   (3) 倉敷第一中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
10 53.48 秋山  直   (3) 灘崎中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
11 53.68 江草 宇汰  (3) 福浜中 3 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
12 53.69 尾崎 友彦   (3) 倉敷北中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
13 53.81 井村 粋彪   (3) 吉備中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
14 54.04 秋山 翔星   (3) Aster 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
15 54.28 久本 勘太 (3) 吉備中 3 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
16 54.46 佐伯 岳青  (3) 岡山中央中 3 中学生選手権 6.21 岡山
16 54.46 江草 宇汰 (3) 福浜中 3 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
18 54.52 前田 真誓   (3) 玉島北中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
19 54.58 西  泰範  (2) 総社西中 2 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
19 54.58 松本 想宇   (3) 連島南中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
21 54.84 野山 誠斗 (3) 鏡野中 3 第2回津山陸上競技記録会 4.26 津山
21 54.84 坂P 悠真   (3) 竜操中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
23 54.95 木岐 遥真 (3) 福浜中 3 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
24 55.01 松江 凌芽 (2) GEM STAR 2 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
25 55.12 廣瀬 真洋  (3) 津山中 3 中学生選手権 6.21 岡山
26 55.16 吉田 睦望 (3) 井原AC 3 備南西地区総体 6.14 笠岡
27 55.20 能年 凌生  (3) 京山中 3 中学生選手権 6.21 岡山
28 55.22 板野  蓮  (3) 総社東中 3 中学生選手権 6.21 岡山
29 55.30 千原 風雅   (3) 芳田中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
30 55.56 三島 颯介   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
31 55.75 吉田 睦望  (2) 井原AC 2 中学生選手権 6.21 岡山
31 55.75 伊賀 煌晟   (2) 倉敷第一中 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
33 55.87 信江 絢斗   (3) 香和中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
34 55.99 堀内 健叶   (3) 倉敷天城中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
35 56.06 天野 偉琉 (3) 笠岡東中 3 備南西地区総体 6.14 笠岡
36 56.25 太田 葵翔  (3) 倉敷西中 3 中学生選手権 6.21 岡山
37 56.30 大家 優絆  (3) 旭東中 3 中学生選手権 6.21 岡山
38 56.37 岡村 斡太   (2) GEM STAR 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
39 56.38 杉本 蒼真  (3) 香和中 3 中学生選手権 6.21 岡山
40 56.44 徳永 昂大   (2) 京山中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
41 56.52 古角 将真 (3) 井原AC 3 備南西地区総体 6.14 笠岡
42 56.79 羽田 彬人 (2) 吉備中 2 岡山県陸上競技選手権大会 6.29 岡山
43 56.89 岡田 翔太   (3) 琴浦中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60