800m   2.15.00                          
  岡山県中学校記録:1:52.44 杉本仁(邑久) 第5回大体大中・長距離競技会 2019.10.05.浪商学園    全中参加標準記録:1:59.50                  
記録   学校 学年       会場 備考
1  1:58.18 小倉 泰河  (3) 竜操中 3 中学生選手権 6.22 岡山
2  1:58.71 櫻井  陽  (3) 京山中 3 中学生選手権 6.22 岡山
3  1:58.95 江草 宇汰  (3) 福浜中 3 中学生選手権 6.22 岡山
4  1:59.38 坂本 慶太  (3) 宇野中 3 中学生選手権 6.22 岡山
5  2:01.16 福本 久悟  (2) 芳田中 2 中学生選手権 6.22 岡山
6  2:01.54 谷口 斗真  (3) 吉永中 3 中学生選手権 6.22 岡山
7  2:01.92 塚本 琥王  (3) 芳泉中 3 中学生選手権 6.22 岡山
8  2:02.04 山本 侑哉  (3) 倉敷東中 3 中学生選手権 6.22 岡山
9  2:03.14 野田 篤史  (3) ゆめりくクラブ 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
10  2:03.96 中村 颯志  (3) Colors 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
11  2:04.35 山本 裕惺  (3) ゆめりくクラブ 3 中学生選手権 6.22 岡山
12  2:04.87 原田 悠禅  (3) 井原AC 3 中学生選手権 6.22 岡山
13  2:04.93 花土 侑輝   (3) 玉島北中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
14  2:05.14 水田 叶夢  (3) Colors 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
15  2:05.53 中村 曹獅  (2) さくら走練 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
16  2:05.55 小林  迅  (3) 西大寺中 3 中学生選手権 6.22 岡山
17  2:05.71 逢坂 昂輝  (3) 西大寺中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
18  2:06.86 大家 優絆  (3) 旭東中 3 中学生選手権 6.22 岡山
19  2:06.86 大森 琥太郎 (3) 琴浦中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
20  2:06.93 藤原 星波  (2) 宇野中 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
21  2:07.69 角南 嵐翔  (2) 福南中 2 中学生選手権 6.22 岡山
22  2:07.86 別所  佑   (3) 市操山中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
23  2:08.20 乙武 日陽   (2) 御南中 2 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
24  2:08.35 山ア 充稀   (3) 福田南中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
24  2:09.16 板谷 昊知   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
26  2:09.41 谷口 凛太  (3) 玉島北中 3 中学生選手権 6.22 岡山
27  2:09.56 近藤 涼大郎 (3) 上南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
28  2:09.56 福田 來輝  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
29  2:09.58 竹内 祥悟  (2) 和気中 2 中学生選手権 6.22 岡山
30  2:09.81 中島 咲太朗(3) 津山中 3 中学生選手権 6.22 岡山
31  2:09.85 板野  蓮  (3) 総社東中 3 中学生選手権 6.22 岡山
32  2:10.16 福原 壮太 (2) 芳泉中 2 丸亀カーニバル 4.19 丸亀
33  2:10.38 出井 逞雅(3) 邑久中 3 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
34  2:10.51 廣瀬 真洋  (3) 津山中 3 中学生選手権 6.22 岡山
35  2:10.54 田村 音陽  (3) 吉備中 3 香川陸協記録会 7.12 屋島
36  2:10.60 黒瀬 八紘  (3) 倉敷南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
37  2:10.79 谷本 俊太郎(3) 岡北中 3 中学生選手権 6.22 岡山
38  2:11.44 黒石  輝   (3) 芳泉中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
39  2:11.72 下山 蒼介  (3) 美作中 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
40  2:11.76 松田 聖絆   (3) 芳田中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
41  2:12.20 井上 洵太朗(1) 邑久中 1 備前東地区総体 6.14 備前
42  2:12.45 山本 陵典(3) 備前中 3 備前東地区総体 6.14 備前
43  2:12.50 安藤 渡和  (3) 東陽中 3 中学生選手権 6.22 岡山
44  2:12.74 寺岡 舜介  (3) 御南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
45  2:12.87 内田 航太郎(3) 邑久中 3 備前東地区総体 6.14 備前
46  2:13.03 三宅 雄大  (3) 児島中 3 中学生選手権 6.22 岡山
47  2:13.26 石橋 正麒   (3) 新田中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
48  2:13.35 佐々木 大賀(3) 芳田中 3 中学生選手権 6.22 岡山
49  2:13.54 加藤 大稀   (2) 御南中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
50  2:13.62 内海 莉空   (2) 吉備中 2 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
51  2:13.68 浜谷 彰人   (3) 吉備中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
52  2:14.07 中本 稟都   (3) 玉島北中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
53  2:14.10 有森 李凰   (3) 吉備中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
54  2:14.18 岡ア  想磨(3) 上南AC 3 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
55  2:14.47 三園 利哉   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
56  2:14.49 葛原 利成  (2) 倉敷第一中 2 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
57  2:14.50 貝原 健斗   (2) 芳泉中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
58  2:14.52 寺坂 仁宏   (3) 総社東中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
59  2:14.62 橋尾 奏汰  (2) 白陵中 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
60  2:14.85 出川 大翔   (3) 荘内中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
61  2:14.91 古谷野 純也 (3) 荘内中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
62
63