800m   2.15.00                          
  岡山県中学校記録:1:52.44 杉本仁(邑久) 第5回大体大中・長距離競技会 2019.10.05.浪商学園    全中参加標準記録:1:59.50                      
記録   学校 学年       会場 備考
1  1:59.12 小倉 泰河   (3) 竜操中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
2  2:01.72 坂本 慶太  (3) 宇野中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
3  2:01.97 江草 宇汰   (3) 福浜中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
4  2:02.48 櫻井  陽   (3) 京山中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
5  2:03.14 野田 篤史  (3) ゆめりくクラブ 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
6  2:03.96 中村 颯志  (3) Colors 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
7  2:04.85 山本 侑哉  (3) Colors 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
8  2:05.14 水田 叶夢  (3) Colors 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
9  2:05.53 中村 曹獅  (2) さくら走練 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
10  2:05.71 逢坂 昂輝  (3) 西大寺中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
11  2:06.03 谷口 斗真  (3) 吉永中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
12  2:06.12 塚本 琥王   (3) 芳泉中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
13  2:06.31 福本 久悟   (2) 芳田中 2 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
14  2:06.93 藤原 星波  (2) 宇野中 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
15  2:07.01 花土 侑輝  (3) 玉島北中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
16  2:07.87 山本 裕惺(3) ゆめりく 3 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
17  2:08.20 乙武 日陽   (2) 御南中 2 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
18  2:09.02 小林  迅  (3) 西大寺中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
19  2:10.16 福原 壮太 (2) 芳泉中 2 丸亀カーニバル 4.19 丸亀
20  2:10.38 出井 逞雅(3) 邑久中 3 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
21  2:10.51 別所  佑  (3) Aster 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
22  2:11.44 黒石  輝   (3) 芳泉中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
23  2:11.58 大森 琥太郎(3) 琴浦中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
24  2:11.60 大家 優絆  (3) 旭東中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
25  2:12.09 田村 音陽  (3) 吉備中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
26  2:12.33 板野  蓮  (3) 総社東中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
27  2:12.55 廣瀬 真洋  (3) 津山中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
28  2:12.97 谷口 凛太  (3) 玉島北中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
29  2:13.62 内海 莉空   (2) 吉備中 2 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
30  2:13.68 浜谷 彰人   (3) 吉備中 3 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
31  2:14.10 山本 陵典(3) 備前中 3 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
32  2:14.18 岡ア  想磨(3) 上南AC 3 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
33  2:14.49 葛原 利成  (2) 倉敷第一中 2 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
34  2:14.59 石橋 正麒  (3) 新田中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
35  2:14.62 橋尾 奏汰  (2) 白陵中 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
36  2:14.76 有森 李凰  (3) 吉備中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
37  2:14.84 井上 洵太朗(1) 邑久中 1 瀬戸内市陸上競技選手権大会 5.11 備前
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63