棒高跳 2m50            
  岡山県中学校記録:4m30 小野海斗(興除) 岡山市中学校総体 2015.8.26.神崎山      全中参加標準記録:4m00
  岡山県中学校記録:4m30 齊籐陽斗(興除) 第9回岡山陸上競技カーニバル 2015.10.24.岡山    
記録   学校 学年       会場 備考
1 3m80 新田 智裕  (3) 総社東中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
2 3m50 樋口 翔天  (3) 福田南中 3 岡山県ジュニア選手権 8.30 津山
3 2m80 小林 豪毅  (1) 鶴山中 1 中国中学校総体 8.9 山口
  走幅跳   5m50                            
  岡山県中学校記録:7m05(+2.0) 瀬戸川信悟(御南) 第54回国民体育大会 1999.10.25.熊本    全中参加標準記録:6m60                    
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1   6m71 1.0 津田 幸汰  (3) Globe 3 国スポ最終選考会 7.12 岡山
2   6m59 0.9 井上 尚紀  (3) 倉敷福田中 3 中学生選手権 6.22 岡山
3   6m22 0.9 東家 悠太   (3) 興除中 3 国スポ最終選考会 7.12 岡山
4   6m22 1.4 中川  葵   (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
5   6m15 2.0 小川 謙太  (3) 御南中 3 中学生選手権 6.22 岡山
6   6m13 -0.4 永瀬 優翔   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
7   6m13 0.4 大橋 一輝   (3) 桑田中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
8   6m08 -0.3 家嶋  駿  (3) 備前中 3 中学生選手権 6.22 岡山
9   6m02 1.4 倉住 豪乙  (3) 倉敷福田中 3 中学生選手権 6.22 岡山
10   6m02 1.6 吉見 康佑   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
11   6m00 2 佐藤 悠佑  (3) 郷内中 3 中学生選手権 6.22 岡山
12   5m96 1.1 立野 温心  (3) 吉備中 3 中学生選手権 6.22 岡山
13   5m91 1.5 伊部 真叶   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
14   5m89 0.4 森村 惇永  (2) 京山中 2 中学生選手権 6.22 岡山
15   5m88 1.3 秋山 隼人   (2) 妹尾中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
16   5m87 0.1 山根 由大  (3) 倉敷東中 3 中学生選手権 6.22 岡山
17   5m86 -1.1 丸川 賢悟   (3) 岡山後楽館中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
18   5m85 -0.1 竹内 京助  (2) 旭東中 2 中学生選手権 6.22 岡山
19   5m84 1.6 平山 昇矢   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
20   5m73 1.2 大口 稜翔   (1) Aster 1 備南東地区総体 6.15 倉敷
21   5m70 -0.6 遠藤 和生  (2) 福南中 2 中学生選手権 6.22 岡山
22   5m69 -1.7 坂本 勇太 (3) アスリートジャパン 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
23   5m69 1.6 尾ア 大遥  (3) 竜操中 3 中学生選手権 6.22 岡山
24   5m66 1.7 砂田 琥羽  (3) 津山中 3 中学生選手権 6.22 岡山
25   5m62 -0.5 長谷川 雄大 (3) 倉敷東中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
26   5m59 1.2 山本 倖平   (3) 香和中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
27   5m58 -1.2 中島 凜汰郎 (3) 桑田中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
28   5m54 1.5 原  永大   (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
29
30
31
32
33
34