四種競技     1500点                
  岡山県中学校記録:2871点(14.15+1.5、12m06、1m69、50.98) 上村竜司(芳泉) 第38回全日本中学 2011.8.20.奈良    全中参加標準記録:2500点  
得点   学校 学年 110mH 砲丸投 走高跳 400m       会場 備考
1 2648 齋藤 玲旺   (3) 倉敷第一中 3 14.06 -2.0  11m48   1m55 53.04 中学生混成競技会 6.1 岡山
2 2439 松浦 一希  (3) 福田南中 3 14.97 -0.6   8m96   1m55 51.71 岡山県中学校総体 7.22 岡山
3 2427 能年 凌生  (3) 京山中 3 15.60 -0.1   9m73   1m72 54.48 岡山県中学校総体 7.22 岡山
4 2056 道満 絆富  (2) 倉敷南中 2 15.73 -0.1   7m47   1m60 57.72 岡山県中学校総体 7.22 岡山
5 2037 信江 絢斗   (3) 香和中 3 18.06 -1.9   8m07   1m75 55.87 備前西地区総体 6.14 神崎山
6 2006 木岐 遥真  (3) 福浜中 3 16.50 -0.6   8m20   1m50 55.92 岡山県中学校総体 7.22 岡山
7 1996 西  泰範   (2) 総社西中 2 16.50 -3.1   7m72   1m50 55.47 中学生混成競技会 6.1 岡山
8 1969 藤本 凌士  (3) 操南中 3 16.66 -0.6   7m69   1m60 57.64 岡山県中学校総体 7.22 岡山
9 1914 多々野 聡佑(3) 福田南中 3 17.85 -0.1   9m00   1m66 59.31 岡山県中学校総体 7.22 岡山
10 1884 徳永 昂大  (2) 京山中 2 16.56 -0.6   6m61   1m50 56.49 岡山県中学校総体 7.22 岡山
11 1858 中山 将希  (3) 倉敷南中 3 16.72 -0.6   8m43   1m45 58.65 岡山県中学校総体 7.22 岡山
12 1816 久本 勘太   (3) 吉備中 3 19.11 -3.1   9m01   1m45 54.60 中学生混成競技会 6.1 岡山
13 1608 十鳥 功大  (3) 芳泉中 3 17.70 -0.1   7m42   1m40 1:00.20 岡山県中学校総体 7.22 岡山
14 1578 飯塚 康太   (3) 吉備中 3 20.08 -0.8   6m79   1m66 59.57 中学生混成競技会 6.1 岡山
15 1572 宇野 友介  (3) 玉島北中 3 19.32 -0.1   8m29   1m40 58.49 岡山県中学校総体 7.22 岡山
16 1561 茅野  蒼  (2) 郷内中 2 18.07 -0.1   7m23   1m40 1:00.22 岡山県中学校総体 7.22 岡山
17
18
19
20