四種競技     1500点                
  岡山県中学校記録:2871点(14.15+1.5、12m06、1m69、50.98) 上村竜司(芳泉) 第38回全日本中学 2011.8.20.奈良    全中参加標準記録:2500点  
得点   学校 学年 110mH 砲丸投 走高跳 400m       会場 備考
1 2648 齋藤 玲旺   (3) 倉敷第一中 3 14.06 -2.0  11m48   1m55 53.04 中学生混成競技会 6.1 岡山
2 2321 松浦 一希   (3) 福田南中 3 15.43 -1.2   8m72   1m55 52.86 備南東地区総体 6.14 倉敷
3 2256 能年 凌生   (3) 京山中 3 16.83 -3.1   9m29   1m75 55.31 中学生混成競技会 6.1 岡山
4 2037 信江 絢斗   (3) 香和中 3 18.06 -1.9   8m07   1m75 55.87 備前西地区総体 6.14 神崎山
5 1996 西  泰範   (2) 総社西中 2 16.50 -3.1   7m72   1m50 55.47 中学生混成競技会 6.1 岡山
6 1901 多々野 聡佑 (3) 福田南中 3 18.05 -1.1   8m55   1m70 59.24 備南東地区総体 6.14 倉敷
7 1821 中山 将希   (3) 倉敷南中 3 16.52 -1.1   8m59   1m40 59.57 備南東地区総体 6.14 倉敷
8 1816 久本 勘太   (3) 吉備中 3 19.11 -3.1   9m01   1m45 54.60 中学生混成競技会 6.1 岡山
9 1796 道満 絆富   (2) 倉敷南中 2 16.43 -1.2   7m32   1m50  1:00.51 備南東地区総体 6.14 倉敷
10 1764 藤本 凌士   (3) 操南中 3 18.32 -1.9   8m05   1m55 58.24 備前西地区総体 6.14 神崎山
11 1755 木岐 遥真   (3) 福浜中 3 18.23 -3.1   7m76   1m40 55.37 中学生混成競技会 6.1 岡山
12 1679 徳永 昂大   (2) 京山中 2 18.45 -2.5   6m30   1m50 56.44 備前西地区総体 6.14 神崎山
13 1579 十鳥 功大   (3) 芳泉中 3 18.33 -2.5   7m53   1m45  1:00.54 備前西地区総体 6.14 神崎山
14 1578 飯塚 康太   (3) 吉備中 3 20.08 -0.8   6m79   1m66 59.57 中学生混成競技会 6.1 岡山
15 1524 宇野 友介   (3) 玉島北中 3 19.47 -1.1   7m38   1m45 58.95 備南東地区総体 6.14 倉敷
16
17
18
19
20