100mH 18.2          
  岡山県中学校記録:13.62(+2.0) 酒井麻帆(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県中学生選手権 2025.6.21.岡山   全中参加標準記録:14.60
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 13.62 2.0 酒井 麻帆  (3) アスリートジャパン 3 中学生選手権 6.21 岡山 県中学校新記録
2 13.79 0.4 佐々井 嘉花(3) さくら走練 3 中学生選手権 6.21 岡山
3 14.52 0.4 海本 茉凛  (3) 倉敷南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
4 15.12 1.3 高橋 佑佳   (3) 西大寺中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
5 15.42 2.0 正清 花恋  (3) 倉敷第一中 3 中学生選手権 6.21 岡山
6 15.48 1.3 木村 理紗子 (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
7 15.50 0.4 前田 寿菜  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
8 15.59 2.0 古厩 利沙  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
9 15.72 -1.5 大岡 咲希   (2) 総社東中 2 備南東地区総体 6.15 倉敷
10 15.76 1.3 柿本 福乃   (3) 御南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
11 15.84 0.2 西  夢菜  (3) 総社西中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
12 15.89 1.8 藤旗 桜菜  (2) 高農クラブ 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
13 15.94 0.4 牧  和花  (3) 京山中 3 中学生選手権 6.21 岡山
14 15.96 0.5 宮脇 朱里  (3) 芳泉中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
15 16.05 -0.4 重實 真央   (2) 香和中 2 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
16 16.07 0.4 太宰 希実  (2) 新田中 2 中学生選手権 6.21 岡山
17 16.07 2.0 宮地 紗衣  (2) 京山中 2 中学生選手権 6.21 岡山
18 16.12 0.4 大山 紗和  (2) 東陽中 2 中学生選手権 6.21 岡山
19 16.16 2.0 仁科 志帆  (3) 金光学園中 3 中学生選手権 6.21 岡山
20 16.22 -0.3 山口 友菜   (3) 総社東中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
21 16.30 -0.4 谷口 菜々   (3) 竜操中 3 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
22 16.47 -0.4 塚ア 葵唯   (2) 竜操中 2 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
23 16.62 2.0 福田 実音  (3) 倉敷北中 3 中学生選手権 6.21 岡山
24 16.73 -0.3 藤澤 奈桜  (3) 庄中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
25 16.74 1.3 定本 静華  (3) 山南学園中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
26 16.94 1.3 永竹 芽衣   (2) 福浜中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
27 16.96 1.3 松尾 歩花   (3) 桑田中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
28 17.34 -1.3 四元  葵  (2) 玉島北中 2 中学生選手権 6.21 岡山
29 17.63 -2.0 加藤 真彩  (3) 総社東中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
30 17.65 -2.1 三宅 沙和   (2) 興除中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
31 17.68 -2.2 村井 美陽   (2) 福浜中 2 岡山市中学校総体 7.31 神崎山
32 17.73 0.7 辻川 真結  (2) 北陵中 2 津山市小・中記録会 8.2 津山
33 17.76 -0.3 豊岡 明華  (2) アスリートジャパン 2 中学生選手権 6.21 岡山
34 17.81 -2.1 山口 美空   (3) 連島南中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
35 17.81 -1.8 江口 明佳  (3) 市操山中 3 中学生選手権 6.21 岡山
36 17.81 -0.6 池上 咲和   (3) 総社東中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
37 17.83 -0.8 眞砂 果奈子 (2) 京山中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
38 17.83 -0.6 岩田 望来   (3) 郷内中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
39 17.91 1.3 須一 心楓  (3) 北陵中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
40 17.94 -2.1 福田 愛実   (3) 倉敷第一中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
41 17.98 0.1 森峰  楓  (2) 井原AC 2 岡山県中学校総体 7.23 岡山
42 17.98 1.3 宮原 夏花  (1) 新見第一中 1 岡山県中学校総体 7.23 岡山
43 18.03 0.0 吉川  玲  (3) 白陵中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
44 18.09 -0.1 小室 結希   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
45 18.13 -2.4 原田 加奈   (3) 玉島北中 3 備南東地区総体 6.15 倉敷
46 18.18 -1.7 岡田 結希乃 (3) 山陽学園中 3 岡山市中学校総体 7.31 神崎山
47 18.19 0.7 犬飼 桃子   (2) 操南中 2 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
48 18.20 -0.3 北村 綾希  (3) 芳泉中 3 岡山県中学校総体 7.23 岡山
49 18.23 -0.2 景山 結月  (2) 福浜中 2 中学生選手権 6.21 岡山
50 18.23 1.6 神原 凪沙   (3) 笠岡東中 3 備南西地区総体 6.14 笠岡
51 18.31 -0.2 河田 美帆  (1) 金光学園中 1 中学生選手権 6.21 岡山
52 18.37 -1.7 瀬戸川 夏瑚 (3) 興除中 3 岡山市中学校総体 7.31 神崎山
53
54
55
56
57
58