1年100m 1年  14.50,2年  14.00,3年  13.80      
  岡山県中学校記録:11.86(+1.5) 酒井麻帆(アスリートジャパン) 第79回国スポ最終選考 2025.7.12.岡山   全中参加標準記録:12.50  
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 12.97 0.0 小幡 真子   (1) 金光学園中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
2 12.98 0.0 江田  桜 (1) 京山中 1 第4回津山陸上競技記録会 9.27 津山
3 13.01 2.0 梅木 心春   (1) アスリード 1 岡山市総合体育大会 8.2 岡山
4 13.11 0.0 千田 芭奈   (1) 倉敷東中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
5 13.19 0.5 平岡 伶彩   (1) 倉敷東中 1 備南東地区新人体育大会 9.28 倉敷
6 13.24 0.0 齋藤 穂佳   (1) 連島南中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
7 13.30 0.0 藤原 あかり (1) アスリード 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
8 13.30 0.7 上中 風佳  (1) 新田中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
9 13.37 -0.1 上河 瑚珀   (1) and X 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
10 13.38 0.5 杣  咲月   (1) Aster 1 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
11 13.39 1.1 畑本  心 (1) 玉島北中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
12 13.43 1.4 河田 美帆  (1) 金光学園中 1 中学生選手権 6.22 岡山
13 13.49 -0.7 渡邉 双葉  (1) アスリード 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
14 13.57 0.4 水内  杏   (1) 岡山操山中 1 備前西地区新人体育大会 10.5 神崎山
15 13.59 -0.4 堀内 美結   (1) 倉敷天城中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
16 13.59 1.4 坂本 瀬夏   (1) 新田中 1 備南東地区新人体育大会 9.28 倉敷
17 13.72 0.6 乍  陽依   (1) 連島南中 1 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
18 13.80 0.5 黒川 さくら (1) 新見第一中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
19 13.86 1.0 飯塚 麗奈   (1) 桑田中 1 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
20 13.87 1.9 吉田 真由美(1) 津山東中 1 津山市中学校記録会 8.23 津山
21 13.90 1.9 西川 実那  (1) 津山中 1 津山市中学校記録会 8.23 津山
22 13.93 0.5 西村 愛音 (1) 倉敷北中 1 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
23 13.94 0.5 山口 有咲 (1) 倉敷南中 1 第3回岡山県記録会 9.6 岡山
24 13.95 -0.4 劒持 美月   (1) 妹尾中 1 備前西地区新人体育大会 10.5 神崎山
25 13.99 2.0 西谷 優里   (1) 香和中 1 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
26 14.04 0.6 河内 希乃華(1) 倉敷福田中 1 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
27 14.09 0.4 濱野 そら   (1) 連島南中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
28 14.09 0.7 長瀬 結愛   (1) 和気中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
29 14.12 1.7 宇野 真千加(1) 岡北中 1 中学生選手権 6.22 岡山
30 14.14 0.6 森元 まや   (1) 岡山操山中 1 中学生秋季記録会 10.11 笠岡
31 14.16 1.2 木戸 ののか(1) 郷内中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
32 14.18 0.1 英  芽唯未 (1) 津山東中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
33 14.21 0.4 山本 結莉菜(1) 総社東中 1 岡山県カーニバル大会 10.25 岡山
34 14.25 -0.2 中上 彩美夏 (1) ゆめりくクラブ 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
35 14.26 -0.1 渡部 瑞生   (1) 倉敷南中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
36 14.30 0.7 藤原 奈々   (1) 邑久中 1 備前市陸上競技選手権 10.12 備前
37 14.30 0.9 森下  葵   (1) 金光中 1 備南西地区新人体育大会 10.4 笠岡
38 14.31 0.4 大橋 ゆうな(1) 興除中 1 岡山県カーニバル大会 10.25 岡山
39 14.32 0.9 浅野 結愛   (1) 倉敷東中 1 備南東地区新人体育大会 9.28 倉敷
40 14.36 1.1 佐内 理紗   (1) 総社東中 1 備南東地区総体 6.15 倉敷
41 14.39 0.9 梅津 桃香   (1) 東陽中 1 備南東地区新人体育大会 9.28 倉敷
42 14.45 -0.5 福寺 穂奈美(1) 津山中 1 第4回津山陸上競技記録会 9.27 津山
43 14.45 0.8 緒方 美南 (1) 倉敷天城中 1 第3回倉敷陸上競技記録会 9.13 倉敷
44 14.46 -0.4 下山 璃音   (1) 操南中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
45 14.48 -1.8 井上 莉桜   (1) 竜操中 1 備前西地区総体 6.14 神崎山
46 14.48 0.8 古川 恵麻   (1) 旭東中 1 中学生選手権 6.22 岡山
47 14.49 0.3 田口 望愛   (1) 北陵中 1 県中学校秋季大会 11.2 津山
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63