2年100m 1年  14.50,2年  14.00,3年  13.80                        
  岡山県中学校記録:12.04(+0.9) 島田柚葉(倉敷南) 第57回中学校総体 2019.7.22.岡山   全中参加標準記録:12.50                    
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 12.14 0.6 香川 楓花   (2) 京山中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
2 12.37 1.0 目澤 侑果  (2) 邑久中 2 中学生選手権 6.22 岡山
3 12.60 0.6 藤旗 桜菜   (2) 高農クラブ 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
4 12.78 -0.7 宮地 紗衣  (2) 京山中 2 中学生選手権 6.22 岡山
5 12.88 -1.2 上田 悠愛  (2) 操南中 2 中学生選手権 6.22 岡山
6 12.89 1.0 金光 礼奈  (2) 倉敷南中 2 中学生選手権 6.22 岡山
7 12.92 1.3 渡邉 夏希  (2) 新田中 2 中学生選手権 6.22 岡山
8 12.94 0.7 永竹 芽衣  (2) 福浜中 2 中学生選手権 6.22 岡山
9 13.02 0.6 久保 季代   (2) 京山中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
10 13.09 0.3 中西 彩葉 (2) 京山中 2 布施スプリント 6.1 鳥取
11 13.25 -0.7 船倉 姫歩  (2) 新田中 2 中学生選手権 6.22 岡山
12 13.26 -0.7 小山田 美埜(2) 倉敷東中 2 中学生選手権 6.22 岡山
13 13.32 -0.8 芦田 美優  (2) 津山中 2 第2回津山陸上競技記録会 4.26 津山
14 13.41 0.7 重實 真央  (2) 香和中 2 中学生選手権 6.22 岡山
15 13.41 2.0 平井 詩音  (2) Aster 2 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
16 13.42 0.7 柴田 あおい(2) 操南中 2 中学生選手権 6.22 岡山
17 13.44 1.5 木村 陽里  (2) 倉敷福田中 2 中学生選手権 6.22 岡山
18 13.46 1.3 島原 風鈴  (2) 竜操中 2 中学生選手権 6.22 岡山
18 13.52 1.1 笠原 結衣(2) 笠岡東中 2 備南西地区総体 6.14 笠岡
20 13.55 1.0 山本 妃惺  (2) GEM STAR 2 中学生選手権 6.22 岡山
21 13.56 1.1 奥山  京花   (2) 福浜中 2 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
22 13.57 0.6 生田 莉愛   (2) 吉備中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
23 13.61 1.0 白髭 明依  (2) 岡山大安寺中等 2 中学生選手権 6.22 岡山
24 13.64 1.3 西原 那香  (2) Aster 2 中学生選手権 6.22 岡山
25 13.65 -0.4 奥山 京花   (2) 福浜中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
26 13.70 -0.7 加賀 美空  (2) 岡山大附中 2 中学生選手権 6.22 岡山
27 13.72 -0.7 笠原 結衣  (2) 笠岡東中 2 中学生選手権 6.22 岡山
28 13.72 0.6 津島 悠里  (2) 北陵中 2 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
29 13.72 1.3 矢野 祐伊那(2) 宇野中 2 中学生選手権 6.22 岡山
30 13.80 1.3 舛谷 理生  (2) さくら走練 2 中学生選手権 6.22 岡山
31 13.81 0.6 辻川 真結  (2) 北陵中 2 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
32 13.81 1.1 神原 凪沙(2) 笠岡東中 2 備南西地区総体 6.14 笠岡
33 13.81 1.3 西野  希  (2) 倉敷東中 2 中学生選手権 6.22 岡山
34 13.82 -0.4 光好 凪葵   (2) 連島南中 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
35 13.83 1.1 岡村 姫奈   (2) 福浜中 2 香川近県カーニバル 5.10 観音寺
36 13.84 -0.7 田邊 雪稀  (2) 上南中 2 中学生選手権 6.22 岡山
37 13.91 1.0 松本 愛莉  (2) 邑久中 2 中学生選手権 6.22 岡山
38 13.92 -0.9 岡本 あかり(2) 山陽学園高 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
39 13.92 0.4 大岡 咲希   (2) 総社東中 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
40 13.92 1.1 富士崎 妃(2) 笠岡東中 2 備南西地区総体 6.14 笠岡
41 13.93 -0.4 小笠原千紗都 (2) 瀬戸スポーツクラブ 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
42 13.95 -0.7 四元  葵  (2) 玉島北中 2 中学生選手権 6.22 岡山
43 13.95 0.7 太宰 希実  (2) 新田中 2 中学生選手権 6.22 岡山
44 14.00 0.0 金谷 桜花(2) 和気中 2 備前東地区総体 6.14 備前
45 14.00 1.3 杉原 沙耶  (2) 吉備中 2 中学生選手権 6.22 岡山
46
47