走幅跳   4m30            
  岡山県中学校記録:5m96 塩田祥子(灘崎) 県中学校秋季大会 1989.10.15.岡山   全中参加標準記録:5m40      
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1   5m32 1.1 平井 詩音   (2) Aster 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
2   5m23 0.2 田村 咲乃   (3) 倉敷南中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
3   5m20 1.0 金光 礼奈   (2) 倉敷南中 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
4   5m16 0.3 古厩 利沙  (3) 福田南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
5   5m13 1.4 富永  葵  (3) 吉備中 3 中学生選手権 6.21 岡山
6   5m08 0.3 伊原 希桜   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
7   5m03 -2.1 芦田 美優  (2) 津山中 2 中学生選手権 6.21 岡山
8   5m03 0.8 大山 紗和   (2) 東陽中 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
9   5m02 0.8 畑  直伽  (3) 倉敷南中 3 中学生選手権 6.21 岡山
10   4m98 -1.9 杉本 紗梛  (3) 宇野中 3 岡山県実業団対抗選手権大会 4.27 倉敷
11   4m91 -0.2 石原 結衣   (3) 市操山中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
12   4m88 2.0 岡村 姫奈  (2) 福浜中 2 香川近県カーニバル 5.11 観音寺
13   4m86 0.3 山口 有咲  (1) 倉敷南中 1 中学生選手権 6.21 岡山
14   4m86 1.7 道格 心結  (3) 総社西中 3 中学生選手権 6.21 岡山
15   4m84 0.5 定本 静華   (3) 山南学園 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
16   4m80 0.8 千田 芭奈   (1) 倉敷東中 1 備南東地区総体 6.14 倉敷
17   4m73 1.4 小幡 真子   (1) 金光学園中 1 中学生混成競技会 6.1 岡山
18   4m68 -0.1 是信 侑来  (3) 西大寺中 3 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
19   4m68 1.8 山本 妃惺   (2) GEM STAR 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
20   4m67 1.3 木村 理紗子 (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
21   4m66 -0.3 梅木 心春   (1) アスリード 1 備前西地区総体 6.14 神崎山
22   4m66 1.1 山本 彩未   (2) 郷内中 2 備南東地区総体 6.14 倉敷
23   4m66 1.2 坂本 瀬夏   (1) 新田中 1 備南東地区総体 6.14 倉敷
24   4m59 0.7 杉原 沙耶  (2) 吉備中 2 中学生選手権 6.21 岡山
25   4m52 -0.3 奥山 京花   (2) 福浜中 2 岡山市三部対抗陸上競技選手権 4.26 岡山
26   4m51 -0.7 藤本 和桜  (3) 井原AC 3 中学生選手権 6.21 岡山
27   4m50 1.2 福崎  紬   (3) 郷内中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
28   4m46 -1.0 原 あおい  (3) Globe 3 第1回津山陸上競技記録会 4.6 津山
29   4m46 -0.4 山本 真子  (2) 津山中 2 中学生選手権 6.21 岡山
30   4m42 -1.1 船倉 姫歩  (2) 新田中 2 第1回岡山県記録会 4.12 岡山
31   4m34 0.2 上中 風佳  (1) 新田中 1 中学生選手権 6.21 岡山
32   4m34 0.8 松尾 歩花  (3) 桑田中 3 中学生選手権 6.21 岡山
33   4m34 1.4 M田 皐月   (3) 倉敷福田中 3 備南東地区総体 6.14 倉敷
34   4m32 0.7 金田 茉那未 (3) 吉備中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
35   4m31 1.5 成宗 春乃  (3) 桑田中 3 中学生選手権 6.21 岡山
36   4m30 1.5 三浦 あかり (3) 上南中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52