1年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                  
  岡山県中学校記録:10.64(+1.8) 坂本勇太(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県総体 2025.7.22.岡山   全中参加標準記録:11.05            
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 11.84 1.3 久尾 信一朗(1) アスリード 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
2 12.14 1.8 松井 陽希   (1) 東陽中 1 備南東地区総体 6.21 倉敷
3 12.15 1.3 甫喜山 耕平(1) 宇野中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
4 12.22 1.3 岡野 祥大 (1) 岡山操山中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
5 12.32 1.8 村木 宏哉   (1) GEM STAR 1 備南東地区総体 6.21 倉敷
6 12.35 1.3 小林 怜空 (1) 興除中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
7 12.40 1.3 橋 悠之介(1) 笠岡東中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
8 12.40 1.8 森  優斗   (1) 福田南中 1 備南東地区総体 6.21 倉敷
9 12.43 1.3 船ア 隆豊 (1) 久世中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
10 12.58 0.2 竹元 海琳 (1) Globe 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
11 12.63 1.2 中山 広大   (1) アスリード 1 中学生選手権大会 6.13 岡山
12 12.65 -0.2 塚原 颯人   (1) 大佐中 1 中学生選手権大会 6.13 岡山
12 12.68 0.2 船橋 桜誠 (1) 福南中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
14 12.71 -0.1 中上 純希 (1) 東陽中 1 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
15 12.73 1.8 井上 琉希   (1) 連島南中 1 備南東地区総体 6.21 倉敷
16 12.76 0.9 茅原 遥紀 (1) 石井中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
17 12.76 1.8 三輪 圭吾   (1) 福田南中 1 備南東地区総体 6.21 倉敷
18 12.81 1.8 生田 雅悠   (1) 玉島北中 1 備南東地区総体 6.21 倉敷
19 12.82 0.5 川畑 秀雄 (1) 興除中 1 第2回岡山県記録会 7.25 岡山
20 12.83 1.2 大橋 直由   (1) 倉敷南中 1 中学生選手権大会 6.13 岡山
21 12.83 1.3 樋口 心大   (1) 蒜山中 1 美作地区総体 7.28 津山
22 12.85 1.3 平田 大翔 (1) Globe 1 美作地区総体 7.28 津山
23 12.87 -0.3 永竹 春馬 (1) 福浜中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
24 12.91 1.7 浅沼 祐哉   (1) アスリートジャパン 1 備南西地区総体 6.21 笠岡
25 12.94 -0.3 山本 空哉 (1) 和気中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
26 12.96 1.4 石田 空煌   (1) 福南中 1 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
27 12.99 0.2 吉本 諒斗 (1) 福田南中 1 岡山県中学校総体 7.22 岡山
28 13.05 0.1 林  瑛汰   (1) 倉敷南中 1 中学生選手権大会 6.13 岡山
29 13.06 1.2 辻  結大   (1) 芳田中 1 備前西地区総体 6.21 神崎山
30 13.08 0.7 牧本 理玖   (1) 鏡野中 1 中学生選手権大会 6.13 岡山
31 13.08 1.2 池田 龍我   (1) 倉敷北中 1 中学生選手権大会 6.13 岡山
32 13.09 0.1 濱西 朝陽   (1) 笠岡東中 1 中学生選手権大会 6.13 岡山
33 13.10 0.8 杉本 康誠   (1) 上南中 1 備前西地区総体 6.21 神崎山
34
35
36
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53