2年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                        
  岡山県中学校記録:10.64(+1.8) 坂本勇太(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県総体 2025.7.22.岡山   全中参加標準記録:11.05                  
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 11.39 1.7 井上 開成  (2) Aster 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
2 11.52 1.7 堀井 悠史  (2) 庄中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
3 11.55 -1.3 大島 瑞生  (2) アスリード 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
4 11.58 0.5 金戸 ハル (2) 北陵中 2 美作地区予選会 5.25 津山
5 11.69 1.0 西谷 英汰   (2) アスリード 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
6 11.70 -1.3 柴田 竜堂  (2) and X 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
7 11.78 1.7 竹花 優介  (2) 岡山中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
8 11.79 -1.3 波夛 晴太  (2) 京山中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
9 11.80 1.0 河原 千紘   (2) 吉備中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
10 11.85 1.7 末政 湊都  (2) 妹尾中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
11 11.86 -1.3 藤井 創太  (2) さくら走練 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
12 11.86 0.8 清廣 英太 (2) GEM STAR 2 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
13 11.90 1.7 宮尾 正義  (2) GEM STAR 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
14 11.91 0.9 米田 晃一郎(2) 和気中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
15 11.94 1.3 片山 敬達  (2) 井原AC 2 備南西地区総体 6.21 笠岡
16 11.95 1.7 三並  隼  (2) 倉敷東中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
17 12.00 1.7 平田 竜誠  (2) 連島南中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
18 12.01 -0.2 大口 稜翔  (2) Aster 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
19 12.03 1.0 中島  翼   (2) 岡山中央中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
20 12.04 1.3 加藤 凛空   (2) 里庄中 2 備南西地区総体 6.21 笠岡
21 12.12 0.5 菅  真紘 (2) 北陵中 2 美作地区予選会 5.25 津山
22 12.16 -0.3 前中 瑛斗   (2) 桑田中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
23 12.17 0.5 白井 陽大 (2) 津山東中 2 美作地区予選会 5.25 津山
24 12.18 0.5 野山 悠斗 (2) 鏡野中 2 美作地区予選会 5.25 津山
25 12.22 -0.7 石原 慈大  (2) 竜操中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
26 12.24 1.3 礒田 琉希  (2) 笠岡東中 2 備南西地区総体 6.21 笠岡
27 12.25 -0.9 藤井 翔平   (2) 岡山中央中 2 中学生混成競技会 6.7 岡山
28 12.25 0.5 中村 溢希 (2) 津山西中 2 美作地区予選会 5.25 津山
29 12.31 -1.5 谷本 陽向 (2) 新田中 2 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
30 12.33 -0.3 長谷 駿利   (2) 竜操中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
31 12.33 0.1 P嶋 悠真   (2) 吉備中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
32 12.33 0.2 石田 陽那太 (2) 芳泉中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
33 12.34 1.2 奥ア 蒼梧 (2) 倉敷北中 2 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
34 12.35 0.6 上瀬 駿介   (2) 桑田中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
35 12.35 1.8 酒井 海成   (2) 操南中 2 岡山市三部対抗 4.29 岡山
36 12.36 -2.1 橋野 眞太朗 (2) 福田南中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
37 12.36 1.2 小山  潤 (2) 倉敷第一中 2 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
38 12.38 -0.3 山ア 拓実   (2) 荘内中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
39 12.39 0.9 前田 優太   (2) 吉備中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
40 12.42 0.9 山ア 叶翔  (2) and X 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
41 12.43 0.9 寺岡 諒介  (2) 御南中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
42 12.44 1.2 前田 一汰 (2) 福田南中 2 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
43 12.45 -1.0 川口 丈瑠  (2) 総社東中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
44 12.45 1.3 波勢 晃太朗(2) 吉備中 2 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
45 12.46 -0.7 原  優斗  (2) 芳泉中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
46 12.48 0.1 久世 悠翔   (2) 庄中 2 中学生混成競技会 6.7 岡山
47 12.49 -0.7 宮本 竜臣  (2) 総社東中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
48 12.50 -1.2 井上 琉羽  (2) 倉敷西中 2 中学生選手権大会 6.13 岡山
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82