3年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                            
  岡山県中学校記録:10.64(+1.8) 坂本勇太(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県総体 2025.7.22.岡山   全中参加標準記録:11.05                      
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 10.90 0.9 清水 大誠   (3) 吉備中 3 国スポ最終選考会 7.11 岡山 全中参加標準記録突破
2 10.91 0.6 西  泰範   (3) 総社西中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山 全中参加標準記録突破
3 10.95 1.7 井上 泰輔   (3) 京山中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山 全中参加標準記録突破
4 11.11 0.3 吉牟田 奏   (3) 芳田中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
5 11.19 0.5 松江 凌芽   (3) GEM STAR 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
6 11.21 0.6 八ケ代 光琉(3) 桑田中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
7 11.22 0.6 岩谷 昂樹   (3) 倉敷西中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
8 11.22 0.7 矢部 佑晟   (3) 金光学園中 3 国スポ最終選考会 7.11 岡山
9 11.23 0.6 田村 陽多   (3) 倉敷南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
10 11.26 0.6 船ア 陸豊 (3) 久世中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
11 11.28 1.9 柳 源太郎 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
12 11.31 0.6 福島  禅   (3) Aster 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
13 11.39 0.4 三好 瑚珀(3) 芳泉中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
14 11.39 0.8 力石 裕慎   (3) Aster 3 布勢スプリント 7.5 鳥取
15 11.41 2.0 中田 彪雅   (3) Aster 3 国スポ最終選考会 7.11 岡山
16 11.45 0.6 湊  聖凪   (3) 和気中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
17 11.46 1.9 吉田 睦望 (3) 井原AC 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
18 11.48 -1.3 光岡 航琉 (3) 津山東中 3 美作地区予選会 5.25 津山
19 11.50 0.7 近藤 悠斗   (3) 井原AC 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
20 11.52 0.6 羽田 彬人   (3) 吉備中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
21 11.52 0.7 桑野 相應 (3) 倉敷北中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
22 11.52 2.0 徳永 昂大 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
23 11.53 0.4 前田 一歩(3) 福南中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
24 11.54 0.8 津崎 春馬   (3) 桑田中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
25 11.59 0.2 岡本 愛生   (3) 連島南中 3 倉敷市中学生選手権 8.2 倉敷
26 11.61 0.1 小野 遥斗 (3) 倉敷南中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
27 11.63 0.4 吉谷 優輝(3) 香和中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
28 11.63 0.7 山本 悠太   (3) 鴨方中 3 備南西地区総体 6.21 笠岡
29 11.64 0.4 川畑 正雄(3) 興除中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
29 11.64 0.4 山ア  圭   (3) 笠岡東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
31 11.64 1.9 佐々木 蒼河(3) 倉敷南中 3 香川陸協記録会 7.18 丸亀
32 11.65 -0.9 藤原 佑馬 (3) GEMSTAR 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
33 11.67 0.8 岡村 斡太 (3) GEM STAR 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
34 11.68 -0.3 秋山 隼人   (3) 妹尾中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
35 11.68 0.0 山本 士道 (3) 倉敷東中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
36 11.68 0.3 穐田 大和(3) 芳田中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
37 11.68 0.4 吉村 春澄(3) Aster 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
38 11.68 0.7 坪井 瑞季 (3) 邑久中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
39 11.71 -0.7 伊賀 煌晟 (3) 倉敷第一中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
40 11.72 0.0 石原 悠人   (3) 石井中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
41 11.73 1.3 豊田 悠翔 (3) 倉敷西中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
42 11.74 1.0 竹内 京助   (3) 旭東中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
43 11.76 -1.6 道満 絆富 (3) 倉敷南中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
44 11.76 1.1 長瀬 慶昭 (3) 岡山中央中 3 布勢スプリント 7.5 鳥取
45 11.76 2.0 藤田 煌哉 (3) 操南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
46 11.80 -0.6 森村 惇永 (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
47 11.81 0.0 作  直優   (3) 総社東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
48 11.91 0.7 光吉 大悟 (3) 妹尾中 3 第2回岡山県記録会 7.25 岡山
48 11.91 0.7 藤原 光汰 (3) 八浜中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
50 11.92 0.5 河田 直橙   (3) 笠岡東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
51 11.93 -0.3 遠藤 和生   (3) 福南中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
52 11.93 2.0 下岡 陽真 (3) 福浜中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
53 11.94 0.5 桑原 陸斗   (3) 味野中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
54 11.94 0.6 吉田 悠流 (3) 芳泉中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
55 11.95 -0.9 三田村 瑠治(3) 奈義中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
56 11.95 2.0 北條 直希 (3) 宇野中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
57 11.96 -0.7 藤村 悠風 (3) 庄中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
58 11.96 -0.3 小原  晃   (3) Globe 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
59 11.96 1.6 川上 玲夢 (3) 操南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
60 11.97 0.1 山脇 眞二郎(3) 倉敷西中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
61 11.98 -1.3 山本 千隼 (3) 北陵中 3 美作地区予選会 5.25 津山
62 11.98 -0.1 片岡 煌斗 (3) 連島南中 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
62 11.98 -0.1 坂本 悠隼   (3) 倉敷西中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
64 11.99 2.0 千安 琉聖 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
65 12.01 0.1 布野  暁   (3) 御南中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
66 12.03 0.0 桑原 統勢   (3) 連島南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
67 12.04 -1.6 上岡 稔祁   (3) 総社東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
68 12.04 -0.6 依田 陽弥 (3) 荘内中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
69 12.04 0.5 菅原 道隆 (3) 吉備中 3 国スポ最終選考会 7.11 岡山
70 12.04 1.0 光岡 翔琉 (3) 津山東中 3 津山小・中記録会 8.1 津山
71 12.05 -1.3 小田 新大   (3) 岡山大安寺中等 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
72 12.05 0.6 出水 衣智人(3) 北陵中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
73 12.07 -0.1 大原 聡介 (3) 倉敷東中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
74 12.07 0.5 山脇 慧一郎(3) 倉敷天城中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
75 12.09 0.0 楠本 優太   (3) 倉敷天城中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
76 12.10 1.2 槙野 翔太 (3) 岡山理大附中 3 第2回岡山県記録会 7.25 岡山
77 12.10 1.8 樋上 稜己 (3) 吉備中 3 近県カーニバル大会 5.9 観音寺
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93