3年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                            
  岡山県中学校記録:10.64(+1.8) 坂本勇太(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県総体 2025.7.22.岡山   全中参加標準記録:11.05                        
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 10.95 1.7 井上 泰輔   (3) 京山中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
2 11.24 1.7 清水 大誠   (3) aster 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
3 11.28 1.9 柳 源太郎 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
4 11.33 1.4 船ア 陸豊 (3) RiFanus 3 第2回津山記録会 4.25 津山
5 11.36 0.6 吉牟田 奏 (3) 芳田中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
6 11.41 0.6 田村 陽多 (3) 倉敷南中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
7 11.41 1.7 矢部 佑晟 (3) 金光学園中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
8 11.46 1.9 吉田 睦望 (3) 井原AC 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
9 11.51 -0.5 松江 凌芽 (3) GEM STAR 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
10 11.52 2.0 徳永 昂大 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
11 11.62 1.7 福島  禅   (3) aster 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
12 11.66 1.3 小野 遥斗 (3) 倉敷南中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
13 11.66 1.7 津崎 春馬   (3) 桑田中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
14 11.67 0.8 岡村 斡太 (3) GEM STAR 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
15 11.67 0.8 光岡 航琉 (3) 津山東中 3 第2回津山記録会 4.25 津山
16 11.68 0.0 山本 士道 (3) 倉敷東中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
17 11.72 -1.4 羽田 彬人 (3) 吉備中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
18 11.72 0.3 中田 彪雅 (3) Aster 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
19 11.73 1.3 豊田 悠翔 (3) 倉敷西中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
20 11.73 2.0 川畑 正雄 (3) 興除中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
21 11.74 1.4 佐々木 蒼河(3) 倉敷南中 3 第2回津山記録会 4.25 津山
22 11.74 2.0 坪井 瑞季 (3) 邑久中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
23 11.76 2.0 藤田 煌哉 (3) 操南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
24 11.83 0.3 桑野 相應 (3) 倉敷北中 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
25 11.83 1.7 吉村 春澄   (3) aster 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
26 11.84 -1.4 岩谷 昂樹 (3) 倉敷西中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
27 11.84 1.7 岡本 愛生 (3) 連島南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
28 11.84 2.0 作  直優 (3) 総社東中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
29 11.85 1.7 石原 悠人   (3) 石井中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
30 11.88 1.7 吉谷 優輝   (3) 香和中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
31 11.90 -1.4 山本 悠太 (3) 鴨方中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
32 11.90 0.0 藤原 佑馬 (3) GEM STAR 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
33 11.92 1.6 藤原 光汰 (3) 八浜中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
34 11.93 2.0 下岡 陽真 (3) 福浜中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
35 11.94 -1.3 湊  聖凪 (3) 和気中 3 備前陸上競技記録会 4.26 備前
36 11.95 2.0 北條 直希 (3) 宇野中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
37 11.96 1.6 川上 玲夢 (3) 操南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
38 11.98 -0.1 片岡 煌斗 (3) 連島南中 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
39 11.98 1.3 近藤 悠斗 (3) 井原AC 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
40 11.99 2.0 千安 琉聖 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
41 12.00 1.8 穐田 大和   (3) 芳田中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
42 12.01 -1.3 三好 琥珀 (3) 芳泉中 3 備前陸上競技記録会 4.26 備前
43 12.02 0.0 伊賀 煌晟 (3) 倉敷第一中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
44 12.02 1.7 光吉 大悟   (3) 妹尾中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
45 12.04 1.7 前田 一歩   (3) 福南中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
46 12.09 2.0 坂本 悠隼 (3) 倉敷西中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
47
48
49
50
51
52
53
54
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93