3年100m 1年  13.10,2年  12.50,3年  12.10                            
  岡山県中学校記録:10.64(+1.8) 坂本勇太(アスリートジャパン) 令和7年度岡山県総体 2025.7.22.岡山   全中参加標準記録:11.05                        
記録 風向 氏 名 学校 学年 大 会 名 日 時 会場 備考
1 10.91 0.6 西  泰範  (3) 総社西中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
2 10.95 1.7 井上 泰輔   (3) 京山中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
3 11.05 1.4 清水 大誠   (3) 吉備中 3 近県カーニバル大会 5.9 観音寺
4 11.11 0.3 吉牟田 奏   (3) 芳田中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
5 11.19 0.5 松江 凌芽  (3) GEM STAR 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
6 11.21 0.6 八ケ代 光琉(3) 桑田中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
7 11.22 0.6 岩谷 昂樹  (3) 倉敷西中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
8 11.23 0.6 田村 陽多  (3) 倉敷南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
9 11.28 1.9 柳 源太郎 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
10 11.29 0.6 矢部 佑晟  (3) 金光学園中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
11 11.31 0.6 福島  禅  (3) Aster 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
12 11.33 1.4 船ア 陸豊 (3) RiFanus 3 第2回津山記録会 4.25 津山
13 11.45 0.6 湊  聖凪  (3) 和気中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
14 11.46 1.9 吉田 睦望 (3) 井原AC 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
15 11.48 -1.3 光岡 航琉 (3) 津山東中 3 美作地区予選会 5.25 津山
16 11.50 0.7 近藤 悠斗  (3) 井原AC 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
17 11.52 0.6 羽田 彬人   (3) 吉備中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
18 11.52 2.0 徳永 昂大 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
19 11.54 0.8 津崎 春馬   (3) 桑田中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
20 11.55 0.3 桑野 相應   (3) 倉敷北中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
21 11.60 0.0 岡本 愛生  (3) 連島南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
22 11.62 -2.6 力石  裕慎   (3) Aster 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
23 11.62 0.3 三好 琥珀  (3) 芳泉中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
24 11.63 0.7 山本 悠太  (3) 鴨方中 3 備南西地区総体 6.21 笠岡
25 11.64 0.4 山ア  圭  (3) 笠岡東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
26 11.66 0.3 中田  彪雅   (3) Aster 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
27 11.66 0.4 吉谷 優輝  (3) 香和中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
28 11.66 1.3 小野 遥斗 (3) 倉敷南中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
29 11.67 0.8 岡村 斡太 (3) GEM STAR 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
30 11.68 -0.3 秋山 隼人  (3) 妹尾中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
31 11.68 0.0 山本 士道 (3) 倉敷東中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
32 11.70 1.4 川畑 正雄   (3) 興除中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
33 11.72 0.0 石原 悠人  (3) 石井中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
34 11.73 1.3 豊田 悠翔 (3) 倉敷西中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
35 11.74 -0.1 坪井 瑞季  (3) 邑久中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
36 11.74 1.0 竹内 京助   (3) 旭東中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
37 11.74 1.4 佐々木 蒼河(3) 倉敷南中 3 第2回津山記録会 4.25 津山
38 11.76 2.0 藤田 煌哉 (3) 操南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
39 11.80 0.7 森村 惇永   (3) 京山中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
40 11.81 0.0 作  直優  (3) 総社東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
40 11.81 0.0 前田 一歩  (3) 福南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
42 11.83 1.7 吉村 春澄   (3) Aster 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
43 11.86 -1.4 藤原 佑馬  (3) GEM STAR 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
44 11.92 0.5 河田 直橙  (3) 笠岡東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
45 11.92 1.6 藤原 光汰 (3) 八浜中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
46 11.93 -0.3 遠藤 和生   (3) 福南中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
47 11.93 2.0 下岡 陽真 (3) 福浜中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
48 11.94 0.5 桑原 陸斗  (3) 味野中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
49 11.95 2.0 北條 直希 (3) 宇野中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
50 11.96 -0.3 小原  晃  (3) Globe 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
51 11.96 -0.2 光吉 大悟   (3) 妹尾中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
52 11.96 1.6 川上 玲夢 (3) 操南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
53 11.98 -1.3 山本 千隼 (3) 北陵中 3 美作地区予選会 5.25 津山
54 11.98 -0.1 片岡 煌斗 (3) 連島南中 3 県実業団対抗選手権 4.26 倉敷
54 11.98 -0.1 坂本 悠隼   (3) 倉敷西中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
56 11.98 0.5 伊賀 煌晟   (3) 倉敷第一中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
57 11.99 2.0 千安 琉聖 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
58 12.00 1.8 穐田 大和   (3) 芳田中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
59 12.01 0.1 布野  暁   (3) 御南中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
60 12.03 0.0 桑原 統勢  (3) 連島南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
61 12.04 -1.6 上岡 稔祁  (3) 総社東中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
62 12.05 -1.3 小田 新大   (3) 岡山大安寺中等 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
63 12.05 0.0 吉田 悠流  (3) 芳泉中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
64 12.07 0.5 山脇 慧一郎(3) 倉敷天城中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
65 12.09 0.0 楠本 優太  (3) 倉敷天城中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
66 12.10 -1.8 大原 聡介   (3) 倉敷東中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
67 12.10 -0.9 山脇 眞二郎 (3) 倉敷西中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
68 12.10 1.8 樋上 稜己 (3) 吉備中 3 近県カーニバル大会 5.9 観音寺
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93