110mH 19.00                            
  岡山県中学校記録:13.66(+0.7) 齋藤玲旺(Aster) 令和7年岡山県カーニバル大会 2025.10.25.岡山    全中参加標準記録:14.60                  
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 14.44 -0.6 矢部 佑晟  (3) 金光学園中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
2 14.67 0.4 大島 瑞生  (2) アスリード 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
3 14.79 1.5 道満 絆富  (3) 倉敷南中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
4 15.02 1.9 徳永 昂大  (3) 京山中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
5 15.19 1.9 吉谷 優輝  (3) 香和中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
6 15.29 1.9 光岡 航琉  (3) 津山東中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
7 15.47 1.9 石原 悠人  (3) 石井中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
8 15.61 0.4 山脇 眞二郎(3) 倉敷西中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
9 15.76 1.9 藤原 佑馬  (3) GEMSTAR 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
10 15.92 0.2 山ア  圭  (3) 笠岡東中 3 備南西地区総体 6.21 笠岡
11 15.98 0.4 鏡原 快人  (3) Aster 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
12 16.05 1.2 大橋 直希  (3) 倉敷第一中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
13 16.08 0.4 長谷 駿利  (2) 竜操中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
14 16.14 1.9 岩本 翔琉  (3) 興除中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
14 16.14 1.9 服部 正知  (3) 庄中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
16 16.37 1.7 樋上 稜己 (3) 吉備中 3 近県カーニバル大会 5.9 観音寺
17 16.63 -0.1 樋上 稜己   (3) 吉備中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
18 16.85 0.2 山下 響生   (3) 福浜中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
19 16.91 -0.3 井上 開成  (2) Aster 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
20 16.92 -0.4 小椋 照真  (2) 玉島北中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
21 17.10 -0.4 茅野  蒼   (3) 郷内中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
22 17.37 1.2 大塚 一輝  (2) 倉敷北中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
23 17.52 0.8 波夛 晴太   (2) 京山中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
24 17.53 1.5 上岡 勇翔  (3) 総社東中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
25 17.60 0.8 山川 都詩   (3) 芳泉中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
26 17.64 -0.2 岡田 音穏   (3) 倉敷第一中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
27 17.81 -0.2 中村 虎太郎 (2) 倉敷第一中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
28 17.86 -0.2 ラーン 健心 ロイ  (2) 倉敷南中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
29 18.20 0.0 宮本 竜臣   (2) 総社東中 2 中学生混成競技会 6.7 岡山
30 18.24 -0.4 本行 諒也   (3) 総社東中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
31 18.32 -2.7 山本 惟月   (3) 御南中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
32 18.32 0.7 堀  崚吾  (3) 倉敷東中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
33 18.46 0.0 上野 快斗   (2) 倉敷第一中 2 中学生混成競技会 6.7 岡山
34 18.46 0.7 三宅 結斗  (3) 倉敷北中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
35 18.58 0.0 市川 碧人   (2) 中山中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
36 18.59 0.2 藤原 弓榛   (2) 中山中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
37 18.71 -0.4 岩藤 優心   (2) 妹尾中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
38 18.79 1.2 藤森 柊弥  (3) 倉敷西中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
39 18.80 0.8 三笠 友楓   (3) 芳泉中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
40 18.81 0.9 西谷 隼弥   (2) 妹尾中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
41 18.93 -0.3 青木 智哉  (3) 玉島東中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62