110mH 19.00                            
  岡山県中学校記録:13.66(+0.7) 齋藤玲旺(Aster) 令和7年岡山県カーニバル大会 2025.10.25.岡山    全中参加標準記録:14.60                  
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 14.44 -0.6 矢部 佑晟   (3) 金光学園中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山 全中参加標準記録突破
2 14.44 0.9 大島 瑞生 (2) アスリード 2 中国中学校選手権 8.9 布勢 全中参加標準記録突破
3 14.54 0.9 道満 絆富 (3) 倉敷南中 3 中国中学校選手権 8.9 布勢
4 14.93 1.5 光岡 航琉 (3) 津山東中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
5 15.02 1.9 徳永 昂大   (3) 京山中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
6 15.14 1.5 藤井 創太 (2) さくら走練 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
7 15.19 1.9 吉谷 優輝   (3) 香和中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
8 15.23 1.5 石原 悠人 (3) 石井中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
9 15.46 1.5 井上 開成 (2) Aster 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
10 15.61 0.4 山脇 眞二郎(3) 倉敷西中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
11 15.71 0.6 藤原 佑馬 (3) GEMSTAR 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
12 15.82 0.2 大橋 直希 (3) 倉敷第一中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
13 15.92 0.2 山ア  圭   (3) 笠岡東中 3 備南西地区総体 6.21 笠岡
14 15.94 0.5 岩本 翔琉 (3) 興除中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
15 15.98 0.4 鏡原 快人   (3) Aster 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
16 16.08 0.4 長谷 駿利   (2) 竜操中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
17 16.14 1.9 服部 正知   (3) 庄中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
18 16.37 1.7 樋上 稜己 (3) 吉備中 3 近県カーニバル大会 5.9 観音寺
19 16.52 0.2 山下 響生 (3) 福浜中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
20 16.74 0.9 山川 都詩 (3) 芳泉中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
21 16.74 1.7 光岡 翔琉 (3) 津山東中 3 第3回津山記録会 8.8 津山
22 16.76 -0.9 樋上 稜己 (3) 吉備中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
23 16.81 0.5 茅野  蒼 (3) 郷内中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
24 16.92 -0.4 小椋 照真 (2) 玉島北中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
25 17.06 0.9 波夛 晴太 (2) 京山中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
26 17.11 -0.9 宮本 竜臣 (2) 総社東中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
27 17.21 1.1 中村 虎太郎(2) 倉敷第一中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
28 17.37 1.2 大塚 一輝   (2) 倉敷北中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
29 17.53 1.5 上岡 勇翔   (3) 総社東中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
30 17.57 0.2 ラーン 健心 ロイ  (2) 倉敷南中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
31 17.64 -0.2 岡田 音穏   (3) 倉敷第一中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
32 17.84 1.8 山本 惟月 (3) 御南中 3 第2回岡山県記録会 7.25 岡山
33 18.00 0.5 三笠 友楓 (3) 芳泉中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
34 18.05 0.2 岩藤 優心 (2) 妹尾中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
35 18.08 1.1 西山 裕仁 (3) 久世中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
36 18.09 0.2 三宅 結斗 (3) 倉敷北中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
37 18.20 0.2 小川 瑠煌 (3) 芳泉中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
38 18.24 -0.4 本行 諒也   (3) 総社東中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
39 18.29 0.6 谷本 瑛斗 (2) 玉島東中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
40 18.30 0.5 藤原 弓榛 (2) 中山中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
41 18.32 0.7 堀  崚吾   (3) 倉敷東中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
42 18.39 -1.6 上野 快斗 (2) 倉敷第一中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
43 18.58 0.0 市川 碧人   (2) 中山中 2 備前西地区総体 6.21 神崎山
44 18.75 0.5 宮原 大和 (2) 総社東中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
45 18.79 1.2 藤森 柊弥   (3) 倉敷西中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
46 18.80 1.8 西谷 隼弥 (2) 妹尾中 2 第2回岡山県記録会 7.25 岡山
47 18.82 0.6 田中 紅生 (3) 灘崎中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
48 18.93 -0.3 青木 智哉   (3) 玉島東中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
49 18.93 1.8 寺岡 諒介 (2) 御南中 2 第2回岡山県記録会 7.25 岡山
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62