3年1500m   1年  5.00.00,2年 4.45.00,3年  4.35.00                      
  岡山県中学校記録:3:49.02 川口峻太朗(京山) 2021年第5回高松UD記録会 2021.12.11.屋島    全中参加標準記録:4:06.50                  
記録   学校 学年       会場 備考
1  3:56.07 中村 曹獅 (3) さくら走練 3 岡山県選手権 6.28 岡山 全中参加標準記録突破
2  4:05.17 藤原 星波   (3) 宇野中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山 全中参加標準記録突破
3  4:07.66 篠山 未来   (3) 芳泉中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
4  4:08.43 山内 快晟 (3) さくら走練 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
5  4:09.32 米澤 誓哉 (3) 福浜中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
6  4:10.55 乙武 日陽 (3) 御南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
7  4:11.45 福本 久悟   (3) 芳田中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
8  4:12.10 尾日向 禎行(3) 児島中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
9  4:12.76 横田 湊士 (3) 倉敷南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
10  4:13.71 宮本 悠生   (3) 宇野中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
11  4:14.15 清水 律稀 (3) 東陽中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
12  4:16.30 小川 寛太朗(3) 新田中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
13  4:16.88 橋尾 奏汰 (3) 白陵中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
14  4:17.64 久野村 友希(3) 加賀中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
15  4:18.29 岡田 悠希(3) 操南中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
16  4:18.71 石田 晃大 (3) 灘崎中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
17  4:18.74 葛原 利成   (3) 倉敷第一中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
18  4:20.18 四谷 蒼志朗(3) 御南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
19  4:20.34 藤井 海人   (3) 琴浦中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
20  4:20.35 仙田 悠真 (3) 倉敷南中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
21  4:20.37 福原 壮太 (3) 芳泉中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
22  4:21.08 ビライボン キエンサック(3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
23  4:21.36 角南 嵐翔 (3) 福南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
24  4:22.15 竹内 祥悟 (3) 和気中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
25  4:22.82 迫間 大知 (3) 芳泉中 3 備前陸上競技記録会 4.26 備前
26  4:23.74 安達 一期 (3) 倉敷東中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
27  4:25.61 井上 絢斗 (3) 邑久中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
28  4:26.12 池本 利騎 (3) 琴浦中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
29  4:26.51 坂内 大和 (3) 吉備中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
30  4:26.62 内海 莉空   (3) 吉備中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
31  4:27.14 平井 蓮夢   (3) 玉島北中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
32  4:28.51 野毛 勇希   (3) 京山中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
33  4:28.54 小田 愛結斗(3) 新田中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
34  4:29.58 榊原 滉士 (3) さくら走練 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
35  4:29.71 貝原 健斗   (3) 芳泉中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
36  4:30.16 田村 陸空 (3) 中山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
37  4:30.28 藤原 綾也   (3) 山南学園中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
38  4:30.73 加藤 大稀 (3) 御南中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
39  4:32.16 石井 和真 (3) 総社東中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
40  4:32.19 濱田 泰佑   (3) 芳田中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
41  4:32.23 三宅 裕介   (3) 福南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
42  4:32.29 稲岡 和馬 (3) 落合中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
43  4:32.80 岡本 英慈   (3) 竜操中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
44  4:34.87 伊倉 琉一郎(3) 玉島東中 3 岡山県中学校総体 7.22 岡山
45  4:34.91 田中 佑育   (3) 鴨方中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
46
47