150m 18.10                              
  岡山県中学校記録:16.21(-0.5) 坂本勇太(アスリートジャパン) U16陸上競技大会 2025.10.17.三重                          
記録 風向 氏  名 学校 学年 大  会  名 日  時 会場 備考
1 16.48 1.5 西    泰範(3) 総社西中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
2 16.49 1.5 岩谷 昂樹(3) 倉敷西中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
3 16.96 0.1 八ケ代 光琉(3) 桑田中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
4 16.99 1.5 井上 開成(2) Aster 2 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
5 17.13 1.5 吉田 睦望(3) 井原AC 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
6 17.14 1.5 吉牟田 奏(3) 芳田中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
7 17.44 0.1 岡村 斡太(3) GEMSTAR 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
8 17.51 -1.5 桑野 相應 (3) 倉敷北中 3 第2回倉敷陸上競技記録会 7.18 倉敷
9 17.51 0.6 三好 瑚珀 (3) 芳泉中 3 第2回倉敷陸上競技記録会 7.18 倉敷
10 17.52 0.3 羽田 彬人(3) 吉備中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
11 17.58 -0.8 近藤 悠斗(3) 井原AC 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
12 17.62 0.3 下岡 陽真(3) 福浜中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
13 17.64 0.1 岡本 愛生(3) 連島南中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
14 17.67 0.6 豊田 悠翔 (3) 倉敷西中 3 第2回倉敷陸上競技記録会 7.18 倉敷
15 17.72 -0.8 前田 一歩(3) 福南中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
16 17.74 0.1 金戸 ハル(2) 北陵中 2 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
17 17.78 0.3 山�ア 圭(3) 笠岡東中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
18 17.84 -0.8 竹花 優介(2) 岡山中 2 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
19 17.86 0.1 伊賀 煌晟(3) 倉敷第一中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
20 17.90 -0.8 片岡 煌斗(3) 連島南中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
21 17.90 0.0 星島 蓮汰郎(3) 福南中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
22 17.93 0.0 末政 湊都(2) 妹尾中 2 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
23 18.00 0.0 北條 直希(3) 宇野中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
24 18.01 1.6 吉田 悠流 (3) 芳泉中 3 第2回倉敷陸上競技記録会 7.18 倉敷
25 18.03 0.3 清廣 英太(2) GEMSTAR 2 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
26 18.10 0.3 坪井 瑞季(3) 邑久中 3 岡山県ジュニア選手権 8.29 津山
27
28
29
30
31
32
33
34
  150m   21.00                                                                                                                                                                                                                                                                
  岡山県中学校記録:18.38(+1.1) 酒井麻帆(アスリートジャパン) U16陸上競技大会 2024.10.18.三重                                                                                                                                                                                                                                                            
記録 風向 氏  名 学校 学年 大  会  名 日  時 会場 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16