200m   24.70                              
  岡山県中学校記録:21.80(-0.6) 坂本 勇太(アスリートジャパン) 令和7年度中学生陸上競技選手権大会 2025.6.22.岡山    全中参加標準記録:22.50                    
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 22.45 1.1 西  泰範 (3) 総社西中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
2 23.07 -0.8 𠮷牟田 奏   (3) 芳田中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
3 23.11 0.0 羽田 彬人   (3) 吉備中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
4 23.13 1.2 柳  源太郎 (3) 京山中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
5 23.18 0.2 岩谷 昂樹 (3) 倉敷西中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
6 23.33 1.2 矢部 佑晟 (3) 金光学園中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
7 23.35 1.2 川畑 正雄   (3) 興除中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
8 23.38 1.2 下岡 陽真   (3) 福浜中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
9 23.54 0.5 徳永 昂大 (3) 京山中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
10 23.90 1.2 星島 蓮汰郎 (3) 福南中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
11 23.92 -0.4 三好 琥珀 (3) 芳泉中 3 備前陸上競技記録会 4.26 備前
12 23.92 1.2 藤田 煌哉   (3) 操南中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
13 23.99 1.2 井上 開成   (2) aster 2 岡山市三部対抗 4.29 岡山
14 24.06 -0.5 桑野 相應 (3) 倉敷北中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
15 24.14 -2.7 吉田 睦望  (3) 井原AC 3 笠岡春季記録会 5.4 笠岡
16 24.15 -0.4 坪井 瑞季 (3) 邑久中 3 備前陸上競技記録会 4.26 備前
17 24.22 0.9 豊田 悠翔 (3) 倉敷西中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
18 24.27 -0.7 竹内 祥悟 (3) 和気中 3 備前陸上競技記録会 4.26 備前
19 24.30 0.4 伊賀 煌晟 (3) 倉敷第一中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
20 24.41 0.4 片岡 煌斗 (3) 連島南中 3 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
21 24.42 0.9 平田 竜誠 (2) 連島南中 2 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
22 24.52 -2.7 田村 陽多  (3) 倉敷南中 3 笠岡春季記録会 5.4 笠岡
23 24.57 1.5 川上 玲夢   (3) 操南中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
24 24.61 -2.6 山ア  圭  (3) 笠岡東中 3 笠岡春季記録会 5.4 笠岡
25 24.65 -0.9 金戸 ハル (2) 北稜中 2 第2回津山記録会 4.25 津山
26 24.68 -0.8 中磯 壮太  (3) 市操山中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
27 24.69 0.0 綾  琉翔   (3) 福南中 3 岡山市三部対抗 4.29 岡山
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
  200m   28.60                                                                                                                                                                                                                                                                
  岡山県中学校記録:24.86(+1.6) 青木益美(岡山福田) 第36回全日本中学 2009.8.24.大分   全中参加標準記録:25.80                                                                                                                                                                                                                                                        
記録 風向   学校 学年       会場 備考
1 24.91 0.5 香川 楓花 (2) 京山中 2 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
2 25.05 0.5 酒井 麻帆 (3) アスリートジャパン 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
3 25.25 0.5 藤旗 桜菜  (2) 高農クラブ 2 中学生選手権 6.21 岡山
4 25.46 0.5 岡本 愛結  (3) 邑久中 3 中学生選手権 6.21 岡山
5 25.53 0.7 目澤 侑果  (2) 邑久中 2 中学生選手権 6.21 岡山
6 26.29 1.7 宮地 紗衣   (2) 京山中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
7 26.32 1.1 海本 茉凛  (3) 倉敷南中 3 第2回津山陸上競技記録会 4.26 津山
8 26.35 0.5 中西 彩葉 (2) 京山中 2 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
9 26.43 0.5 延原 望乃  (3) 市操山中 3 中学生選手権 6.21 岡山
10 26.80 1.3 石田 愛貴   (3) 竜操中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
11 26.83 0.5 田村 咲乃 (3) 倉敷南中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
12 26.84 0.5 西  夢菜 (3) 総社西中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
13 26.93 0.5 𠮷牟田 琉花(3) 芳田中 3 中学生選手権 6.21 岡山
14 26.99 0.5 佐藤 蓮奈 (3) 吉備中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
15 27.04 0.5 加藤 真彩  (3) 総社東中 3 中学生選手権 6.21 岡山
16 27.26 1.3 上田 悠愛   (2) 操南中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
17 27.39 -1.3 高橋 佑佳   (3) 西大寺中 3 中学生混成競技会 6.1 岡山
18 27.47 -0.8 原 あおい  (3) Globe 3 美作地区中学校総合体育大会 5.26 津山
19 27.47 1.1 金光 礼奈 (2) 倉敷南中 2 第2回津山陸上競技記録会 4.26 津山
20 27.49 1.0 吉富 緋毬  (3) and X 3 中学生選手権 6.21 岡山
21 27.58 -2.0 船倉 姫歩   (2) 新田中 2 備南東地区総体 6.15 倉敷
22 27.68 0.5 稲葉 奈々 (3) 玉島北中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
23 27.69 -0.8 笠原 結衣 (2) 笠岡東中 2 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
24 27.73 1.7 宮脇 朱里   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
25 27.84 -0.5 河本 彩花   (3) 岡北中 3 備前西地区総体 6.14 神崎山
26 27.90 1.7 渡邊 心花 (3) 井原AC 2 備南西地区総体 6.14 笠岡
27 27.96 -1.5 湯本 桃佳 (3) 京山中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
28 28.00 -1.5 永竹 芽衣 (2) 福浜中 2 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
29 28.02 -0.9 島原 風鈴   (2) 竜操中 2 備前西地区総体 6.14 神崎山
30 28.31 -2.2 上河 瑚珀   (1) and X 1 備南東地区総体 6.15 倉敷
31 28.31 0.7 國富 愛麻  (3) 市操山中 3 中学生選手権 6.21 岡山
32 28.42 -1.5 畑  直伽 (3) 倉敷南中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
33 28.43 -0.7 小橋 民美  (3) 倉敷東中 3 中学生選手権 6.21 岡山
34 28.46 -0.7 加賀 美空  (2) 岡山大附中 2 中学生選手権 6.21 岡山
35 28.54 -0.9 真砂 果奈子 (2) 京山中 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
36 28.56 0.6 大山 紗和   (2) 東陽中 2 中学生混成競技会 6.1 岡山
37 28.58 1.3 平井 詩音 (2) Aster 2 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
38 28.59 -1.5 道格 心結 (3) 総社西中 3 笠岡春季小・中陸上競技記録会 5.4 笠岡
39
40
41
42