3000m   9.55.00                        
  岡山県中学校記録:8:29.20 伊折駿希(倉敷南) 第4回倉敷陸上競技記録会 2026.03.28 倉敷    全中参加標準記録:8:55.50                
記録   学校 学年       会場 備考
1  8:37.96 中村 曹獅 (3) さくら走練 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
2  8:57.26 加藤 碧人 (2) 倉敷南中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
3  8:58.45 藤原 星波 (3) 宇野中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
4  9:05.35 尾日向 禎行(3) 梅の木クラブ 3 第2回徳島中長距離記録会 5.16 鳴門
5  9:07.12 米澤 誓哉 (3) 福浜中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
6  9:08.36 四谷 蒼志朗 (3) 御南中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
7  9:10.25 乙武 日陽   (3) 御南中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
8  9:14.26 清水 律稀  (3) 東陽中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
9  9:15.19 岡田 悠希   (3) 操南中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
10  9:16.43 黒原  練  (2) 東陽中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
11  9:16.63 久野村 友希(3) 加賀中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
12  9:17.74 野浪 裕人 (2) さくら走練 2 雲南市トラック記録会 5.9 大東
13  9:18.21 清水 律稀 (3) 井村RC 3 徳島中長距離記録会 4.25 鳴門
14  9:20.30 山内 快晟 (3) さくら走練 3 雲南市トラック記録会 5.9 大東
15  9:23.84 小川 寛太朗 (3) 新田中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
16  9:24.65 篠山 未来 (3) 芳泉中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
17  9:25.07 井上 絢斗  (3) 邑久中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
18  9:26.80 横田 湊士   (3) 倉敷南中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
19  9:29.53 宮本 悠生 (3) 宇野中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
20  9:30.33 藤井 海人 (3) 琴浦中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
21  9:33.46 北島 煌晟   (2) 京山中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
22  9:36.16 出口 航大   (2) 玉島東中 2 備南東地区総体 6.20 倉敷
23  9:36.96 内海 莉空   (3) 吉備中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
24  9:39.10 久野村 優希(2) 加賀中 2 中学生選手権大会 6.14 岡山
25  9:42.27 依光 連太郎(2) 京山中 2 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
26  9:43.80 迫間 大知 (3) 芳泉中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
27  9:44.14 尾崎 遊斗 (2) 琴浦中 2 第1回倉敷記録会 4.18 倉敷
28  9:45.85 大野 颯太  (2) 笠岡東中 2 備南西地区総体 6.21 笠岡
29  9:46.32 ビライボン キェンサック(3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
30  9:48.44 坂内 大和   (3) 吉備中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
31  9:48.79 岡本 英慈   (3) 竜操中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
32  9:49.14 野毛 勇希 (3) 京山中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
33  9:49.60 井上 然生   (2) 興除中 2 備南西地区総体 6.21 神崎山
34  9:52.70 平井 蓮夢  (3) 玉島北中 3 中学生選手権大会 6.14 岡山
35  9:54.29 福原 壮太   (3) 芳泉中 3 備南西地区総体 6.21 神崎山
36  9:54.50 佐藤 優介 (3) 芳泉中 3 第1回岡山県記録会 4.11 岡山
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70