400m   57.00                              
  岡山県中学校記録:49.67 杉本仁(邑久) 第13回県陸上競技カーニバル 2019.10.26.岡山    全中参加標準記録:51.00                      
記録   学校 学年       会場 備考
1 50.30 川畑 正雄 (3) 興除中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山 全中参加標準記録突破
2 50.49 羽田 彬人 (3) 吉備中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山 全中参加標準記録突破
3 50.54 星島 蓮汰郎(3) 福南中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山 全中参加標準記録突破
4 51.10 福本 久悟(3) 芳田中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
5 51.22 吉田 睦望   (3) 井原AC 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
6 51.27 豊田 悠翔 (3) 倉敷西中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
7 51.89 岡村 斡太 (3) GEMSTAR 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
8 52.11 小田 新大 (3) 岡山大安寺中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
9 52.16 仙田 悠真 (3) 倉敷南中 3 倉敷市中学生選手権 8.2 倉敷
10 52.48 伊賀 煌晟 (3) 倉敷第一中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
11 52.49 藤田 煌哉   (3) 操南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
12 52.58 西  泰範 (3) 総社西中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
13 52.69 力石 裕慎   (3) Aster 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
14 52.83 徳永 昂大   (3) 京山中 3 中学生混成競技会 6.7 岡山
15 53.80 中磯 壮太   (3) 市操山中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
16 53.87 道満 絆富 (3) 倉敷南中 3 中国中学校選手権 8.8 布勢
17 53.89 藤井 大熙 (3) 倉敷天城中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
18 54.17 宮本 凌丞   (3) 香和中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
19 54.26 貝原 健斗   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
20 54.29 竹内 祥悟   (3) 和気中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
21 54.37 安達 一期 (3) 倉敷東中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
22 54.42 下岡 陽真 (3) 福浜中 3 近県カーニバル大会 5.9 観音寺
23 54.48 光吉 大悟   (3) 妹尾中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
23 54.48 大月  暢 (3) and X 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
25 54.98 渡森 捺貴   (3) 新田中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
26 55.02 角南 嵐翔 (3) 福南中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
27 55.08 波夛 晴太   (2) 京山中 2 中学生混成競技会 6.7 岡山
28 55.14 川上 玲夢(3) 操南中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
29 55.30 山下 響生   (3) 福浜中 3 中国中学校選手権 8.8 布勢
30 55.41 石原 空澄(3) 上南中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
31 55.64 新免 勇輝   (3) 倉敷北中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
32 55.66 光岡 翔琉 (3) 津山東中 3 美作地区総体 7.28 津山
33 55.69 木村 太一 (3) 西粟倉中 3 第2回津山記録会 4.25 津山
34 55.83 大橋 直希 (3) 倉敷第一中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
35 55.85 竹花 優介   (2) 岡山中 2 備前西地区総体 6.21 神崎山
36 55.98 宮口 晃一 (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
37 56.05 葛原 利成 (3) Colors 3 岡山県選手権 6.28 岡山
38 56.08 光岡 航琉 (3) 津山東中 3 第2回津山記録会 4.25 津山
39 56.10 本行 諒也 (3) 総社東中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
40 56.15 雪野  晄 (2) 市操山中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
41 56.30 東海林 成陽(3) 倉敷西中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
42 56.45 黒石 航平 (2) 白陵中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
43 56.47 石川 大誠 (3) and X 3 第1回徳島県強化記録会 5.16 鳴門
44 56.49 林  聖真 (3) 倉敷第一中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
45 56.50 中村 虎太郎(2) 倉敷第一中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
45 56.50 小野 翔大 (3) 倉敷西中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
47 56.51 俣野 晃佑   (3) Step Up 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
48 56.59 加藤 大稀   (3) 御南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
49 56.66 長谷 駿利   (2) 竜操中 2 中学生混成競技会 6.7 岡山
49 56.66 茅野  蒼 (3) 郷内中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
51 56.71 穐田 大和   (3) 芳田中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
52 56.77 渡邉 晃士 (3) 竜操中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
53 56.79 大下 堅誠 (2) 津山中 2 美作地区総体 7.28 津山
54 56.84 守屋 凜生 (3) 高農クラブ 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
55 56.89 岩見 綾士 (2) 妹尾中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
56 56.97 山川 都詩   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
57 56.99 出口 航大 (2) 玉島東中 2 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
57
59
60
61
62
62
64
65
66
67
68
69
69
71
72
73
74
75