400m   57.00                              
  岡山県中学校記録:49.67 杉本仁(邑久) 第13回県陸上競技カーニバル 2019.10.26.岡山    全中参加標準記録:51.00                      
記録 氏  名 学校 学年 大  会  名 日  時 会場 備考
1 50.30 川畑 正雄 (3) 興除中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山 全中参加標準記録突破
2 50.49 羽田 彬人 (3) 吉備中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山 全中参加標準記録突破
3 50.54 星島 蓮汰郎(3) 福南中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山 全中参加標準記録突破
4 51.10 福本 久悟   (3) 芳田中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
5 51.22 吉田 睦望   (3) 井原AC 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
6 51.27 豊田 悠翔 (3) 倉敷西中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
7 51.37 徳永 昂大 (3) 京山中 3 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
8 51.89 岡村 斡太 (3) GEMSTAR 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
9 52.11 小田 新大 (3) 岡山大安寺中等 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
10 52.16 仙田 悠真 (3) 倉敷南中 3 倉敷市中学生選手権 8.2 倉敷
11 52.43 井上 泰輔 (3) 京山中 3 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
12 52.48 伊賀 煌晟 (3) 倉敷第一中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
13 52.49 藤田 煌哉   (3) 操南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
14 52.58 西  泰範 (3) 総社西中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
15 52.69 力石 裕慎   (3) Aster 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
16 53.51 森村 惇永 (3) 京山中 3 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
17 53.65 下岡 陽真 (3) 福浜中 3 屋島カーニバル 9.26 屋島
18 53.69 八ケ代 光琉(3) Aster 3 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
19 53.80 中磯 壮太   (3) 市操山中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
20 53.82 吉牟田 奏 (3) 芳田中 3 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
21 53.87 道満 絆富 (3) 倉敷南中 3 中国中学校選手権 8.8 布勢
22 53.89 藤井 大熙 (3) 倉敷天城中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
23 54.17 宮本 凌丞   (3) 香和中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
24 54.26 貝原 健斗   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
25 54.29 竹内 祥悟   (3) 和気中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
26 54.37 安達 一期 (3) 倉敷東中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
27 54.48 光吉 大悟   (3) 妹尾中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
27 54.48 大月  暢 (3) and X 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
29 54.98 渡森 捺貴   (3) 新田中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
30 55.02 角南 嵐翔 (3) 福南中 3 丸亀カーニバル 4.18 丸亀
31 55.08 波夛 晴太   (2) 京山中 2 中学生混成競技会 6.7 岡山
32 55.13 金戸 ハル (2) 北陵中 2 第4回津山記録会 9.27 津山
33 55.14 川上 玲夢   (3) 操南中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
34 55.30 山下 響生   (3) 福浜中 3 中国中学校選手権 8.8 布勢
35 55.41 石原 空澄   (3) 上南中 3 岡山市総合体育大会 8.1 岡山
36 55.59 光岡 航琉 (3) 津山東中 3 第2回津山記録会 4.25 津山
37 55.64 新免 勇輝   (3) 倉敷北中 3 備南東地区総体 6.20 倉敷
38 55.66 光岡 翔琉 (3) 津山東中 3 第4回津山記録会 9.27 津山
39 55.69 木村 太一 (3) 西粟倉中 3 第2回津山記録会 4.25 津山
40 55.83 大橋 直希 (3) 倉敷第一中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
40 55.85 竹花 優介   (2) 岡山中 2 備前西地区総体 6.21 神崎山
42 55.98 宮口 晃一 (3) 京山中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
43 55.98 北條 直希 (3) 宇野中 3 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
44 56.05 葛原 利成 (3) Colors 3 岡山県選手権 6.28 岡山
45 56.10 本行 諒也 (3) 総社東中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
46 56.15 雪野  晄 (2) 市操山中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
47 56.17 大林  昊 (3) 井原AC 3 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
48 56.30 東海林 成陽(3) 倉敷西中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
49 56.45 黒石 航平 (2) 白陵中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
50 56.47 石川 大誠 (3) and X 3 第1回徳島県強化記録会 5.16 鳴門
51 56.47 大下 堅誠 (2) 津山中 2 第4回津山記録会 9.27 津山
51 56.49 林  聖真 (3) 倉敷第一中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
53 56.50 中村 虎太郎(2) 倉敷第一中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
54 56.50 小野 翔大 (3) 倉敷西中 3 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
55 56.51 俣野 晃佑   (3) Step Up 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
56 56.55 片山 敬達 (2) 井原AC 2 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
57 56.56 田中 佑育 (3) 鴨方中 3 第3回岡山県記録会 9.5 岡山
57 56.59 加藤 大稀   (3) 御南中 3 中学生選手権大会 6.13 岡山
59 56.66 長谷 駿利   (2) 竜操中 2 中学生混成競技会 6.7 岡山
60 56.66 茅野  蒼 (3) 郷内中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
60 56.71 穐田 大和   (3) 芳田中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
62 56.77 渡邉 晃士 (3) 竜操中 3 岡山県中学校総体 7.21 岡山
63 56.77 守屋 凜生 (3) 高農クラブ 3 屋島カーニバル 9.26 屋島
64 56.89 岩見 綾士 (2) 妹尾中 2 岡山県中学校総体 7.21 岡山
65 56.97 山川 都詩   (3) 芳泉中 3 備前西地区総体 6.21 神崎山
66 56.99 出口 航大 (2) 玉島東中 2 倉敷市中学生選手権 8.1 倉敷
67
68
69
70
71
72
73
74
75